序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 覃海滔 | 广西 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 覃海滔 | 广西 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 覃海滔 | 广西 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 覃海滔 | 广西 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 覃海滔 | 广西 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2293 | 0.0 | 9159 | 6273 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 覃海滔 | 广西 | 20 | 2293 | × | 9159 | 2293 | 0.0 | 8973 | -186 | - | - | 11 | 5 | -7.4 | ||
7 | 201408 | 覃海滔 | 广西 | 20 | 2293 | × | 8973 | 2293 | 0.0 | 8675 | -298 | - | - | 11 | 5 | -7.4 | ||
8 | 201407 | 覃海滔 | 广西 | 20 | 2293 | × | 8675 | 2293 | 0.0 | 8403 | -272 | - | - | 11 | 5 | -7.4 | ||
9 | 201406 | 覃海滔 | 广西 | 20 | 2293 | × | 8403 | 2293 | 0.0 | 8128 | -275 | - | - | 11 | 5 | -7.4 | ||
10 | 201405 | 覃海滔 | 广西 | 20 | 2293 | × | 8128 | 2293 | 0.0 | 8100 | -28 | - | - | 11 | 5 | -7.4 | ||
11 | 201404 | 覃海滔 | 广西 | 20 | 2293 | × | 8100 | 2293 | 0.0 | 8018 | -82 | - | - | 11 | 5 | -7.4 | ||
12 | 201403 | 覃海滔 | 广西 | 20 | 2293 | × | 8018 | 2293 | 0.0 | 7857 | -161 | - | - | 11 | 5 | -7.4 | ||
13 | 201402 | 覃海滔 | 广西 | 20 | 2293 | × | 7857 | 2293 | 0.0 | 7720 | -137 | - | - | 11 | 5 | -7.4 | ||
14 | 201401 | 覃海滔 | 广西 | 20 | 2293 | × | 7720 | 2293 | 0.0 | 7510 | -210 | - | - | 11 | 5 | -7.4 | ||
15 | 201312 | 覃海滔 | 广西 | 20 | 2293 | × | 7510 | 2293 | 0.0 | 7314 | -196 | - | - | 11 | 5 | -7.4 | ||
16 | 201311 | 覃海滔 | 广西 | 20 | 2293 | × | 7314 | 2293 | 0.0 | 6849 | -465 | - | - | 11 | 5 | -7.4 | ||
17 | 201310 | 覃海滔 | 广西 | 20 | 2293 | × | 6849 | 2290 | -7.4 | 7114 | 265 | 1 | 5 | 11 | 11 | -17.6 | ||
18 | 201309 | 覃海滔 | 广西 | 20 | 2290 | × | 7114 | 2290 | 0.0 | 6941 | -173 | - | - | 6 | 6 | -10.2 | ||
19 | 201308 | 覃海滔 | 广西 | 20 | 2290 | × | 6941 | 2290 | 0.0 | 6718 | -223 | - | - | 6 | 6 | -10.2 | ||
20 | 201307 | 覃海滔 | 广西 | 20 | 2290 | × | 6718 | 2290 | 0.0 | 6460 | -258 | - | - | 6 | 6 | -10.2 | ||
21 | 201306 | 覃海滔 | 广西 | 20 | 2290 | × | 6460 | 2290 | 0.0 | 6112 | -348 | - | - | 6 | 6 | -10.2 | ||
22 | 201305 | 覃海滔 | 广西 | 20 | 2290 | × | 6112 | 2290 | 0.0 | 5992 | -120 | - | - | 6 | 6 | -10.2 | ||
23 | 201304 | 覃海滔 | 广西 | 20 | 2290 | × | 5992 | 2290 | 0.0 | 5905 | -87 | - | - | 6 | 6 | -10.2 | ||
24 | 201303 | 覃海滔 | 广西 | 20 | 2290 | × | 5905 | 2290 | 0.0 | 5755 | -150 | - | - | 6 | 6 | -10.2 | ||
25 | 201302 | 覃海滔 | 广西 | 20 | 2290 | × | 5755 | 2290 | 0.0 | 5575 | -180 | - | - | 6 | 6 | -10.2 | ||
26 | 201301 | 覃海滔 | 广西 | 20 | 2290 | × | 5575 | 2290 | 0.0 | 3976 | -1599 | - | - | 6 | 6 | -10.2 | ||
27 | 201212 | 覃海滔 | 广西 | 20 | 2290 | × | 3976 | 2290 | 0.0 | 3838 | -138 | - | - | 6 | 6 | -10.2 | ||
28 | 201211 | 覃海滔 | 广西 | 20 | 2290 | × | 3838 | 2300 | -10.2 | 0 | 3838 | 1 | 6 | 6 | 6 | -10.2 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |