序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 曹广行 | 广东 | 20 | 2311 | √ | 1751 | 1833 | 2311 | 0.0 | 1822 | -11 | - | - | 29 | 8 | -1 | |
2 | 201501 | 曹广行 | 广东 | 20 | 2311 | √ | 1753 | 1822 | 2311 | 0.0 | 1802 | -20 | - | - | 29 | 8 | -1 | |
3 | 201412 | 曹广行 | 广东 | 20 | 2311 | √ | 1739 | 1802 | 2300 | 11.4 | 10897 | 9095 | 1 | 3 | 29 | 8 | -1 | 上榜 |
4 | 201411 | 曹广行 | 广东 | 20 | 2287 | × | 10897 | 2302 | -14.6 | 2544 | -8353 | 1 | 2 | 26 | 10 | -23.8 | 退榜 | |
5 | 201410 | 曹广行 | 广东 | 20 | 2302 | √ | 2552 | 2544 | 2302 | 0.0 | 2459 | -85 | - | - | 24 | 8 | -9.2 | |
6 | 201409 | 曹广行 | 广东 | 20 | 2302 | √ | 2441 | 2459 | 2302 | 0.0 | 2438 | -21 | - | - | 24 | 11 | -33.6 | |
7 | 201408 | 曹广行 | 广东 | 20 | 2302 | √ | 2449 | 2438 | 2302 | 0.0 | 2375 | -63 | - | - | 24 | 11 | -33.6 | |
8 | 201407 | 曹广行 | 广东 | 20 | 2302 | √ | 2329 | 2375 | 2302 | 0.0 | 2367 | -8 | - | - | 24 | 16 | -15.6 | |
9 | 201406 | 曹广行 | 广东 | 20 | 2302 | √ | 2358 | 2367 | 2300 | 2.2 | 9365 | 6998 | 1 | 3 | 24 | 16 | -15.6 | 上榜 |
10 | 201405 | 曹广行 | 广东 | 20 | 2281 | × | 9365 | 2281 | 0.0 | 9345 | -20 | - | - | 21 | 18 | -19.4 | ||
11 | 201404 | 曹广行 | 广东 | 20 | 2281 | × | 9345 | 2281 | 0.0 | 9208 | -137 | - | - | 21 | 18 | -19.4 | ||
12 | 201403 | 曹广行 | 广东 | 20 | 2281 | × | 9208 | 2281 | 0.0 | 9001 | -207 | - | - | 21 | 18 | -19.4 | ||
13 | 201402 | 曹广行 | 广东 | 20 | 2281 | × | 9001 | 2281 | 0.0 | 8956 | -45 | - | - | 21 | 18 | -19.4 | ||
14 | 201401 | 曹广行 | 广东 | 20 | 2281 | × | 8956 | 2289 | 0.0 | 7981 | -975 | - | - | 21 | 18 | -19.4 | ||
15 | 201312 | 曹广行 | 广东 | 20 | 2289 | × | 7981 | 2271 | -11.4 | 9298 | 1317 | 1 | 5 | 21 | 18 | -19.4 | ||
16 | 201311 | 曹广行 | 广东 | 20 | 2271 | × | 9298 | 2294 | 0.0 | 6678 | -2620 | - | - | 16 | 16 | -29.4 | ||
17 | 201310 | 曹广行 | 广东 | 20 | 2294 | × | 6678 | 2318 | -24.4 | 1658 | -5020 | 1 | 3 | 16 | 16 | -29.4 | 退榜 | |
18 | 201309 | 曹广行 | 广东 | 20 | 2318 | √ | 1560 | 1658 | 2318 | 0.0 | 1639 | -19 | - | - | 13 | 13 | -5 | |
19 | 201308 | 曹广行 | 广东 | 20 | 2318 | √ | 1541 | 1639 | 2300 | 18 | 8087 | 6448 | 1 | 5 | 13 | 13 | -5 | 上榜 |
20 | 201307 | 曹广行 | 广东 | 20 | 2277 | × | 8087 | 2298 | 0.0 | 5554 | -2533 | - | - | 8 | 8 | -23 | ||
21 | 201306 | 曹广行 | 广东 | 20 | 2298 | × | 5554 | 2279 | -1.6 | 7220 | 1666 | 1 | 5 | 8 | 8 | -23 | ||
22 | 201305 | 曹广行 | 广东 | 20 | 2279 | × | 7220 | 2279 | 0.0 | 7157 | -63 | - | - | 3 | 3 | -21.4 | ||
23 | 201304 | 曹广行 | 广东 | 20 | 2279 | × | 7157 | 2279 | 0.0 | 7072 | -85 | - | - | 3 | 3 | -21.4 | ||
24 | 201303 | 曹广行 | 广东 | 20 | 2279 | × | 7072 | 2279 | 0.0 | 6866 | -206 | - | - | 3 | 3 | -21.4 | ||
25 | 201302 | 曹广行 | 广东 | 20 | 2279 | × | 6866 | 2279 | 0.0 | 6659 | -207 | - | - | 3 | 3 | -21.4 | ||
26 | 201301 | 曹广行 | 广东 | 20 | 2279 | × | 6659 | 2279 | 0.0 | 5263 | -1396 | - | - | 3 | 3 | -21.4 | ||
27 | 201212 | 曹广行 | 广东 | 20 | 2279 | × | 5263 | 2300 | -21.4 | 0 | 5263 | 1 | 3 | 3 | 3 | -21.4 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |