序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2300 | 0.0 | 2748 | 13 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
7 | 201408 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2300 | × | 2748 | 2300 | 0.0 | 2611 | -137 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
8 | 201407 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2300 | × | 2611 | 2300 | 0.0 | 2630 | 19 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
9 | 201406 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2300 | × | 2630 | 2300 | 0.0 | 2632 | 2 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
10 | 201405 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2300 | × | 2632 | 2300 | 0.0 | 2642 | 10 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
11 | 201404 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2300 | × | 2642 | 2300 | 0.0 | 2615 | -27 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
12 | 201403 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2300 | × | 2615 | 2300 | 0.0 | 2634 | 19 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
13 | 201402 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2300 | × | 2634 | 2310 | 0.0 | 3190 | 556 | - | - | 9 | 0 | 0 | ||
14 | 201401 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2310 | × | 3190 | 2310 | 0.0 | 2290 | -900 | - | - | 9 | 0 | 0 | 退榜 | |
15 | 201312 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2310 | √ | 2192 | 2290 | 2310 | 0.0 | 2270 | -20 | - | - | 9 | 0 | 0 | |
16 | 201311 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2310 | √ | 2172 | 2270 | 2310 | 0.0 | 2233 | -37 | - | - | 9 | 0 | 0 | |
17 | 201310 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2310 | √ | 2135 | 2233 | 2310 | 0.0 | 2186 | -47 | - | - | 9 | 0 | 0 | |
18 | 201309 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2310 | √ | 2088 | 2186 | 2310 | 0.0 | 2177 | -9 | - | - | 9 | 0 | 0 | |
19 | 201308 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2310 | √ | 2080 | 2177 | 2310 | 0.0 | 2156 | -21 | - | - | 9 | 0 | 0 | |
20 | 201307 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2310 | √ | 2059 | 2156 | 2310 | 0.0 | 2105 | -51 | - | - | 9 | 0 | 0 | |
21 | 201306 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2310 | √ | 2015 | 2105 | 2310 | 0.0 | 2094 | -11 | - | - | 9 | 0 | 0 | |
22 | 201305 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2310 | √ | 2003 | 2094 | 2310 | 0.0 | 2079 | -15 | - | - | 9 | 0 | 0 | |
23 | 201304 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2310 | √ | 1990 | 2079 | 2310 | 0.0 | 2075 | -4 | - | - | 9 | 0 | 0 | |
24 | 201303 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2310 | √ | 1987 | 2075 | 2310 | 0.0 | 2039 | -36 | - | - | 9 | 0 | 0 | |
25 | 201302 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2310 | √ | 1953 | 2039 | 2310 | 0.0 | 2018 | -21 | - | - | 9 | 0 | 0 | |
26 | 201301 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2310 | √ | 1932 | 2018 | 2310 | 0.0 | 1992 | -26 | - | - | 9 | 0 | 0 | |
27 | 201212 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2310 | √ | 1906 | 1992 | 2310 | 0.0 | 1958 | -34 | - | - | 9 | 9 | 10 | |
28 | 201211 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2310 | √ | 1871 | 1958 | 2310 | 0.0 | 1880 | -78 | - | - | 9 | 9 | 10 | |
29 | 201210 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2310 | √ | 1795 | 1880 | 2310 | 0.0 | 1859 | -21 | - | - | 9 | 9 | 10 | |
30 | 201209 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2310 | √ | 1774 | 1859 | 2310 | 0.0 | 1840 | -19 | - | - | 9 | 9 | 10 | |
31 | 201208 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2310 | √ | 1756 | 1840 | 2310 | 0.0 | 1797 | -43 | - | - | 9 | 9 | 10 | |
32 | 201207 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2310 | √ | 1714 | 1797 | 2310 | 0.0 | 1771 | -26 | - | - | 9 | 9 | 10 | |
33 | 201206 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2310 | √ | 1690 | 1771 | 2310 | 0.0 | 1716 | -55 | - | - | 9 | 9 | 10 | |
34 | 201205 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2310 | √ | 1636 | 1716 | 2310 | 0.0 | 1675 | -41 | - | - | 9 | 9 | 10 | |
35 | 201204 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2310 | √ | 1600 | 1675 | 2310 | 0.0 | 1638 | -37 | - | - | 9 | 9 | 10 | |
36 | 201203 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2310 | √ | 1565 | 1638 | 2310 | 0.0 | 1626 | -12 | - | - | 9 | 9 | 10 | |
37 | 201202 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2310 | √ | 1554 | 1626 | 2310 | 0.0 | 1592 | -34 | - | - | 9 | 9 | 10 | |
38 | 201201 | 宋小飞 | 湖南 | 20 | 2310 | √ | 1522 | 1592 | 2300 | 10 | 0 | 1592 | 1 | 9 | 9 | 9 | 10 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |