序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2300 | 0.0 | 2748 | 13 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
7 | 201408 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2748 | 2300 | 0.0 | 2611 | -137 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
8 | 201407 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2611 | 2300 | 0.0 | 2630 | 19 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
9 | 201406 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2630 | 2300 | 0.0 | 2632 | 2 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
10 | 201405 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2632 | 2300 | 0.0 | 2642 | 10 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
11 | 201404 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2642 | 2300 | 0.0 | 2615 | -27 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
12 | 201403 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2615 | 2300 | 0.0 | 2634 | 19 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
13 | 201402 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2634 | 2335 | 0.0 | 2842 | 208 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
14 | 201401 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2335 | × | 2842 | 2335 | 0.0 | 1098 | -1744 | - | - | 11 | 0 | 0 | 退榜 | |
15 | 201312 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2335 | √ | 1003 | 1098 | 2335 | 0.0 | 1089 | -9 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
16 | 201311 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2335 | √ | 995 | 1089 | 2335 | 0.0 | 1076 | -13 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
17 | 201310 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2335 | √ | 982 | 1076 | 2335 | 0.0 | 1058 | -18 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
18 | 201309 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2335 | √ | 964 | 1058 | 2335 | 0.0 | 1044 | -14 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
19 | 201308 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2335 | √ | 950 | 1044 | 2335 | 0.0 | 1038 | -6 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
20 | 201307 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2335 | √ | 944 | 1038 | 2335 | 0.0 | 1026 | -12 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
21 | 201306 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2335 | √ | 939 | 1026 | 2335 | 0.0 | 1030 | 4 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
22 | 201305 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2335 | √ | 943 | 1030 | 2335 | 0.0 | 1020 | -10 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
23 | 201304 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2335 | √ | 935 | 1020 | 2335 | 0.0 | 1014 | -6 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
24 | 201303 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2335 | √ | 929 | 1014 | 2335 | 0.0 | 999 | -15 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
25 | 201302 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2335 | √ | 917 | 999 | 2335 | 0.0 | 995 | -4 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
26 | 201301 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2335 | √ | 913 | 995 | 2335 | 0.0 | 982 | -13 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
27 | 201212 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2335 | √ | 901 | 982 | 2335 | 0.0 | 979 | -3 | - | - | 11 | 11 | 35 | |
28 | 201211 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2335 | √ | 898 | 979 | 2335 | 0.0 | 962 | -17 | - | - | 11 | 11 | 35 | |
29 | 201210 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2335 | √ | 883 | 962 | 2335 | 0.0 | 956 | -6 | - | - | 11 | 11 | 35 | |
30 | 201209 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2335 | √ | 877 | 956 | 2335 | 0.0 | 946 | -10 | - | - | 11 | 11 | 35 | |
31 | 201208 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2335 | √ | 869 | 946 | 2335 | 0.0 | 931 | -15 | - | - | 11 | 11 | 35 | |
32 | 201207 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2335 | √ | 854 | 931 | 2335 | 0.0 | 926 | -5 | - | - | 11 | 11 | 35 | |
33 | 201206 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2335 | √ | 849 | 926 | 2335 | 0.0 | 916 | -10 | - | - | 11 | 11 | 35 | |
34 | 201205 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2335 | √ | 840 | 916 | 2335 | 0.0 | 906 | -10 | - | - | 11 | 11 | 35 | |
35 | 201204 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2335 | √ | 836 | 906 | 2335 | 0.0 | 895 | -11 | - | - | 11 | 11 | 35 | |
36 | 201203 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2335 | √ | 826 | 895 | 2335 | 0.0 | 896 | 1 | - | - | 11 | 11 | 35 | |
37 | 201202 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2335 | √ | 827 | 896 | 2335 | 0.0 | 888 | -8 | - | - | 11 | 11 | 35 | |
38 | 201201 | 叶洪生 | 广东 | 20 | 2335 | √ | 821 | 888 | 2300 | 35 | 0 | 888 | 1 | 11 | 11 | 11 | 35 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |