序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2300 | 0.0 | 2748 | 13 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
7 | 201408 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2748 | 2300 | 0.0 | 2611 | -137 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
8 | 201407 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2611 | 2300 | 0.0 | 2630 | 19 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
9 | 201406 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2630 | 2300 | 0.0 | 2632 | 2 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
10 | 201405 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2632 | 2300 | 0.0 | 2642 | 10 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
11 | 201404 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2642 | 2300 | 0.0 | 2615 | -27 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
12 | 201403 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2615 | 2300 | 0.0 | 2634 | 19 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
13 | 201402 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2634 | 2340 | 0.0 | 2809 | 175 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
14 | 201401 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2340 | × | 2809 | 2340 | 0.0 | 977 | -1832 | - | - | 11 | 0 | 0 | 退榜 | |
15 | 201312 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2340 | √ | 885 | 977 | 2340 | 0.0 | 970 | -7 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
16 | 201311 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2340 | √ | 879 | 970 | 2340 | 0.0 | 955 | -15 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
17 | 201310 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2340 | √ | 864 | 955 | 2340 | 0.0 | 947 | -8 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
18 | 201309 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2340 | √ | 856 | 947 | 2340 | 0.0 | 933 | -14 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
19 | 201308 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2340 | √ | 842 | 933 | 2340 | 0.0 | 931 | -2 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
20 | 201307 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2340 | √ | 840 | 931 | 2340 | 0.0 | 920 | -11 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
21 | 201306 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2340 | √ | 837 | 920 | 2340 | 0.0 | 920 | 0 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
22 | 201305 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2340 | √ | 837 | 920 | 2340 | 0.0 | 914 | -6 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
23 | 201304 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2340 | √ | 832 | 914 | 2340 | 0.0 | 908 | -6 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
24 | 201303 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2340 | √ | 826 | 908 | 2340 | 0.0 | 895 | -13 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
25 | 201302 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2340 | √ | 815 | 895 | 2340 | 0.0 | 893 | -2 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
26 | 201301 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2340 | √ | 813 | 893 | 2340 | 0.0 | 885 | -8 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
27 | 201212 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2340 | √ | 806 | 885 | 2340 | 0.0 | 884 | -1 | - | - | 11 | 11 | 39.5 | |
28 | 201211 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2340 | √ | 805 | 884 | 2340 | 0.0 | 878 | -6 | - | - | 11 | 11 | 39.5 | |
29 | 201210 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2340 | √ | 801 | 878 | 2340 | 0.0 | 872 | -6 | - | - | 11 | 11 | 39.5 | |
30 | 201209 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2340 | √ | 795 | 872 | 2340 | 0.0 | 859 | -13 | - | - | 11 | 11 | 39.5 | |
31 | 201208 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2340 | √ | 784 | 859 | 2340 | 0.0 | 851 | -8 | - | - | 11 | 11 | 39.5 | |
32 | 201207 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2340 | √ | 777 | 851 | 2340 | 0.0 | 840 | -11 | - | - | 11 | 11 | 39.5 | |
33 | 201206 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2340 | √ | 766 | 840 | 2340 | 0.0 | 837 | -3 | - | - | 11 | 11 | 39.5 | |
34 | 201205 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2340 | √ | 766 | 837 | 2340 | 0.0 | 827 | -10 | - | - | 11 | 11 | 39.5 | |
35 | 201204 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2340 | √ | 763 | 827 | 2340 | 0.0 | 817 | -10 | - | - | 11 | 11 | 39.5 | |
36 | 201203 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2340 | √ | 754 | 817 | 2340 | 0.0 | 819 | 2 | - | - | 11 | 11 | 39.5 | |
37 | 201202 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2340 | √ | 756 | 819 | 2340 | 0.0 | 816 | -3 | - | - | 11 | 11 | 39.5 | |
38 | 201201 | 张亦泓 | 广东 | 20 | 2340 | √ | 754 | 816 | 2300 | 39.5 | 0 | 816 | 1 | 11 | 11 | 11 | 39.5 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |