序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 王敏 | 重庆 | 20 | 2284 | × | 12011 | 2264 | -15.6 | 13551 | 1540 | 2 | 24 | 144 | 61 | -74.8 | ||
2 | 201501 | 王敏 | 重庆 | 20 | 2264 | × | 13551 | 2310 | -46.0 | 1876 | -11675 | 2 | 20 | 120 | 42 | -54.25 | 退榜 | |
3 | 201412 | 王敏 | 重庆 | 15 | 2310 | √ | 1813 | 1876 | 2300 | 9.6 | 10470 | 8594 | 1 | 2 | 100 | 22 | -8.25 | 上榜 |
4 | 201411 | 王敏 | 重庆 | 20 | 2290 | × | 10470 | 2310 | -20.4 | 1801 | -8669 | 1 | 7 | 98 | 20 | -17.85 | 退榜 | |
5 | 201410 | 王敏 | 重庆 | 15 | 2310 | √ | 1709 | 1801 | 2310 | 0.0 | 1745 | -56 | - | - | 91 | 18 | 9.95 | |
6 | 201409 | 王敏 | 重庆 | 15 | 2310 | √ | 1673 | 1745 | 2310 | 0.0 | 1722 | -23 | - | - | 91 | 24 | -12.65 | |
7 | 201408 | 王敏 | 重庆 | 15 | 2310 | √ | 1666 | 1722 | 2313 | -3.0 | 1534 | -188 | 1 | 6 | 91 | 24 | -12.65 | |
8 | 201407 | 王敏 | 重庆 | 15 | 2313 | √ | 1458 | 1534 | 2312 | 1.0 | 1600 | 66 | 1 | 2 | 85 | 25 | -33.8 | |
9 | 201406 | 王敏 | 重庆 | 15 | 2312 | √ | 1538 | 1600 | 2312 | 0.0 | 1608 | 8 | - | - | 83 | 23 | -34.7 | |
10 | 201405 | 王敏 | 重庆 | 15 | 2312 | √ | 1535 | 1608 | 2312 | 0.0 | 1628 | 20 | - | - | 83 | 23 | -34.7 | |
11 | 201404 | 王敏 | 重庆 | 15 | 2312 | √ | 1544 | 1628 | 2312 | 0.0 | 1601 | -27 | - | - | 83 | 23 | -34.7 | |
12 | 201403 | 王敏 | 重庆 | 15 | 2312 | √ | 1511 | 1601 | 2312 | 0.0 | 1583 | -18 | - | - | 83 | 23 | -34.7 | |
13 | 201402 | 王敏 | 重庆 | 15 | 2312 | √ | 1511 | 1583 | 2307 | 5.0 | 1940 | 357 | 1 | 5 | 83 | 30 | -18.3 | |
14 | 201401 | 王敏 | 重庆 | 15 | 2307 | √ | 2467 | 1940 | 2307 | 0.0 | 2535 | 595 | - | - | 78 | 25 | -23.25 | |
15 | 201312 | 王敏 | 重庆 | 15 | 2307 | √ | 2440 | 2535 | 2307 | 0.0 | 2514 | -21 | - | - | 78 | 25 | -23.25 | |
16 | 201311 | 王敏 | 重庆 | 15 | 2307 | √ | 2420 | 2514 | 2300 | 7.4 | 8582 | 6068 | 1 | 5 | 78 | 25 | -23.25 | 上榜 |
17 | 201310 | 王敏 | 重庆 | 20 | 2277 | × | 8582 | 2290 | -22.6 | 7114 | -1468 | 1 | 6 | 73 | 23 | -32.65 | ||
18 | 201309 | 王敏 | 重庆 | 20 | 2290 | × | 7114 | 2292 | 0.0 | 6669 | -445 | - | - | 67 | 17 | -10.05 | ||
19 | 201308 | 王敏 | 重庆 | 20 | 2292 | × | 6669 | 2316 | -24.5 | 1746 | -4923 | 1 | 7 | 67 | 17 | -10.05 | 退榜 | |
20 | 201307 | 王敏 | 重庆 | 15 | 2316 | √ | 1647 | 1746 | 2316 | 0.0 | 1716 | -30 | - | - | 60 | 16 | -5.4 | |
21 | 201306 | 王敏 | 重庆 | 15 | 2316 | √ | 1624 | 1716 | 2316 | 0.0 | 1710 | -6 | - | - | 60 | 21 | -20.2 | |
22 | 201305 | 王敏 | 重庆 | 15 | 2316 | √ | 1618 | 1710 | 2316 | 0.0 | 1700 | -10 | - | - | 60 | 25 | -5 | |
23 | 201304 | 王敏 | 重庆 | 15 | 2316 | √ | 1610 | 1700 | 2316 | 0.0 | 1693 | -7 | - | - | 60 | 25 | -5 | |
24 | 201303 | 王敏 | 重庆 | 15 | 2316 | √ | 1604 | 1693 | 2300 | 16.4 | 6866 | 5173 | 1 | 7 | 60 | 25 | -5 | 上榜 |
25 | 201302 | 王敏 | 重庆 | 20 | 2279 | × | 6866 | 2279 | 0.0 | 6659 | -207 | - | - | 53 | 18 | -21.4 | ||
26 | 201301 | 王敏 | 重庆 | 20 | 2279 | × | 6659 | 2238 | 0.0 | 6670 | 11 | - | - | 53 | 18 | -21.4 | ||
27 | 201212 | 王敏 | 重庆 | 20 | 2238 | × | 6670 | 2298 | 0.0 | 3034 | -3636 | - | - | 53 | 53 | -62.4 | ||
28 | 201211 | 王敏 | 重庆 | 20 | 2298 | × | 3034 | 2240 | -2.0 | 5691 | 2657 | 1 | 3 | 53 | 53 | -62.4 | ||
29 | 201210 | 王敏 | 重庆 | 20 | 2240 | × | 5691 | 2240 | 0.0 | 5607 | -84 | - | - | 50 | 50 | -60.4 | ||
30 | 201209 | 王敏 | 重庆 | 20 | 2240 | × | 5607 | 2280 | 0.0 | 4226 | -1381 | - | - | 50 | 50 | -60.4 | ||
31 | 201208 | 王敏 | 重庆 | 20 | 2280 | × | 4226 | 2300 | -19.8 | 2299 | -1927 | 1 | 6 | 50 | 50 | -60.4 | ||
32 | 201207 | 王敏 | 重庆 | 20 | 2300 | × | 2299 | 2315 | -14.8 | 1642 | -657 | 1 | 5 | 44 | 44 | -40.6 | 退榜 | |
33 | 201206 | 王敏 | 重庆 | 15 | 2315 | √ | 1560 | 1642 | 2300 | 15.2 | 4166 | 2524 | 1 | 4 | 39 | 39 | -25.8 | 上榜 |
34 | 201205 | 王敏 | 重庆 | 20 | 2259 | × | 4166 | 2259 | 0.0 | 3864 | -302 | - | - | 35 | 35 | -41 | ||
35 | 201204 | 王敏 | 重庆 | 20 | 2259 | × | 3864 | 2259 | 0.0 | 3678 | -186 | - | - | 35 | 35 | -41 | ||
36 | 201203 | 王敏 | 重庆 | 20 | 2259 | × | 3678 | 2259 | 0.0 | 3589 | -89 | - | - | 35 | 35 | -41 | ||
37 | 201202 | 王敏 | 重庆 | 20 | 2259 | × | 3589 | 2259 | 0.0 | 3327 | -262 | - | - | 35 | 35 | -41 | ||
38 | 201201 | 王敏 | 重庆 | 20 | 2259 | × | 3327 | 2300 | -41.0 | 0 | 3327 | 4 | 35 | 35 | 35 | -41 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |