序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2444 | √ | 135 | 207 | 2444 | 0.0 | 200 | -7 | - | - | 94 | 13 | -13.8 | |
2 | 201501 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2444 | √ | 129 | 200 | 2444 | 0.0 | 197 | -3 | - | - | 94 | 13 | -13.8 | |
3 | 201412 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2444 | √ | 126 | 197 | 2444 | 0.0 | 194 | -3 | - | - | 94 | 13 | -13.8 | |
4 | 201411 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2444 | √ | 124 | 194 | 2458 | -14.0 | 168 | -26 | 2 | 13 | 94 | 13 | -13.8 | |
5 | 201410 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2458 | √ | 99 | 168 | 2458 | 0.0 | 172 | 4 | - | - | 81 | 9 | 17.25 | |
6 | 201409 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2458 | √ | 109 | 172 | 2458 | 0.0 | 165 | -7 | - | - | 81 | 9 | 17.25 | |
7 | 201408 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2458 | √ | 104 | 165 | 2458 | 0.0 | 169 | 4 | - | - | 81 | 9 | 17.25 | |
8 | 201407 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2458 | √ | 107 | 169 | 2458 | 0.0 | 157 | -12 | - | - | 81 | 9 | 17.25 | |
9 | 201406 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2458 | √ | 100 | 157 | 2458 | 0.0 | 156 | -1 | - | - | 81 | 17 | 51.15 | |
10 | 201405 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2458 | √ | 100 | 156 | 2458 | 0.0 | 152 | -4 | - | - | 81 | 17 | 51.15 | |
11 | 201404 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2458 | √ | 96 | 152 | 2458 | 0.0 | 149 | -3 | - | - | 81 | 23 | 57.9 | |
12 | 201403 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2458 | √ | 94 | 149 | 2458 | 0.0 | 147 | -2 | - | - | 81 | 23 | 57.9 | |
13 | 201402 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2458 | √ | 93 | 147 | 2458 | 0.0 | 148 | 1 | - | - | 81 | 23 | 57.9 | |
14 | 201401 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2458 | √ | 94 | 148 | 2458 | 0.0 | 149 | 1 | - | - | 81 | 23 | 57.9 | |
15 | 201312 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2458 | √ | 97 | 149 | 2458 | 0.0 | 150 | 1 | - | - | 81 | 23 | 57.9 | |
16 | 201311 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2458 | √ | 98 | 150 | 2441 | 17.0 | 170 | 20 | 1 | 9 | 81 | 32 | 79.65 | |
17 | 201310 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2441 | √ | 114 | 170 | 2441 | 0.0 | 169 | -1 | - | - | 72 | 23 | 62.4 | |
18 | 201309 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2441 | √ | 113 | 169 | 2441 | 0.0 | 169 | 0 | - | - | 72 | 23 | 62.4 | |
19 | 201308 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2441 | √ | 113 | 169 | 2441 | 0.0 | 169 | 0 | - | - | 72 | 23 | 62.4 | |
20 | 201307 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2441 | √ | 113 | 169 | 2407 | 34.0 | 251 | 82 | 1 | 8 | 72 | 23 | 62.4 | |
21 | 201306 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2407 | √ | 197 | 251 | 2407 | 0.0 | 249 | -2 | - | - | 64 | 15 | 28.5 | |
22 | 201305 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2407 | √ | 196 | 249 | 2400 | 7.0 | 283 | 34 | 1 | 6 | 64 | 15 | 28.5 | |
23 | 201304 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2400 | √ | 225 | 283 | 2400 | 0.0 | 276 | -7 | - | - | 58 | 14 | -6.75 | |
24 | 201303 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2400 | √ | 218 | 276 | 2400 | 0.0 | 278 | 2 | - | - | 58 | 17 | -3.3 | |
25 | 201302 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2400 | √ | 221 | 278 | 2400 | 0.0 | 273 | -5 | - | - | 58 | 17 | -3.3 | |
26 | 201301 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2400 | √ | 216 | 273 | 2400 | 0.0 | 270 | -3 | - | - | 58 | 17 | -3.3 | |
27 | 201212 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2400 | √ | 216 | 270 | 2378 | 22.0 | 392 | 122 | 1 | 9 | 58 | 58 | 99.3 | |
28 | 201211 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2378 | √ | 332 | 392 | 2378 | 0.0 | 378 | -14 | - | - | 49 | 49 | 77.55 | |
29 | 201210 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2378 | √ | 319 | 378 | 2378 | 0.0 | 376 | -2 | - | - | 49 | 49 | 77.55 | |
30 | 201209 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2378 | √ | 318 | 376 | 2378 | 0.0 | 373 | -3 | - | - | 49 | 49 | 77.55 | |
31 | 201208 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2378 | √ | 315 | 373 | 2378 | 0.0 | 371 | -2 | - | - | 49 | 49 | 77.55 | |
32 | 201207 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2378 | √ | 314 | 371 | 2378 | 0.0 | 365 | -6 | - | - | 49 | 49 | 77.55 | |
33 | 201206 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2378 | √ | 309 | 365 | 2378 | 0.0 | 358 | -7 | - | - | 49 | 49 | 77.55 | |
34 | 201205 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2378 | √ | 303 | 358 | 2406 | -28.0 | 217 | -141 | 1 | 5 | 49 | 49 | 77.55 | |
35 | 201204 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2406 | √ | 168 | 217 | 2403 | 3.0 | 223 | 6 | 2 | 3 | 44 | 44 | 106.05 | |
36 | 201203 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2403 | √ | 176 | 223 | 2403 | 0.0 | 221 | -2 | - | - | 41 | 41 | 102.6 | |
37 | 201202 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2403 | √ | 175 | 221 | 2403 | 0.0 | 219 | -2 | - | - | 41 | 41 | 102.6 | |
38 | 201201 | 李俊峰 | 上海 | 15 | 2403 | √ | 174 | 219 | 2300 | 102.6 | 0 | 219 | 6 | 41 | 41 | 41 | 102.6 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |