序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 黄红兵 | 四川 | 20 | 2308 | √ | 2023 | 2080 | 2308 | 0.0 | 2065 | -15 | - | - | 16 | 5 | 7.8 | |
2 | 201501 | 黄红兵 | 四川 | 20 | 2308 | √ | 2025 | 2065 | 2308 | 0.0 | 2045 | -20 | - | - | 16 | 5 | 7.8 | |
3 | 201412 | 黄红兵 | 四川 | 20 | 2308 | √ | 2004 | 2045 | 2308 | 0.0 | 2024 | -21 | - | - | 16 | 5 | 7.8 | |
4 | 201411 | 黄红兵 | 四川 | 20 | 2308 | √ | 1979 | 2024 | 2308 | 0.0 | 1955 | -69 | - | - | 16 | 5 | 7.8 | |
5 | 201410 | 黄红兵 | 四川 | 20 | 2308 | √ | 1877 | 1955 | 2308 | 0.0 | 1896 | -59 | - | - | 16 | 5 | 7.8 | |
6 | 201409 | 黄红兵 | 四川 | 20 | 2308 | √ | 1831 | 1896 | 2308 | 0.0 | 1875 | -21 | - | - | 16 | 5 | 7.8 | |
7 | 201408 | 黄红兵 | 四川 | 20 | 2308 | √ | 1831 | 1875 | 2300 | 7.8 | 9724 | 7849 | 1 | 5 | 16 | 5 | 7.8 | 上榜 |
8 | 201407 | 黄红兵 | 四川 | 20 | 2282 | × | 9724 | 2282 | 0.0 | 9520 | -204 | - | - | 11 | 4 | -18.2 | ||
9 | 201406 | 黄红兵 | 四川 | 20 | 2282 | × | 9520 | 2282 | 0.0 | 9259 | -261 | - | - | 11 | 4 | -18.2 | ||
10 | 201405 | 黄红兵 | 四川 | 20 | 2282 | × | 9259 | 2282 | 0.0 | 9239 | -20 | - | - | 11 | 4 | -18.2 | ||
11 | 201404 | 黄红兵 | 四川 | 20 | 2282 | × | 9239 | 2282 | 0.0 | 9114 | -125 | - | - | 11 | 4 | -18.2 | ||
12 | 201403 | 黄红兵 | 四川 | 20 | 2282 | × | 9114 | 2282 | 0.0 | 8911 | -203 | - | - | 11 | 4 | -18.2 | ||
13 | 201402 | 黄红兵 | 四川 | 20 | 2282 | × | 8911 | 2282 | 0.0 | 8860 | -51 | - | - | 11 | 4 | -18.2 | ||
14 | 201401 | 黄红兵 | 四川 | 20 | 2282 | × | 8860 | 2282 | 0.0 | 8677 | -183 | - | - | 11 | 4 | -18.2 | ||
15 | 201312 | 黄红兵 | 四川 | 20 | 2282 | × | 8677 | 2282 | 0.0 | 8537 | -140 | - | - | 11 | 4 | -18.2 | ||
16 | 201311 | 黄红兵 | 四川 | 20 | 2282 | × | 8537 | 2282 | 0.0 | 8141 | -396 | - | - | 11 | 4 | -18.2 | ||
17 | 201310 | 黄红兵 | 四川 | 20 | 2282 | × | 8141 | 2271 | 0.0 | 8673 | 532 | - | - | 11 | 4 | -18.2 | ||
18 | 201309 | 黄红兵 | 四川 | 20 | 2271 | × | 8673 | 2288 | 0.0 | 7133 | -1540 | - | - | 11 | 5 | -28.6 | ||
19 | 201308 | 黄红兵 | 四川 | 20 | 2288 | × | 7133 | 2306 | -18.2 | 2437 | -4696 | 1 | 4 | 11 | 5 | -28.6 | 退榜 | |
20 | 201307 | 黄红兵 | 四川 | 20 | 2306 | √ | 2347 | 2437 | 2306 | 0.0 | 2365 | -72 | - | - | 7 | 7 | 5.6 | |
21 | 201306 | 黄红兵 | 四川 | 20 | 2306 | √ | 2281 | 2365 | 2306 | 0.0 | 2348 | -17 | - | - | 7 | 7 | 5.6 | |
22 | 201305 | 黄红兵 | 四川 | 20 | 2306 | √ | 2265 | 2348 | 2306 | 0.0 | 2328 | -20 | - | - | 7 | 7 | 5.6 | |
23 | 201304 | 黄红兵 | 四川 | 20 | 2306 | √ | 2248 | 2328 | 2306 | 0.0 | 2324 | -4 | - | - | 7 | 7 | 5.6 | |
24 | 201303 | 黄红兵 | 四川 | 20 | 2306 | √ | 2245 | 2324 | 2306 | 0.0 | 2276 | -48 | - | - | 7 | 7 | 5.6 | |
25 | 201302 | 黄红兵 | 四川 | 20 | 2306 | √ | 2199 | 2276 | 2306 | 0.0 | 2251 | -25 | - | - | 7 | 7 | 5.6 | |
26 | 201301 | 黄红兵 | 四川 | 20 | 2306 | √ | 2174 | 2251 | 2306 | 0.0 | 2209 | -42 | - | - | 7 | 7 | 5.6 | |
27 | 201212 | 黄红兵 | 四川 | 20 | 2306 | √ | 2130 | 2209 | 2306 | 0.0 | 2164 | -45 | - | - | 7 | 7 | 5.6 | |
28 | 201211 | 黄红兵 | 四川 | 20 | 2306 | √ | 2083 | 2164 | 2306 | 0.0 | 2073 | -91 | - | - | 7 | 7 | 5.6 | |
29 | 201210 | 黄红兵 | 四川 | 20 | 2306 | √ | 1990 | 2073 | 2316 | -10.0 | 1549 | -524 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5.6 | |
30 | 201209 | 黄红兵 | 四川 | 20 | 2316 | √ | 1465 | 1549 | 2316 | 0.0 | 1539 | -10 | - | - | 6 | 6 | 16 | |
31 | 201208 | 黄红兵 | 四川 | 20 | 2316 | √ | 1456 | 1539 | 2300 | 16 | 0 | 1539 | 1 | 6 | 6 | 6 | 16 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |