序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 8 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 8 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 8 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 8 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 8 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2300 | 0.0 | 2748 | 13 | - | - | 8 | 0 | 0 | ||
7 | 201408 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2748 | 2300 | 0.0 | 2611 | -137 | - | - | 8 | 0 | 0 | ||
8 | 201407 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2611 | 2300 | 0.0 | 2630 | 19 | - | - | 8 | 0 | 0 | ||
9 | 201406 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2630 | 2300 | 0.0 | 2632 | 2 | - | - | 8 | 0 | 0 | ||
10 | 201405 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2632 | 2300 | 0.0 | 2642 | 10 | - | - | 8 | 0 | 0 | ||
11 | 201404 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2642 | 2300 | 0.0 | 2615 | -27 | - | - | 8 | 0 | 0 | ||
12 | 201403 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2615 | 2300 | 0.0 | 2634 | 19 | - | - | 8 | 0 | 0 | ||
13 | 201402 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2634 | 2300 | 0.0 | 3374 | 740 | - | - | 8 | 0 | 0 | ||
14 | 201401 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3374 | 2300 | 0.0 | 3322 | -52 | - | - | 8 | 0 | 0 | ||
15 | 201312 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3322 | 2300 | 0.0 | 3293 | -29 | - | - | 8 | 0 | 0 | ||
16 | 201311 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3293 | 2300 | 0.0 | 3206 | -87 | - | - | 8 | 0 | 0 | ||
17 | 201310 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3206 | 2300 | 0.0 | 3123 | -83 | - | - | 8 | 0 | 0 | ||
18 | 201309 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3123 | 2300 | 0.0 | 3093 | -30 | - | - | 8 | 0 | 0 | ||
19 | 201308 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3093 | 2300 | 0.0 | 3055 | -38 | - | - | 8 | 0 | 0 | ||
20 | 201307 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3055 | 2300 | 0.0 | 2946 | -109 | - | - | 8 | 0 | 0 | ||
21 | 201306 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2946 | 2287 | 0.0 | 6459 | 3513 | - | - | 8 | 0 | 0 | ||
22 | 201305 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2287 | × | 6459 | 2287 | 0.0 | 6361 | -98 | - | - | 8 | 4 | -13.2 | ||
23 | 201304 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2287 | × | 6361 | 2287 | 0.0 | 6278 | -83 | - | - | 8 | 4 | -13.2 | ||
24 | 201303 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2287 | × | 6278 | 2287 | 0.0 | 6113 | -165 | - | - | 8 | 4 | -13.2 | ||
25 | 201302 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2287 | × | 6113 | 2287 | 0.0 | 5922 | -191 | - | - | 8 | 4 | -13.2 | ||
26 | 201301 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2287 | × | 5922 | 2288 | 0.0 | 4176 | -1746 | - | - | 8 | 4 | -13.2 | ||
27 | 201212 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2288 | × | 4176 | 2288 | 0.0 | 4030 | -146 | - | - | 8 | 8 | -11.95 | ||
28 | 201211 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2288 | × | 4030 | 2288 | 0.0 | 3575 | -455 | - | - | 8 | 8 | -11.95 | ||
29 | 201210 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2288 | × | 3575 | 2288 | 0.0 | 3515 | -60 | - | - | 8 | 8 | -11.95 | ||
30 | 201209 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2288 | × | 3515 | 2288 | 0.0 | 3430 | -85 | - | - | 8 | 8 | -11.95 | ||
31 | 201208 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2288 | × | 3430 | 2288 | 0.0 | 3201 | -229 | - | - | 8 | 8 | -11.95 | ||
32 | 201207 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2288 | × | 3201 | 2288 | 0.0 | 3167 | -34 | - | - | 8 | 8 | -11.95 | ||
33 | 201206 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2288 | × | 3167 | 2301 | -13.2 | 2079 | -1088 | 1 | 4 | 8 | 8 | -11.95 | 退榜 | |
34 | 201205 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2301 | √ | 2016 | 2079 | 2301 | 0.0 | 2005 | -74 | - | - | 4 | 4 | 1.25 | |
35 | 201204 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2301 | √ | 1934 | 2005 | 2301 | 0.0 | 1948 | -57 | - | - | 4 | 4 | 1.25 | |
36 | 201203 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2301 | √ | 1876 | 1948 | 2301 | 0.0 | 1923 | -25 | - | - | 4 | 4 | 1.25 | |
37 | 201202 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2301 | √ | 1852 | 1923 | 2301 | 0.0 | 1847 | -76 | - | - | 4 | 4 | 1.25 | |
38 | 201201 | 黄荣强 | 广东 | 20 | 2301 | √ | 1774 | 1847 | 2300 | 1.25 | 0 | 1847 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1.25 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |