序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 刘保朋 | 山东 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 刘保朋 | 山东 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 刘保朋 | 山东 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 刘保朋 | 山东 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 刘保朋 | 山东 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 刘保朋 | 山东 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2310 | 0.0 | 2670 | -65 | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
7 | 201408 | 刘保朋 | 山东 | 20 | 2310 | × | 2670 | 2310 | 0.0 | 1709 | -961 | - | - | 1 | 0 | 0 | 退榜 | |
8 | 201407 | 刘保朋 | 山东 | 20 | 2310 | √ | 1635 | 1709 | 2310 | 0.0 | 1712 | 3 | - | - | 1 | 0 | 0 | |
9 | 201406 | 刘保朋 | 山东 | 20 | 2310 | √ | 1655 | 1712 | 2310 | 0.0 | 1724 | 12 | - | - | 1 | 0 | 0 | |
10 | 201405 | 刘保朋 | 山东 | 20 | 2310 | √ | 1655 | 1724 | 2310 | 0.0 | 1745 | 21 | - | - | 1 | 0 | 0 | |
11 | 201404 | 刘保朋 | 山东 | 20 | 2310 | √ | 1662 | 1745 | 2310 | 0.0 | 1718 | -27 | - | - | 1 | 0 | 0 | |
12 | 201403 | 刘保朋 | 山东 | 20 | 2310 | √ | 1628 | 1718 | 2310 | 0.0 | 1697 | -21 | - | - | 1 | 0 | 0 | |
13 | 201402 | 刘保朋 | 山东 | 20 | 2310 | √ | 1628 | 1697 | 2310 | 0.0 | 1711 | 14 | - | - | 1 | 0 | 0 | |
14 | 201401 | 刘保朋 | 山东 | 20 | 2310 | √ | 2209 | 1711 | 2310 | 0.0 | 2290 | 579 | - | - | 1 | 0 | 0 | |
15 | 201312 | 刘保朋 | 山东 | 20 | 2310 | √ | 2192 | 2290 | 2310 | 0.0 | 2270 | -20 | - | - | 1 | 0 | 0 | |
16 | 201311 | 刘保朋 | 山东 | 20 | 2310 | √ | 2172 | 2270 | 2310 | 0.0 | 2233 | -37 | - | - | 1 | 0 | 0 | |
17 | 201310 | 刘保朋 | 山东 | 20 | 2310 | √ | 2135 | 2233 | 2310 | 0.0 | 2186 | -47 | - | - | 1 | 0 | 0 | |
18 | 201309 | 刘保朋 | 山东 | 20 | 2310 | √ | 2088 | 2186 | 2310 | 0.0 | 2177 | -9 | - | - | 1 | 0 | 0 | |
19 | 201308 | 刘保朋 | 山东 | 20 | 2310 | √ | 2080 | 2177 | 2310 | 0.0 | 2156 | -21 | - | - | 1 | 0 | 0 | |
20 | 201307 | 刘保朋 | 山东 | 20 | 2310 | √ | 2059 | 2156 | 2310 | 0.0 | 2105 | -51 | - | - | 1 | 1 | 10.2 | |
21 | 201306 | 刘保朋 | 山东 | 20 | 2310 | √ | 2015 | 2105 | 2310 | 0.0 | 2094 | -11 | - | - | 1 | 1 | 10.2 | |
22 | 201305 | 刘保朋 | 山东 | 20 | 2310 | √ | 2003 | 2094 | 2310 | 0.0 | 2079 | -15 | - | - | 1 | 1 | 10.2 | |
23 | 201304 | 刘保朋 | 山东 | 20 | 2310 | √ | 1990 | 2079 | 2310 | 0.0 | 2075 | -4 | - | - | 1 | 1 | 10.2 | |
24 | 201303 | 刘保朋 | 山东 | 20 | 2310 | √ | 1987 | 2075 | 2310 | 0.0 | 2039 | -36 | - | - | 1 | 1 | 10.2 | |
25 | 201302 | 刘保朋 | 山东 | 20 | 2310 | √ | 1953 | 2039 | 2310 | 0.0 | 2018 | -21 | - | - | 1 | 1 | 10.2 | |
26 | 201301 | 刘保朋 | 山东 | 20 | 2310 | √ | 1932 | 2018 | 2310 | 0.0 | 1992 | -26 | - | - | 1 | 1 | 10.2 | |
27 | 201212 | 刘保朋 | 山东 | 20 | 2310 | √ | 1906 | 1992 | 2310 | 0.0 | 1958 | -34 | - | - | 1 | 1 | 10.2 | |
28 | 201211 | 刘保朋 | 山东 | 20 | 2310 | √ | 1871 | 1958 | 2310 | 0.0 | 1880 | -78 | - | - | 1 | 1 | 10.2 | |
29 | 201210 | 刘保朋 | 山东 | 20 | 2310 | √ | 1795 | 1880 | 2310 | 0.0 | 1859 | -21 | - | - | 1 | 1 | 10.2 | |
30 | 201209 | 刘保朋 | 山东 | 20 | 2310 | √ | 1774 | 1859 | 2310 | 0.0 | 1840 | -19 | - | - | 1 | 1 | 10.2 | |
31 | 201208 | 刘保朋 | 山东 | 20 | 2310 | √ | 1756 | 1840 | 2300 | 10.2 | 0 | 1840 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.2 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |