序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 姜国良 | 山东 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 姜国良 | 山东 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 姜国良 | 山东 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2304 | 0.0 | 2976 | -114 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 姜国良 | 山东 | 20 | 2304 | × | 2976 | 2304 | 0.0 | 2305 | -671 | - | - | 5 | 0 | 0 | 退榜 | |
5 | 201410 | 姜国良 | 山东 | 20 | 2304 | √ | 2261 | 2305 | 2304 | 0.0 | 2237 | -68 | - | - | 5 | 0 | 0 | |
6 | 201409 | 姜国良 | 山东 | 20 | 2304 | √ | 2190 | 2237 | 2304 | 0.0 | 2210 | -27 | - | - | 5 | 0 | 0 | |
7 | 201408 | 姜国良 | 山东 | 20 | 2304 | √ | 2191 | 2210 | 2304 | 0.0 | 2170 | -40 | - | - | 5 | 0 | 0 | |
8 | 201407 | 姜国良 | 山东 | 20 | 2304 | √ | 2105 | 2170 | 2304 | 0.0 | 2164 | -6 | - | - | 5 | 0 | 0 | |
9 | 201406 | 姜国良 | 山东 | 20 | 2304 | √ | 2131 | 2164 | 2304 | 0.0 | 2173 | 9 | - | - | 5 | 0 | 0 | |
10 | 201405 | 姜国良 | 山东 | 20 | 2304 | √ | 2119 | 2173 | 2304 | 0.0 | 2200 | 27 | - | - | 5 | 0 | 0 | |
11 | 201404 | 姜国良 | 山东 | 20 | 2304 | √ | 2128 | 2200 | 2304 | 0.0 | 2181 | -19 | - | - | 5 | 0 | 0 | |
12 | 201403 | 姜国良 | 山东 | 20 | 2304 | √ | 2106 | 2181 | 2304 | 0.0 | 2167 | -14 | - | - | 5 | 0 | 0 | |
13 | 201402 | 姜国良 | 山东 | 20 | 2304 | √ | 2120 | 2167 | 2304 | 0.0 | 2190 | 23 | - | - | 5 | 0 | 0 | |
14 | 201401 | 姜国良 | 山东 | 20 | 2304 | √ | 2765 | 2190 | 2304 | 0.0 | 2820 | 630 | - | - | 5 | 0 | 0 | |
15 | 201312 | 姜国良 | 山东 | 20 | 2304 | √ | 2732 | 2820 | 2304 | 0.0 | 2780 | -40 | - | - | 5 | 0 | 0 | |
16 | 201311 | 姜国良 | 山东 | 20 | 2304 | √ | 2697 | 2780 | 2304 | 0.0 | 2708 | -72 | - | - | 5 | 0 | 0 | |
17 | 201310 | 姜国良 | 山东 | 20 | 2304 | √ | 2633 | 2708 | 2304 | 0.0 | 2644 | -64 | - | - | 5 | 5 | 4.2 | |
18 | 201309 | 姜国良 | 山东 | 20 | 2304 | √ | 2570 | 2644 | 2304 | 0.0 | 2624 | -20 | - | - | 5 | 5 | 4.2 | |
19 | 201308 | 姜国良 | 山东 | 20 | 2304 | √ | 2550 | 2624 | 2304 | 0.0 | 2594 | -30 | - | - | 5 | 5 | 4.2 | |
20 | 201307 | 姜国良 | 山东 | 20 | 2304 | √ | 2520 | 2594 | 2304 | 0.0 | 2513 | -81 | - | - | 5 | 5 | 4.2 | |
21 | 201306 | 姜国良 | 山东 | 20 | 2304 | √ | 2445 | 2513 | 2304 | 0.0 | 2489 | -24 | - | - | 5 | 5 | 4.2 | |
22 | 201305 | 姜国良 | 山东 | 20 | 2304 | √ | 2422 | 2489 | 2304 | 0.0 | 2468 | -21 | - | - | 5 | 5 | 4.2 | |
23 | 201304 | 姜国良 | 山东 | 20 | 2304 | √ | 2406 | 2468 | 2304 | 0.0 | 2460 | -8 | - | - | 5 | 5 | 4.2 | |
24 | 201303 | 姜国良 | 山东 | 20 | 2304 | √ | 2399 | 2460 | 2304 | 0.0 | 2409 | -51 | - | - | 5 | 5 | 4.2 | |
25 | 201302 | 姜国良 | 山东 | 20 | 2304 | √ | 2350 | 2409 | 2304 | 0.0 | 2380 | -29 | - | - | 5 | 5 | 4.2 | |
26 | 201301 | 姜国良 | 山东 | 20 | 2304 | √ | 2321 | 2380 | 2304 | 0.0 | 2330 | -50 | - | - | 5 | 5 | 4.2 | |
27 | 201212 | 姜国良 | 山东 | 20 | 2304 | √ | 2268 | 2330 | 2304 | 0.0 | 2286 | -44 | - | - | 5 | 5 | 4.2 | |
28 | 201211 | 姜国良 | 山东 | 20 | 2304 | √ | 2216 | 2286 | 2300 | 4.2 | 0 | 2286 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4.2 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |