|
序号 | 统计 | 对手姓名 | 有棋谱 | 总PK | 胜率 | 胜局 | 和局 | 负局 | 先手 | 胜率 | 先胜 | 先和 | 先负 | 后手 | 胜率 | 后胜 | 后和 | 后负 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孙勇征 | 14 | 17 | 47.1 | 0 | 16 | 1 | 5 | 50 | 0 | 5 | 0 | 12 | 45.8 | 0 | 11 | 1 | 2017/4/12 18:06:29 | |
2 | 申鹏 | 12 | 15 | 46.7 | 3 | 8 | 4 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 11 | 45.5 | 2 | 6 | 3 | 2014/11/15 20:49:32 | |
3 | 许银川 | 15 | 13 | 34.6 | 1 | 7 | 5 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 4 | 3 | 2011/11/17 15:42:11 | |
4 | 谢靖 | 13 | 13 | 34.6 | 0 | 9 | 4 | 7 | 42.9 | 0 | 6 | 1 | 6 | 25 | 0 | 3 | 3 | 2015/9/19 14:40:57 | |
5 | 蒋川 | 12 | 13 | 42.3 | 0 | 11 | 2 | 7 | 42.9 | 0 | 6 | 1 | 6 | 41.7 | 0 | 5 | 1 | 2014/11/16 17:52:03 | |
6 | 李少庚 | 12 | 12 | 41.7 | 0 | 10 | 2 | 8 | 43.8 | 0 | 7 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2017/10/13 16:05:29 | |
7 | 洪智 | 13 | 12 | 37.5 | 1 | 7 | 4 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 7 | 35.7 | 1 | 3 | 3 | 2015/5/27 18:04:20 | |
8 | 徐超 | 10 | 11 | 45.5 | 0 | 10 | 1 | 5 | 50 | 0 | 5 | 0 | 6 | 41.7 | 0 | 5 | 1 | 2014/7/16 16:47:14 | |
9 | 王天一 | 8 | 11 | 36.4 | 0 | 8 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2017/4/8 22:12:24 | |
10 | 黄竹风 | 9 | 11 | 45.5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 58.3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 2017/10/12 12:28:59 | |
11 | 赵鑫鑫 | 8 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 4 | 2017/4/10 18:14:16 | |
12 | 李翰林 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 6 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2014/10/18 15:29:26 | |
13 | 郑惟桐 | 7 | 6 | 50 | 0 | 6 | 0 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2013/8/23 18:42:17 | |
14 | 陆伟韬 | 5 | 6 | 41.7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2016/4/14 17:57:32 | |
15 | 孟辰 | 4 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2013/8/26 12:30:47 | |
16 | 程鸣 | 4 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 2015/8/7 18:02:24 | |
17 | 赵金成 | 5 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2018/8/20 20:59:20 | |
18 | 汪洋 | 4 | 5 | 20 | 0 | 2 | 3 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2013/6/15 10:54:12 | |
19 | 吕钦 | 5 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2011/11/12 16:23:54 | |
20 | 武俊强 | 4 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2016/6/26 14:45:25 | |
21 | 郝继超 | 7 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2015/3/25 18:03:12 | |
22 | 许国义 | 6 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2017/10/13 16:05:55 | |
23 | 曹岩磊 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/6/15 19:58:38 | ||
24 | 王廓 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/3/26 17:09:06 | ||
25 | 赵攀伟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016/7/6 12:01:28 | |
26 | 崔革 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017/10/13 18:24:51 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |