|
序号 | 统计 | 对手姓名 | 有棋谱 | 总PK | 胜率 | 胜局 | 和局 | 负局 | 先手 | 胜率 | 先胜 | 先和 | 先负 | 后手 | 胜率 | 后胜 | 后和 | 后负 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王琳娜 | 58 | 64 | 43 | 16 | 23 | 25 | 33 | 51.5 | 9 | 16 | 8 | 31 | 33.9 | 7 | 7 | 17 | 2021/8/1 18:03:28 | |
2 | 唐丹 | 37 | 44 | 27.3 | 5 | 14 | 25 | 23 | 30.4 | 2 | 10 | 11 | 21 | 23.8 | 3 | 4 | 14 | 2021/8/1 0:06:52 | |
3 | 陈幸琳 | 16 | 18 | 50 | 6 | 6 | 6 | 8 | 62.5 | 3 | 4 | 1 | 10 | 40 | 3 | 2 | 5 | 2019/11/16 12:40:12 | |
4 | 左文静 | 16 | 14 | 46.4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 58.3 | 2 | 3 | 1 | 2021/7/26 12:02:53 | |
5 | 苗利明 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2011/11/12 2:21:13 | |
6 | 蒋川 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 10:58:08 | |
7 | 洪智 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 1:54:36 | |
8 | 庄玉庭 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:55:15 | |
9 | 聂铁文 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2022/7/17 9:51:49 | |
10 | 申鹏 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2019/9/9 23:11:40 | ||
11 | 金波 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:04:20 | |
12 | 汪洋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:19:09 | |
13 | 蒋明成 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2019/9/11 1:08:42 | |
14 | 孟辰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019/9/10 19:00:52 | ||
15 | 蒋融冰 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/9/10 11:46:24 | |
16 | 吴魏 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/9/27 12:58:55 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |