|
序号 | 统计 | 对手姓名 | 有棋谱 | 总PK | 胜率 | 胜局 | 和局 | 负局 | 先手 | 胜率 | 先胜 | 先和 | 先负 | 后手 | 胜率 | 后胜 | 后和 | 后负 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘小宁 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/10/13 2:46:26 | ||
2 | 路金虎 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/10/13 2:51:41 | |
3 | 申嘉伟 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:47:01 | |
4 | 刘慎勇 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/18 3:57:13 | ||
5 | 龙琳 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/6/18 3:57:19 | ||
6 | 朱元彤 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/6/18 3:57:38 | ||
7 | 李长城 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/23 23:51:23 | ||
8 | 冯建元 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/10/13 2:51:18 | ||
9 | 李辉斌 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/10/13 2:52:15 | ||
10 | 刘强 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/10/13 2:52:43 | ||
11 | 高鹏 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/10/13 2:53:12 | ||
12 | 陈万备 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/10/13 2:53:40 | ||
13 | 胡二亮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/10/13 2:54:14 | ||
14 | 李宪章 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/10/13 2:54:46 | ||
15 | 卫学军 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/10/13 2:55:15 | ||
16 | 翟纪峰 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/10/13 2:55:38 | ||
17 | 惠沈波 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/10/13 2:56:07 | ||
18 | 陈仁华 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/12/27 17:00:35 | ||
19 | 侯文博 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016/7/5 19:25:01 | ||
20 | 吴家宇 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/7/5 19:25:24 | ||
21 | 张欣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016/7/5 19:26:01 | ||
22 | 邓传礼 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/7/5 19:26:27 | ||
23 | 杨正文 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/7/6 13:49:36 | ||
24 | 张福生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016/7/6 18:16:35 | ||
25 | 李巍 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/7/6 19:30:31 | ||
26 | 赖俊杰 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2016/7/7 11:02:13 | |
27 | 冉志伟 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/7/7 20:12:41 | ||
28 | 尹昌林 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2016/7/7 20:13:26 | ||
29 | 杨超 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/7/7 20:13:53 | ||
30 | 刘建政 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/7/8 11:15:10 | ||
31 | 王兴业 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/4/10 13:55:23 | |
32 | 宋长海 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2019/4/10 18:08:38 | |
33 | 谢新琦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/4/11 18:22:12 | |
34 | 周庆沣 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2019/4/14 11:04:09 | |
35 | 吕和庭 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2019/4/14 18:28:33 | |
36 | 陈栋 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/4/15 18:01:25 | |
37 | 赵玮 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2019/4/16 11:31:09 | |
38 | 马志杰 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/6/16 1:21:21 | ||
39 | 陈虎旺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/6/16 1:21:30 | ||
40 | 王新祥 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2019/6/16 17:54:38 | |
41 | 焦明理 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/6/16 23:00:00 | |
42 | 梁富春 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019/6/16 23:00:24 | |
43 | 杨冰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/6/17 11:47:09 | |
44 | 马啸林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/6/17 16:56:47 | ||
45 | 王胜利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019/6/18 9:20:29 | ||
46 | 徐志强 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2019/6/22 23:11:28 | ||
47 | 杨旭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019/6/24 1:20:41 | ||
48 | 田国平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019/6/24 1:21:21 | ||
49 | 聂铁文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022/7/17 9:52:14 | ||
50 | 杨廷国 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2019/6/24 21:00:44 | ||
51 | 张玄弈 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/6/25 12:03:25 | ||
52 | 吴金永 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019/6/25 12:04:06 | ||
53 | 郑宇航 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:49:01 | |
54 | 王一博 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/11/11 19:35:07 | |
55 | 姚顺林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/15 15:29:04 | ||
56 | 王宁科 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/15 19:50:21 | ||
57 | 王海红 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/17 9:35:23 | ||
58 | 赵宏钦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/17 9:36:04 | ||
59 | 党仲超 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/17 9:37:21 | ||
60 | 刘青 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/17 9:37:33 | ||
61 | 侯富生 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/17 9:37:52 | ||
62 | 李宏伟 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/6/17 9:38:31 | ||
63 | 陈爱民 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/17 12:02:24 | ||
64 | 陶海波 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/17 12:02:59 | ||
65 | 陈军平 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/6/17 22:39:34 | ||
66 | 郝树春 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/17 22:39:52 | ||
67 | 程小安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/18 3:56:37 | ||
68 | 张佗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/18 3:56:44 | ||
69 | 杨振亚 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/6/18 3:57:01 | ||
70 | 卢勇 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/13 11:11:26 | ||
71 | 马杰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 11:11:26 | |
72 | 李阳 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/7/16 18:21:49 | ||
73 | 贺岁学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2012/7/16 18:21:53 | ||
74 | 张新伟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/7/16 18:22:13 | ||
75 | 邓虎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/7/16 18:22:21 | ||
76 | 杨国强 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2012/10/4 19:03:49 | ||
77 | 吴志斌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/10/4 19:04:23 | ||
78 | 王东 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013/6/22 14:19:55 | ||
79 | 柳天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013/6/22 14:20:11 | ||
80 | 魏强 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/10/5 11:46:41 | ||
81 | 王建立 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/7/10 4:20:17 | |
82 | 黄双旋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013/10/5 11:46:52 | ||
83 | 王磊 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/10/10 23:55:12 | ||
84 | 张翼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/5/22 17:32:51 | ||
85 | 刘伟 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/6/15 0:37:14 | ||
86 | 孙根成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/15 2:27:27 | ||
87 | 刘发明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/15 15:27:09 | ||
88 | 赵斌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/15 15:27:15 | ||
89 | 赵水朋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/15 15:27:37 | ||
90 | 荆进来 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/15 15:28:11 | ||
91 | 张丹军 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/15 15:28:27 | ||
92 | 胡伟 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 23:48:32 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |