|
序号 | 统计 | 对手姓名 | 有棋谱 | 总PK | 胜率 | 胜局 | 和局 | 负局 | 先手 | 胜率 | 先胜 | 先和 | 先负 | 后手 | 胜率 | 后胜 | 后和 | 后负 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈卫武 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2016/6/5 16:45:23 | ||
2 | 李广松 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2016/5/2 0:52:41 | ||
3 | 罗阳光 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2014/9/8 2:02:54 | ||
4 | 孙富民 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2013/5/22 0:36:52 | ||
5 | 张慕鸿 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/5/15 10:49:44 | ||
6 | 言缵昭 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/7/8 16:34:03 | ||
7 | 范越 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/5/22 0:37:04 | ||
8 | 杨井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013/8/24 13:18:55 | ||
9 | 许俊波 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/8/24 13:32:04 | ||
10 | 袁涛 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2013/8/24 21:13:00 | ||
11 | 张耀明 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/8/25 11:28:43 | ||
12 | 王锦 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/8/25 16:07:45 | ||
13 | 陈保平 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2013/9/22 18:53:33 | ||
14 | 桂华雪 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/9/22 18:53:48 | ||
15 | 刘成俊 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2013/9/22 18:54:12 | |
16 | 李英豪 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/9/22 18:54:20 | |
17 | 潘奕辰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/9/22 18:54:32 | |
18 | 梁克飞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/17 11:24:51 | |
19 | 陶亭羽 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2013/11/26 1:00:32 | ||
20 | 高云路 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/11/26 1:02:59 | ||
21 | 朱余琪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013/11/26 1:03:19 | ||
22 | 薛建东 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/11/26 1:03:55 | ||
23 | 马龙亭 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2013/11/26 1:04:15 | ||
24 | 张金传 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/5/5 18:17:55 | ||
25 | 孟苒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/5/15 10:48:19 | ||
26 | 陈建东 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/5/15 10:48:51 | ||
27 | 陈苏怡 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/5/15 10:49:12 | ||
28 | 朱宝成 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/5/15 10:49:31 | ||
29 | 马鸣祥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/5/15 10:50:07 | ||
30 | 李荣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/5/15 10:50:25 | ||
31 | 顾志刚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/15 0:31:45 | ||
32 | 沈聪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/15 20:18:15 | ||
33 | 汪国军 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/16 2:34:29 | ||
34 | 田春晖 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/17 2:38:12 | ||
35 | 完利民 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/17 8:29:20 | ||
36 | 周莹照 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/17 11:24:08 | ||
37 | 朱昌林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/17 22:16:37 | ||
38 | 朱艳好 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/5/11 23:28:34 | ||
39 | 陈烨 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2013/5/11 23:29:17 | ||
40 | 陈启欢 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/5/12 14:16:35 | ||
41 | 邰朝辉 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/5/12 16:14:37 | ||
42 | 杨成益 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/5/12 18:33:36 | ||
43 | 栾乃武 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2013/5/22 0:36:44 | ||
44 | 张俊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/5/22 0:36:49 | ||
45 | 杨正保 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/12/3 23:37:51 | |
46 | 陈平 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/12/3 23:40:38 | ||
47 | 徐伟康 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/12/3 23:42:29 | |
48 | 张黎明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/12/4 20:23:26 | ||
49 | 李伟 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/12/4 20:25:44 | ||
50 | 张海军 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/12/4 20:28:28 | ||
51 | 周锦俊 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2012/10/3 23:40:58 | ||
52 | 陈伟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/10/3 18:00:54 | ||
53 | 黄伟 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/12/29 11:59:01 | ||
54 | 刘正玉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2012/10/5 15:56:35 | ||
55 | 黄康元 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013/5/11 11:25:14 | ||
56 | 徐临龙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/17 22:28:17 | ||
57 | 庄志英 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/17 23:19:26 | ||
58 | 钱为 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/6/17 23:19:50 | ||
59 | 张跃东 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/6/17 23:19:57 | ||
60 | 汪建平 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/17 23:49:43 | ||
61 | 赵洋 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/6/18 4:17:45 | ||
62 | 张立新 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/9/7 0:56:26 | ||
63 | 薛鹏 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/9/7 0:57:01 | ||
64 | 李济拯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/9/7 0:57:29 | ||
65 | 许成燚 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/9/7 0:58:03 | ||
66 | 章磊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/9/7 0:58:36 | ||
67 | 章宏兵 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/9/8 2:02:16 | ||
68 | 张建平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/9/8 2:03:30 | ||
69 | 周丰楷 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/9/8 2:04:11 | ||
70 | 丁帅 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/9/8 12:44:22 | ||
71 | 周时杰 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/9/8 12:46:32 | ||
72 | 沈寿疆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/3/15 16:38:51 | ||
73 | 黄银松 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2015/3/15 16:40:01 | ||
74 | 丁伯川 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/3/15 16:40:10 | ||
75 | 刘伟伟 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2015/3/15 16:41:03 | ||
76 | 李巍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/3/15 16:41:38 | ||
77 | 董毓男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015/3/15 16:42:22 | ||
78 | 时春 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/3/15 16:43:06 | ||
79 | 马宣红 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016/5/2 0:52:14 | ||
80 | 陈境 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/5/2 0:52:25 | ||
81 | 张友文 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/5/2 0:53:10 | ||
82 | 张明 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2016/5/2 0:53:36 | ||
83 | 张殿林 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/5/2 0:53:50 | ||
84 | 童本平 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2016/5/2 0:54:01 | ||
85 | 任依皓 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/6/4 11:06:59 | ||
86 | 李建鄂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016/6/4 16:05:00 | ||
87 | 余灿新 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/6/4 16:06:20 | ||
88 | 林卫国 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2016/6/4 18:40:08 | ||
89 | 江岭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/6/4 21:34:37 | |
90 | 茹一淳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016/6/5 12:47:35 | ||
91 | 吴家德 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2016/6/5 12:48:24 | ||
92 | 张百荣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/6/5 14:28:32 | ||
93 | 汤旭晨 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017/6/12 2:37:12 | ||
94 | 汤庚昌 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2017/6/12 2:37:55 | ||
95 | 董学武 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017/6/12 2:38:13 | |
96 | 宋昊明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022/7/17 9:45:11 | ||
97 | 陆建洪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017/6/12 2:40:05 | ||
98 | 乔言 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017/6/12 2:41:01 | ||
99 | 张安国 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2017/6/12 2:41:30 | ||
100 | 张春林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/4/23 0:25:50 | ||
101 | 王建中 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/4/23 0:26:22 | ||
102 | 郭锦臣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018/4/23 0:26:32 | ||
103 | 秦御非 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/4/23 0:27:04 | ||
104 | 于杰才 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2018/4/23 0:28:40 | ||
105 | 丁爱清 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/5/10 0:42:20 | ||
106 | 高子棋 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2019/5/10 0:42:23 | ||
107 | 鲍正祥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/5/10 0:42:26 | |
108 | 董宁 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/5/10 0:42:35 | ||
109 | 吴军华 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2019/5/10 0:42:38 | ||
110 | 侯青峰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/5/10 0:42:42 | ||
111 | 胡建安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019/5/10 0:42:45 | ||
112 | 费立新 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2019/6/13 18:48:28 | ||
113 | 丁武辉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/6/13 18:48:38 | |
114 | 邱福元 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2019/6/13 18:48:45 | ||
115 | 周雨霏 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/6/13 18:48:51 | ||
116 | 王正东 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019/6/13 18:48:56 | ||
117 | 卓赞烽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019/6/13 18:49:08 | ||
118 | 张军强 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/6/13 18:49:16 | ||
119 | 孟杰 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/6/13 18:49:22 | ||
120 | 顾子熠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019/6/13 18:49:29 | ||
121 | 吕益昌 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/6/13 18:49:37 | ||
122 | 单宇 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2019/6/13 18:49:43 | ||
123 | 刘云达 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020/4/19 22:43:48 | ||
124 | 王建红 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2020/4/19 22:44:07 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |