|
序号 | 统计 | 对手姓名 | 有棋谱 | 总PK | 胜率 | 胜局 | 和局 | 负局 | 先手 | 胜率 | 先胜 | 先和 | 先负 | 后手 | 胜率 | 后胜 | 后和 | 后负 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄竹风 | 22 | 26 | 36.5 | 1 | 17 | 8 | 10 | 45 | 1 | 7 | 2 | 16 | 31.3 | 0 | 10 | 6 | 2023/5/3 19:49:33 | |
2 | 李翰林 | 11 | 22 | 43.2 | 2 | 15 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 8 | 0 | 13 | 34.6 | 1 | 7 | 5 | 2023/11/13 22:43:55 | |
3 | 孟辰 | 17 | 19 | 36.8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 37.5 | 0 | 6 | 2 | 11 | 36.4 | 3 | 2 | 6 | 2023/5/1 12:00:02 | |
4 | 王天一 | 18 | 18 | 13.9 | 0 | 5 | 13 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 4 | 12 | 12.5 | 0 | 3 | 9 | 2023/11/12 19:28:19 | |
5 | 汪洋 | 19 | 17 | 41.2 | 1 | 12 | 4 | 7 | 42.9 | 0 | 6 | 1 | 10 | 40 | 1 | 6 | 3 | 2021/6/2 11:55:42 | |
6 | 李少庚 | 14 | 15 | 43.3 | 0 | 13 | 2 | 9 | 38.9 | 0 | 7 | 2 | 6 | 50 | 0 | 6 | 0 | 2021/8/1 12:56:34 | |
7 | 武俊强 | 19 | 14 | 42.9 | 1 | 10 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 6 | 1 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 2 | 2021/11/7 14:07:57 | |
8 | 程鸣 | 7 | 14 | 39.3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 44.4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 2023/9/24 16:18:41 | |
9 | 申鹏 | 12 | 12 | 37.5 | 0 | 9 | 3 | 6 | 41.7 | 0 | 5 | 1 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 2023/11/12 19:26:39 | |
10 | 许国义 | 9 | 11 | 50 | 1 | 9 | 1 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 7 | 50 | 1 | 5 | 1 | 2023/11/12 19:26:48 | |
11 | 赵鑫鑫 | 10 | 10 | 35 | 0 | 7 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 6 | 1 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2023/11/12 23:33:39 | |
12 | 郑惟桐 | 12 | 10 | 30 | 1 | 4 | 5 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 5 | 30 | 1 | 1 | 3 | 2019/11/17 12:34:50 | |
13 | 陆伟韬 | 9 | 9 | 38.9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2021/6/11 19:41:17 | |
14 | 王廓 | 4 | 8 | 50 | 1 | 6 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2023/11/12 19:28:23 | |
15 | 崔革 | 6 | 8 | 43.8 | 0 | 7 | 1 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2021/7/27 12:35:22 | |
16 | 孙勇征 | 9 | 7 | 42.9 | 0 | 6 | 1 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2021/6/12 14:15:30 | |
17 | 郝继超 | 7 | 7 | 35.7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35.7 | 0 | 5 | 2 | 2019/11/17 19:20:31 | |
18 | 谢靖 | 7 | 6 | 8.3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2018/12/12 12:18:32 | |
19 | 洪智 | 7 | 6 | 25 | 0 | 3 | 3 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2019/11/15 18:00:54 | |
20 | 赵金成 | 6 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2021/7/27 19:33:33 | |
21 | 曹岩磊 | 5 | 6 | 41.7 | 0 | 5 | 1 | 5 | 50 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023/9/25 15:54:26 | |
22 | 王禹博 | 5 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2023/9/24 16:18:39 | |
23 | 蒋川 | 5 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2018/12/13 10:00:49 | |
24 | 吕钦 | 4 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2021/10/18 3:21:09 | |
25 | 赵攀伟 | 4 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2023/9/24 23:51:39 | |
26 | 许文章 | 3 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2021/10/19 14:54:33 | |
27 | 徐超 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:05:57 | ||
28 | 许银川 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/10/10 18:05:10 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |