|
序号 | 统计 | 对手姓名 | 有棋谱 | 总PK | 胜率 | 胜局 | 和局 | 负局 | 先手 | 胜率 | 先胜 | 先和 | 先负 | 后手 | 胜率 | 后胜 | 后和 | 后负 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 程鸣 | 22 | 25 | 42 | 3 | 15 | 7 | 10 | 40 | 3 | 2 | 5 | 15 | 43.3 | 0 | 13 | 2 | 2023/11/12 23:33:38 | |
2 | 赵攀伟 | 17 | 19 | 52.6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 77.8 | 5 | 4 | 0 | 10 | 30 | 2 | 2 | 6 | 2023/9/24 16:18:42 | |
3 | 赵子雨 | 10 | 17 | 44.1 | 2 | 11 | 4 | 11 | 50 | 2 | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 2022/7/17 9:48:49 | |
4 | 李翰林 | 16 | 16 | 37.5 | 2 | 8 | 6 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 11 | 36.4 | 1 | 6 | 4 | 2021/1/15 11:22:32 | |
5 | 武俊强 | 14 | 15 | 40 | 1 | 10 | 4 | 8 | 43.8 | 0 | 7 | 1 | 7 | 35.7 | 1 | 3 | 3 | 2023/9/26 13:00:12 | |
6 | 孟辰 | 11 | 14 | 21.4 | 0 | 6 | 8 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 9 | 16.7 | 0 | 3 | 6 | 2023/11/12 19:27:41 | |
7 | 刘子健 | 9 | 14 | 46.4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 35.7 | 1 | 3 | 3 | 2023/7/18 10:05:20 | |
8 | 张学潮 | 8 | 14 | 42.9 | 2 | 8 | 4 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 2 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 2 | 2023/11/14 23:12:13 | |
9 | 陆伟韬 | 11 | 13 | 42.3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 10 | 40 | 1 | 6 | 3 | 2021/4/22 18:47:04 | |
10 | 赵金成 | 12 | 13 | 30.8 | 1 | 6 | 6 | 6 | 25 | 0 | 3 | 3 | 7 | 35.7 | 1 | 3 | 3 | 2023/11/12 19:26:29 | |
11 | 孙逸阳 | 9 | 13 | 53.8 | 3 | 8 | 2 | 7 | 64.3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 2023/9/24 17:23:21 | |
12 | 李少庚 | 9 | 12 | 45.8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 64.3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 3 | 2023/11/12 19:27:55 | |
13 | 王天一 | 11 | 11 | 13.6 | 0 | 3 | 8 | 6 | 8.3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | 0 | 2 | 3 | 2021/10/20 10:38:05 | |
14 | 王禹博 | 8 | 11 | 50 | 4 | 3 | 4 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 8 | 50 | 3 | 2 | 3 | 2023/11/12 19:28:08 | |
15 | 许文章 | 9 | 10 | 45 | 3 | 3 | 4 | 8 | 43.8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2023/9/25 15:54:27 | |
16 | 赵玮 | 11 | 10 | 35 | 0 | 7 | 3 | 6 | 50 | 0 | 6 | 0 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 2021/6/9 18:50:22 | |
17 | 黄竹风 | 7 | 9 | 27.8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 25 | 1 | 1 | 4 | 2016/12/16 0:37:12 | |
18 | 赵殿宇 | 7 | 9 | 55.6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2020/11/20 22:43:02 | |
19 | 洪智 | 9 | 9 | 16.7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18.8 | 1 | 1 | 6 | 2021/6/2 11:54:59 | |
20 | 许国义 | 8 | 8 | 43.8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 50 | 2 | 1 | 2 | 2022/7/17 9:52:33 | |
21 | 王昊 | 5 | 7 | 50 | 3 | 1 | 3 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2023/9/24 16:18:35 | |
22 | 郭凤达 | 6 | 7 | 50 | 3 | 1 | 3 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 5 | 50 | 2 | 1 | 2 | 2018/12/5 15:46:37 | |
23 | 郑惟桐 | 6 | 7 | 21.4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 2021/10/19 16:56:41 | |
24 | 谢靖 | 7 | 7 | 50 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2023/11/12 19:28:15 | |
25 | 蒋川 | 7 | 7 | 35.7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 2021/10/10 13:44:05 | |
26 | 孙勇征 | 8 | 7 | 35.7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2023/11/12 19:26:35 | |
27 | 王廓 | 5 | 6 | 41.7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2023/11/12 19:25:21 | |
28 | 汪洋 | 8 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2020/11/24 23:01:29 | |
29 | 郑一泓 | 4 | 6 | 41.7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2021/10/17 22:27:33 | |
30 | 钟少鸿 | 5 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2019/7/10 20:46:12 | |
31 | 陈泓盛 | 12 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2021/6/2 11:55:38 | |
32 | 王跃飞 | 5 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2023/11/12 19:25:24 | |
33 | 申鹏 | 5 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2021/10/12 12:04:24 | |
34 | 刘明 | 4 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2022/7/17 9:52:55 | |
35 | 党斐 | 4 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2021/1/13 12:51:55 | |
36 | 许银川 | 4 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 2019/9/8 10:43:05 | |
37 | 曹岩磊 | 4 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016/10/11 15:57:58 | |
38 | 郝继超 | 3 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2017/10/11 17:52:03 | |
39 | 黄光颖 | 3 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2021/10/19 16:56:30 | |
40 | 赵鑫鑫 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2019/3/24 14:32:59 | |
41 | 徐超 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2021/6/2 11:55:19 | |
42 | 孟繁睿 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2023/7/18 12:23:45 | |
43 | 陶汉明 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:55:52 | |
44 | 苗利明 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/10/14 17:49:20 | |
45 | 吕钦 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/11/3 1:36:16 | |
46 | 徐天红 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2017/5/27 13:13:38 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |