|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 文自平名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-06-29 | 10046 | 2014年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第二季度 | 73 | 5 | 1 | 5 | 50 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇体育馆 | 蔡佑广 |
2 | 2014-03-30 | 10046 | 2014年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第一季度 | 55 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇体育馆 | 王兴业 |
3 | 2010-11-21 | 10046 | 2010年东莞凤岗季度象棋公开赛第四季度 | 76 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 编排卡 | 广东东莞杨官璘象棋馆 | 黄仕清 |
4 | 2010-06-27 | 10046 | 2010年东莞凤岗季度象棋公开赛第二季度 | 65 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇 | 吴亚利 |
5 | 2010-01-03 | 10046 | 2009年东莞凤岗季度象棋总决赛 | 29 | 2 | 1 | 6 | 27.78 | 编排卡 | 广东东莞 | 黎德志 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |