|
|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 许航名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-04-16 | 10009 | 2019年“五龙客家风情园杯”全国象棋团体赛男子组 | 104 | 1 | 1 | 7 | 16.67 | 编排卡 | 江西赣州 | |
2 | 2016-05-02 | 10046 | 2016年福建莆田市“滨江杯”象棋公开赛 | 57 | 2 | 3 | 2 | 50 | 编排卡 | 福建莆田市 | 陈汉华 |
3 | 2015-02-26 | 10046 | 2015年福建晋江市张瑞图·八仙杯象棋公开赛预赛 | 89 | 3 | 2 | 6 | 36.36 | 编排卡 | 福建福建省国际文化交流中心 | |
4 | 2014-10-03 | 10046 | 2014年福建“崇武古城”杯象棋公开赛 | 65 | 5 | 1 | 5 | 50 | 编排卡 | 福建 | 程进超 |
5 | 2014-09-08 | 10046 | 2014年福建省安溪县湖头镇“金晶杯”象棋公开赛 | 26 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 编排卡 | 福建安溪 | 黎德志 |
6 | 2014-08-08 | 10039 | 2014年“健身象棋杯”全国少年象棋锦标赛男子乙组 | 57 | 3 | 6 | 4 | 46.15 | 编排卡 | 广东深圳坪山 | 程宇东 |
7 | 2012-08-08 | 10039 | 2012年全国少年象棋锦标赛男子丙组 | 83 | 4 | 6 | 3 | 53.85 | 编排卡 | 安徽黄山市 | 范越 |
8 | 2012-04-30 | 10060 | 2012年汕头市少儿棋类锦标赛国际跳棋女子10岁组 | 5 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 编排卡 | 广东汕头 | 陈乐 |
9 | 2011-08-08 | 10039 | 2011年全国少年象棋锦标赛男子10岁组 | 95 | 2 | 9 | 2 | 50 | 编排卡 | 浙江宁波 | 张骢润 |
10 | 2011-05-02 | 10060 | 2011年汕头市少儿棋类锦标赛国际跳棋女子9岁组 | 4 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 编排卡 | 广东汕头市 | 陈乐 |
11 | 2010-05-23 | 10060 | 2010年市少儿棋类锦标赛国际跳棋女子8岁组 | 10 | 3 | 1 | 3 | 50 | 编排卡 | 广东汕头东厦小学南校 | 汤乐嘉 |
12 | 2009-08-06 | 10039 | 2009年双流兴城杯全国少年象棋锦标赛男子戊组 | 38 | 6 | 0 | 7 | 46.15 | 编排卡 | 四川成都市温江踏水镇 | 许文章 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |