|
|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 区燊良名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-07-27 | 10047 | 2017年广东省第四届体育大会象棋赛青少年男子个人 | 3 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | 编排卡 | 广东惠州 | 张泽岭 |
2 | 2014-08-17 | 10046 | 2014年广东中山市“小榄棋协杯”象棋公开赛 | 86 | 1 | 3 | 1 | 50 | 编排卡 | 广东中山市 | 黎德志 |
3 | 2014-08-16 | 10059 | 2014年广东省青少年象棋锦标赛男子16岁组 | 2 | 4 | 5 | 0 | 72.22 | 编排卡 | 广东揭阳揭西县 | 郭沅峰 |
4 | 2014-08-08 | 10039 | 2014年“健身象棋杯”全国少年象棋锦标赛男子甲组 | 24 | 4 | 5 | 4 | 50 | 编排卡 | 广东深圳坪山 | 徐崇峰 |
5 | 2014-05-03 | 10039 | 2013年广东省第2届丘比尔杯青少年象棋精英赛男子甲组 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 编排卡 | 广东顺德体育中心体育馆 | 张骢润 |
6 | 2013-08-19 | 10047 | 2013年广东省第三届体育大会象棋赛青少年男子个人 | 7 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 编排卡 | 广东广州棋院 | 张泽岭 |
7 | 2013-08-05 | 10059 | 2013年广东省象棋锦标赛男子16岁组 | 4 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 编排卡 | 广东顺德党校 | 陈健朗 |
8 | 2013-07-14 | 10039 | 2013年广东省首届四季茶香杯青少年象棋精英赛男子组 | 8 | 4 | 4 | 1 | 66.67 | 编排卡 | 广东顺德体育中心体育馆 | 张泽岭 |
9 | 2013-07-07 | 10046 | 2013年广东象棋精英俱乐部首届中建杯团体赛 | 9 | 5 | 2 | 0 | 85.71 | 编排卡 | 广东广州 | |
10 | 2013-01-19 | 10046 | 2013年“蓝政鸿杯”滨江棋艺社象棋赛 | 26 | 2 | 1 | 2 | 50 | 编排卡 | 广东广州滨江棋艺社 | 甄子远 |
11 | 2012-07-28 | 10059 | 2012年广东省象棋锦标赛男子14岁组 | 4 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 编排卡 | 广东广州棋院 | 郭沅峰 |
12 | 2011-07-29 | 10059 | 2011年广东省象棋锦标赛男子14岁组 | 6 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 编排卡 | 广东肇庆市珍宝大世界酒楼 | 宋巍 |
13 | 2010-07-28 | 10059 | 2010年广东省象棋锦标赛男子12岁组 | 15 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 编排卡 | 广东珠海 | 方艺霖 |
14 | 2009-08-15 | 10059 | 2009年广东省象棋锦标赛男12岁组 | 20 | 7 | 0 | 4 | 63.64 | 编排卡 | 广东顺德 | 李禹 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |