![]() |
|
|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 陈旭升名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-12-16 | 10046 | 2018年湖南衡阳市第四届“珠晖杯”象棋公开赛 | 10 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 编排卡 | 湖南省衡阳市 | 谢业枧 |
2 | 2016-10-30 | 10046 | 2016年第二届福田全国象棋公开赛 | 68 | 4 | 1 | 4 | 50 | 编排卡 | 广东深圳 | 刘宗泽 |
3 | 2016-06-26 | 10046 | 2016年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第二季度 | 50 | 6 | 0 | 5 | 54.55 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇体育馆 | 黄仕清 |
4 | 2016-06-05 | 10046 | “芍药棋缘”2016中国仪征象棋国际公开赛 | 80 | 4 | 1 | 4 | 50 | 编排卡 | 江苏省仪征市枣林山庄 | 王昊 |
5 | 2016-05-02 | 10046 | 2016年湖南衡阳市第二届“珠晖杯”象棋公开赛 | 59 | 4 | 1 | 5 | 45 | 编排卡 | 湖南省衡阳市 | 王昊 |
6 | 2015-01-04 | 10044 | 2015年“约翰王子杯”全国象棋公开赛 | 208 | 6 | 3 | 6 | 50 | 编排卡 | 广东惠州 | 韩强 |
7 | 2014-12-14 | 10046 | 2014年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第四季度 | 79 | 3 | 3 | 5 | 40.91 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇体育馆 | 刘宗泽 |
8 | 2014-11-23 | 10046 | 2014年佛山梦里水乡“蒋延广杯”象棋公开赛 | 97 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 编排卡 | 广东佛山市南海区里水镇 | 蔡佑广 |
9 | 2014-11-02 | 10046 | 2014年广东深圳“怀德公元杯”象棋公开赛 | 45 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 编排卡 | 广东深圳 | 陈树雄 |
10 | 2014-10-19 | 10047 | 2014年广州市象棋甲组联赛 | 98 | 3 | 3 | 3 | 50 | 编排卡 | 广东广州棋院 | 朱少钧 |
11 | 2014-10-12 | 10046 | 2014年“凯旋金城杯”广东省(惠东县)象棋公开赛 | 26 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 编排卡 | 广东惠东体育馆 | 黎德志 |
12 | 2014-08-26 | 10055 | 2014年第06届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组预赛 | 134 | 5 | 0 | 6 | 45.45 | 编排卡 | 广东东莞 | 黎德志 |
13 | 2014-02-15 | 10882 | 2014年广东顺德龙江第三届东信石材竹园居杯象棋公开赛 | 66 | 6 | 2 | 5 | 53.85 | 编排卡 | 广东顺德龙江镇 | 曹岩磊 |
14 | 2013-12-15 | 10046 | 2013年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第四季度 | 49 | 6 | 0 | 5 | 54.55 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇体育馆 | 蔡佑广 |
15 | 2013-11-17 | 10047 | 2013年广州市象棋甲组联赛 | 35 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 编排卡 | 广东广州棋院 | 张学潮 |
16 | 2013-09-15 | 10046 | 2013年广东东莞市首届“天下客”象棋锦标赛 | 16 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 编排卡 | 广东东莞市道田棋社 | 刘立山 |
17 | 2013-07-07 | 10046 | 2013年广东象棋精英俱乐部首届中建杯团体赛 | 85 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 编排卡 | 广东广州 | |
18 | 2013-05-12 | 10047 | 2013年第一届文园杯象棋个人赛(广州) | 32 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 编排卡 | 广东广州文化公园棋艺馆 | 黎德志 |
19 | 2013-04-29 | 10046 | 2013年广州滨江棋艺社四月份象棋公开赛 | 41 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 编排卡 | 广东广州滨江棋艺社 | 黎德志 |
20 | 2013-02-24 | 10882 | 2013年广东顺德区第二届“东涌竹园居杯”象棋公开赛 | 190 | 0 | 0 | 1 | 0 | 编排卡 | 广东顺德 | 刘宗泽 |
21 | 2013-01-19 | 10046 | 2013年“蓝政鸿杯”滨江棋艺社象棋赛 | 3 | 3 | 2 | 0 | 80 | 编排卡 | 广东广州滨江棋艺社 | 甄子远 |
22 | 2013-01-13 | 10046 | 2013年广东象棋精英俱乐部会员迎春杯快棋赛 | 60 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 编排卡 | 广东广州 | 蔡佑广 |
23 | 2012-11-11 | 10046 | 2012年广东东莞凤岗镇象棋公开赛第四季度 | 26 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 编排卡 | 广东东莞 | 陈富杰 |
24 | 2012-11-04 | 10047 | 2012年广州市象棋甲组联赛 | 26 | 5 | 1 | 2 | 68.75 | 编排卡 | 广东广州棋院 | 张学潮 |
25 | 2012-10-05 | 10882 | 2012年广西柳州国安丰尊杯象棋公开赛 | 35 | 7 | 2 | 4 | 61.54 | 编排卡 | 广西柳州市 | 苗永鹏 |
26 | 2012-08-14 | 10055 | 2012年第05届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组预赛 | 128 | 4 | 1 | 4 | 50 | 编排卡 | 广东东莞 | 赵玮 |
27 | 2012-06-24 | 10046 | 2012年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第二季度 | 46 | 6 | 0 | 4 | 60 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇 | 黎德志 |
28 | 2012-05-27 | 10046 | 2012年广东象棋精英俱乐部精英杯象棋公开赛 | 53 | 5 | 0 | 6 | 45.45 | 编排卡 | 广东广州文化公园棋艺馆 | 黎德志 |
29 | 2012-05-20 | 10882 | 2012年广东顺德区乐从镇“会长杯”象棋公开赛 | 53 | 4 | 3 | 4 | 50 | 编排卡 | 广东顺德乐从 | 李鸿嘉 |
30 | 2012-01-08 | 10046 | 2012年第二届滨江棋艺社象棋公开赛 | 12 | 4 | 1 | 3 | 56.25 | 编排卡 | 广东广州滨江棋艺社 | 陈富杰 |
31 | 2011-10-30 | 10047 | 2011年广州市象棋甲组联赛 | 49 | 5 | 0 | 3 | 62.5 | 编排卡 | 广东广州棋院 | 黎德志 |
32 | 2011-10-23 | 10046 | 2011年广东东莞凤岗镇象棋公开赛第三季度 | 48 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 编排卡 | 广东东莞 | 欧照芳 |
33 | 2011-08-21 | 10046 | 2011年珠海市斗门区城东重型运输杯象棋公开赛 | 38 | 5 | 1 | 5 | 50 | 编排卡 | 珠海市 | 刘立山 |
34 | 2011-07-24 | 10046 | 2011年深圳迎大运首届富邦红树湾国际家具汽车象棋大奖赛预赛A组 | 12 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 编排卡 | 广东深圳福永镇 | 姚洪新 |
35 | 2011-07-10 | 10046 | 2011年东莞凤岗季度象棋公开赛第二季度 | 62 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇 | 黎德志 |
36 | 2011-04-24 | 10046 | 2011年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第一季度 | 51 | 6 | 0 | 5 | 54.55 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇 | 李鸿嘉 |
37 | 2011-04-10 | 10046 | 2011年广东鹤山市棋友杯象棋公开赛 | 41 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 编排卡 | 广东鹤山市体育馆 | 黄仕清 |
38 | 2010-12-26 | 10046 | 2010年东莞凤岗季度象棋公开赛总决赛公开组 | 27 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 编排卡 | 广东东莞 | 李昌林 |
39 | 2010-11-21 | 10046 | 2010年东莞凤岗季度象棋公开赛第四季度 | 17 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 编排卡 | 广东东莞杨官璘象棋馆 | 黄仕清 |
40 | 2010-10-31 | 10047 | 2010年广州市象棋甲组联赛 | 139 | 1 | 1 | 3 | 25 | 编排卡 | 广东广州文化公园棋艺馆 | 朱琮思 |
41 | 2010-08-09 | 10055 | 2010年第04届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组预赛A组 | 67 | 2 | 3 | 3 | 43.75 | 编排卡 | 广东东莞 | 王瑞祥 |
42 | 2010-06-06 | 10882 | 2010年迎亚运第2届以泰杯象棋邀请赛公开组 | 63 | 3 | 1 | 4 | 43.75 | 编排卡 | 广东广州广播电视大学图书馆 | 姚洪新 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |