|
|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 石志红名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-06-26 | 10044 | 2016年全国象棋业余棋王赛河南赛区郑州分站赛 | 25 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 编排卡 | 河南省棋牌院 | 姚洪新 |
2 | 2016-05-15 | 10046 | 2016年河南省中州棋王赛暨商丘市第二届“棋协杯”象棋公开赛 | 109 | 5 | 3 | 5 | 50 | 编排卡 | 河南商丘市翔宇大酒店 | 陈富杰 |
3 | 2016-05-02 | 10046 | 2016年河南省桑坡第二届“棋友杯”象棋公开赛 | 72 | 1 | 0 | 8 | 11.11 | 编排卡 | 河南桑坡民族文化宫大厦 | 赵子雨 |
4 | 2014-07-01 | 10046 | 2014年“民权建设杯”河南省象棋锦标赛 | 34 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 编排卡 | 河南省南阳莲花温泉度假村 | 李翰林 |
5 | 2013-06-21 | 10882 | 2013年河南省第四届中原弈林象棋公开赛 | 25 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 编排卡 | 河南洛阳养子沟风景区 | 刘龙 |
6 | 2012-12-07 | 10046 | 2012年河南平顶山市“万瑞杯”象棋公开赛 | 23 | 6 | 1 | 4 | 59.09 | 编排卡 | 河南平顶山 | 苗利明 |
7 | 2012-04-29 | 10882 | 2012年河南东佳杯中国象棋公开赛 | 23 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 编排卡 | 河南省鲁山县东佳公园 | 陆伟韬 |
8 | 2011-06-25 | 10046 | 2011年惠泽安吉尔杯平顶山市象棋公开赛 | 4 | 5 | 0 | 2 | 71.43 | 编排卡 | 河南平顶山 | 李林 |
9 | 2010-12-06 | 10047 | 2010年河南叶县海龙湾九龙城杯中国象棋公开赛 | 28 | 6 | 1 | 4 | 59.09 | 编排卡 | 河南叶县海龙湾九龙城小区 | 李晓晖 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |