排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 单位拼音英文 | 拼音英文 | 籍贯 | 出生 | 性别 | 称号 | 等级分 | 棋谱数 | 人气热度 | 英雄榜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃 | 郑欣 | GanSu | Zheng Xin | 男 | - | 2308 | 47 | 10382 | 英雄榜 | |||
2 | 甘肃 | 郑钦 | GanSu | Zheng Qin | 男 | 0 | 1 | 5709 | - | ||||
3 | 甘肃 | 何永祥 | GanSu | He YongXiang | 男 | 0 | 24 | 8987 | 英雄榜 | ||||
4 | 甘肃 | 刘忠来 | GanSu | Liu ZhongLai | 男 | 0 | 4 | 7000 | - | ||||
5 | 甘肃 | 钱洪发 | GanSu | Qian HongFa | 天津 | 1936 | 男 | 0 | 59 | 12953 | - | ||
6 | 甘肃 | 梁军 | GanSu | Liang Jun | 陕西 | 1970 | 男 | - | 0 | 221 | 44699 | 英雄榜 | |
7 | 甘肃 | 焦明理 | GanSu | Jiao MingLi | 陕西 | 1972 | 男 | 0 | 111 | 27323 | 英雄榜 | ||
8 | 甘肃 | 李家华 | √ | GanSu | Li JiaHua | 甘肃兰州 | 1966 | 男 | 大师 | 0 | 210 | 42972 | 英雄榜 |
9 | 甘肃 | 朱智祥 | ZhuZhiXiang | 男 | 0 | 0 | 3175 | 英雄榜 | |||||
10 | 甘肃 | 李德胜 | LiDeSheng | 男 | 0 | 1 | 4045 | 英雄榜 | |||||
11 | 甘肃 | 李永强 | LiYongQiang | 男 | 0 | 0 | 2986 | 英雄榜 | |||||
12 | 甘肃 | 陈进治 | ChenJinZhi | 男 | 0 | 0 | 2968 | 英雄榜 | |||||
13 | 甘肃 | 罗建有 | LuoJianYou | 男 | 0 | 0 | 3017 | 英雄榜 | |||||
14 | 甘肃 | 杨银元 | YangYinYuan | 男 | 0 | 0 | 2796 | 英雄榜 | |||||
15 | 甘肃 | 彭名武 | PengMingWu | 男 | 0 | 0 | 2823 | 英雄榜 | |||||
16 | 甘肃 | 陶增寿 | TaoZengShou | 男 | 0 | 0 | 2895 | 英雄榜 | |||||
17 | 甘肃 | 吴中荣 | WuZhongRong | 男 | 0 | 0 | 3545 | 英雄榜 | |||||
18 | 甘肃 | 赵文清 | ZhaoWenQing | 男 | 0 | 2 | 3601 | 英雄榜 | |||||
19 | 甘肃 | 王继尧 | WangJiYao | 男 | 0 | 0 | 3268 | 英雄榜 | |||||
20 | 甘肃 | 韩雪飞 | HanXueFei | 男 | 0 | 0 | 3619 | 英雄榜 | |||||
21 | 甘肃 | 杨镇 | YangZhen | 男 | 0 | 1 | 3588 | 英雄榜 | |||||
22 | 甘肃 | 赵红全 | ZhaoHongQuan | 男 | 0 | 0 | 2962 | 英雄榜 | |||||
23 | 甘肃 | 杨冰 | YangBing | 男 | 0 | 5 | 3826 | 英雄榜 | |||||
24 | 甘肃 | 朱宗贤 | ZhuZongXian | 男 | 0 | 0 | 3408 | 英雄榜 | |||||
25 | 甘肃 | 丁健 | DingJian | 男 | 0 | 0 | 2957 | 英雄榜 | |||||
26 | 甘肃 | 刘平 | LiuPing | 男 | 0 | 1 | 3631 | 英雄榜 | |||||
27 | 甘肃 | 曹小全 | CaoXiaoQuan | 男 | 0 | 0 | 3116 | 英雄榜 | |||||
28 | 甘肃 | 苟超炳 | GouChaoBing | 男 | 0 | 0 | 2891 | 英雄榜 | |||||
29 | 甘肃 | 何永丰 | HeYongFeng | 男 | 0 | 0 | 3306 | 英雄榜 | |||||
30 | 甘肃 | 马克全 | MaKeQuan | 男 | 0 | 0 | 2967 | 英雄榜 | |||||
31 | 甘肃 | 韩永刚 | HanYongGang | 男 | 0 | 0 | 3436 | 英雄榜 | |||||
32 | 甘肃 | 马翔 | MaXiang | 男 | 0 | 0 | 3094 | 英雄榜 | |||||
33 | 甘肃 | 谢绍勋 | XieShaoXun | 男 | 0 | 0 | 3369 | 英雄榜 | |||||
34 | 甘肃 | 成立明 | ChengLiMing | 男 | 0 | 1 | 4441 | 英雄榜 | |||||
35 | 甘肃 | 邢廷权 | XingTingQuan | 男 | 0 | 0 | 2879 | 英雄榜 | |||||
36 | 甘肃 | 李玉革 | LiYuGe | 男 | 0 | 4 | 4183 | 英雄榜 | |||||
37 | 甘肃 | 黄玑 | Huang | 男 | 0 | 0 | 3339 | 英雄榜 | |||||
38 | 甘肃 | 刘小军 | LiuXiaoJun | 男 | 0 | 1 | 4190 | 英雄榜 | |||||
39 | 甘肃 | 范卫发 | FanWeiFa | 男 | 0 | 0 | 3596 | 英雄榜 | |||||
40 | 甘肃 | 刘耀榕 | LiuYaoRong | 男 | 0 | 0 | 3380 | 英雄榜 | |||||
41 | 甘肃 | 穆伊明 | MuYiMing | 男 | 0 | 0 | 3040 | 英雄榜 | |||||
42 | 甘肃 | 常昉明 | ChangMing | 男 | 0 | 6 | 3956 | 英雄榜 | |||||
43 | 甘肃 | 乐家厚 | LeJiaHou | 男 | 0 | 0 | 3038 | 英雄榜 | |||||
44 | 甘肃 | 邱伟 | QiuWei | 男 | 0 | 0 | 3327 | 英雄榜 | |||||
45 | 甘肃 | 张继 | ZhangJi | 男 | 0 | 0 | 3454 | 英雄榜 | |||||
46 | 甘肃 | 刘福奎 | LiuFuKui | 男 | 0 | 1 | 8264 | 英雄榜 | |||||
47 | 甘肃 | 何小凡 | HeXiaoFan | 男 | 0 | 0 | 3529 | 英雄榜 | |||||
48 | 甘肃 | 包有义 | BaoYouYi | 男 | 0 | 0 | 3567 | 英雄榜 | |||||
49 | 甘肃 | 周文柄 | GanSu | ZhouWenBing | 男 | 0 | 0 | 3123 | 英雄榜 | ||||
50 | 甘肃 | 韩瑞 | GanSu | HanRui | 男 | 0 | 5 | 5257 | 英雄榜 | ||||
51 | 甘肃 | 丁金山 | GanSu | DingJinShan | 男 | 0 | 0 | 3519 | 英雄榜 | ||||
52 | 甘肃 | 刘普东 | GanSu | LiuPuDong | 男 | 0 | 0 | 3021 | 英雄榜 | ||||
53 | 甘肃 | 焦明利 | GanSu | JiaoMingLi | 男 | 0 | 0 | 3946 | 英雄榜 | ||||
54 | 甘肃 | 郭建平 | GanSu | GuoJianPing | 男 | 0 | 1 | 4565 | 英雄榜 | ||||
55 | 甘肃 | 刘建林 | GanSu | LiuJianLin | 男 | 0 | 0 | 3348 | 英雄榜 | ||||
56 | 甘肃 | 杜军 | GanSu | DuJun | 男 | 0 | 0 | 1986 | - | ||||
57 | 甘肃 | 刘天鹏 | GanSu | LiuTianPeng | 男 | 0 | 0 | 1746 | - | ||||
58 | 甘肃 | 田毕强 | GanSu | TianBiQiang | 男 | 0 | 0 | 3323 | 英雄榜 | ||||
59 | 甘肃 | 李生平 | GanSu | LiShengPing | 男 | 0 | 0 | 3493 | 英雄榜 | ||||
60 | 甘肃 | 许一帆 | GanSu | XuYiFan | 男 | 0 | 4 | 4180 | 英雄榜 | ||||
61 | 甘肃 | 陶世全 | GanSu | TaoShiQuan | 男 | 0 | 13 | 7343 | 英雄榜 | ||||
62 | 甘肃 | 唐鑫 | GanSu | TangXin | 男 | 0 | 2 | 8152 | 英雄榜 | ||||
63 | 甘肃 | 田新生 | √ | GanSu | TianXinSheng | 男 | 0 | 8 | 19653 | 英雄榜 | |||
64 | 甘肃 | 李永军 | GanSu | LiYongJun | 男 | 0 | 0 | 4456 | 英雄榜 | ||||
65 | 甘肃 | 豆建国 | GanSu | DouJianGuo | 男 | 0 | 1 | 5177 | 英雄榜 | ||||
66 | 甘肃 | 徐勇 | GanSu | XuYong | 男 | 0 | 9 | 6882 | 英雄榜 | ||||
67 | 甘肃 | 唐慧安 | GanSu | TangHuiAn | 男 | 0 | 3 | 4513 | 英雄榜 | ||||
68 | 甘肃 | 郝永林 | GanSu | HaoYongLin | 男 | 0 | 4 | 6343 | 英雄榜 | ||||
69 | 甘肃 | 徐一帆 | GanSu | XuYiFan | 男 | 0 | 9 | 11354 | 英雄榜 | ||||
70 | 甘肃 | 张尕军 | GanSu | ZhangJun | 男 | 0 | 74 | 16818 | 英雄榜 | ||||
71 | 甘肃 | 刘玉武 | GanSu | LiuYuWu | 男 | 0 | 23 | 16859 | 英雄榜 | ||||
72 | 甘肃 | 刘勇 | GanSu | Liu Yong | 男 | 0 | 21 | 6137 | - | ||||
73 | 甘肃 | 王维杰 | GanSu | Wang WeiJie | 男 | 0 | 31 | 10517 | 英雄榜 | ||||
74 | 甘肃 | 周瑞荣 | GanSu | Zhou Ruirong | 男 | 0 | 1 | 6437 | - | ||||
75 | 甘肃 | 邹涛 | GanSu | Zou Tao | 男 | 0 | 0 | 7153 | 英雄榜 | ||||
76 | 甘肃 | 梁富春 | GanSu | Liang FuChun | 男 | 0 | 62 | 17091 | 英雄榜 | ||||
77 | 甘肃 | 王秀子 | GanSu | Wang XiuZi | 男 | 0 | 18 | 5767 | - | ||||
78 | 甘肃 | 李永华 | GanSu | Li YongHua | 男 | 0 | 1 | 4512 | - | ||||
79 | 甘肃 | 陈亚娟 | GanSu | Chen YaJuan | 女 | 0 | 1 | 5197 | - | ||||
80 | 甘肃 | 彭述圣 | GanSu | Peng ShuSheng | 兰州 | 男 | 0 | 3 | 30922 | - |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |