排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 单位拼音英文 | 拼音英文 | 籍贯 | 出生 | 性别 | 称号 | 等级分 | 棋谱数 | 人气热度 | 英雄榜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 浙江 | 翁小耀 | ZheJiang | Weng XiaoYao | 衢州 | 男 | 0 | 0 | 5409 | 英雄榜 | |||
802 | 浙江 | 方明星 | ZheJiang | Fang MingXing | 嵊泗 | 男 | 0 | 25 | 10331 | 英雄榜 | |||
803 | 浙江 | 王水潮 | √ | ZheJiang | Wang ShuiChao | 安吉 | 男 | 0 | 3 | 5475 | - | ||
804 | 浙江 | 赵庆东 | ZheJiang | Zhao QingDong | 乐清 | 男 | 0 | 14 | 9972 | 英雄榜 | |||
805 | 浙江 | 许德富 | ZheJiang | Xu DeFu | 慈溪 | 男 | 0 | 6 | 9205 | 英雄榜 | |||
806 | 浙江 | 陈文安 | ZheJiang | Chen WenAn | 舟山 | 男 | 0 | 0 | 10095 | 英雄榜 | |||
807 | 浙江 | 陈东 | ZheJiang | Chen Dong | 男 | 0 | 9 | 8301 | 英雄榜 | ||||
808 | 浙江 | 单忠海 | ZheJiang | Shan ZhongHai | 建德 | 男 | 0 | 36 | 11048 | 英雄榜 | |||
809 | 浙江 | 卢腾 | ZheJiang | Lu Teng | 上虞 | 男 | 0 | 13 | 11088 | 英雄榜 | |||
810 | 浙江 | 朱余池 | ZheJiang | Zhu YuChi | 乐清 | 男 | 0 | 1 | 5086 | - | |||
811 | 浙江 | 陈操军 | ZheJiang | Chen CaoJun | 嵊泗 | 男 | 0 | 0 | 6537 | 英雄榜 | |||
812 | 浙江 | 陈雄忠 | ZheJiang | Chen XiongZhong | 义乌 | 男 | 0 | 16 | 8676 | 英雄榜 | |||
813 | 浙江 | 董国旺 | ZheJiang | Dong GuoWang | 衢州 | 男 | 0 | 2 | 7741 | 英雄榜 | |||
814 | 浙江 | 楼吉初 | ZheJiang | Lou JiChu | 男 | 0 | 14 | 7590 | 英雄榜 | ||||
815 | 浙江 | 艾保宏 | √ | ZheJiang | Ai BaoHong | 男 | 0 | 22 | 11652 | 英雄榜 | |||
816 | 浙江 | 傅荣年 | ZheJiang | Fu RongNian | 浙江鄞县 | 1896 | 男 | 0 | 0 | 5481 | - | ||
817 | 浙江 | 吴军 | ZheJiang | Wu Jun | 嘉兴 | 男 | 0 | 5 | 7083 | 英雄榜 | |||
818 | 浙江 | 侯哲军 | √ | ZheJiang | Hou ZheJun | 台州 | 男 | 0 | 21 | 10771 | 英雄榜 | ||
819 | 浙江 | 何风 | ZheJiang | He Feng | 台州 | 男 | 0 | 3 | 9505 | 英雄榜 | |||
820 | 浙江 | 高文散 | ZheJiang | Gao WenSan | 温州 | 男 | 0 | 6 | 9235 | 英雄榜 | |||
821 | 浙江 | 叶崇 | ZheJiang | Ye Chong | 温州 | 男 | 0 | 27 | 14573 | 英雄榜 | |||
822 | 浙江 | 胡伟 | ZheJiang | Hu Wei | 嘉兴 | 男 | 0 | 30 | 11600 | 英雄榜 | |||
823 | 浙江 | 吴智明 | ZheJiang | Wu ZhiMing | 嘉兴 | 男 | 0 | 25 | 10014 | 英雄榜 | |||
824 | 浙江 | 林建春 | ZheJiang | Lin JianChun(LOOK Kean Chor) | 宁波 | 男 | 0 | 12 | 8833 | 英雄榜 | |||
825 | 浙江 | 宋春雷 | ZheJiang | Song ChunLei | 舟山 | 男 | 0 | 15 | 7568 | - | |||
826 | 浙江 | 郭志军 | ZheJiang | Guo ZhiJun | 男 | 0 | 4 | 9163 | 英雄榜 | ||||
827 | 浙江 | 郦智威 | ZheJiang | Li ZhiWei | 杭州 | 男 | 0 | 12 | 9638 | 英雄榜 | |||
828 | 浙江 | 张载荣 | ZheJiang | Zhang ZaiRong | 男 | 0 | 1 | 7445 | - | ||||
829 | 浙江 | 梁文伟 | ZheJiang | Liang WenWei | 男 | 0 | 31 | 13050 | 英雄榜 | ||||
830 | 浙江 | 黄伯龙 | ZheJiang | Huang BoLong | 男 | 0 | 22 | 11355 | 英雄榜 | ||||
831 | 浙江 | 张观云 | ZheJiang | Zhang GuanYun | 浙江余姚 | 男 | 0 | 2 | 6785 | - | |||
832 | 浙江 | 张澹如 | ZheJiang | Zhang Ru | 男 | 0 | 1 | 6541 | - | ||||
833 | 浙江 | 谢侠逊 | ZheJiang | Xie XiaXun | 浙江 | 男 | 0 | 4 | 24696 | - | |||
834 | 浙江 | 吴兆龙 | ZheJiang | Wu ZhaoLong | 男 | 0 | 4 | 5565 | - | ||||
835 | 浙江 | 施嘉谟 | ZheJiang | Shi Jia | 男 | 0 | 2 | 4721 | - | ||||
836 | 浙江 | 沈志奕 | ZheJiang | Shen Zhi | 浙江温州 | 男 | 0 | 6 | 7746 | - | |||
837 | 浙江 | 刘忆慈 | ZheJiang | Liu YiCi | 杭州 | 1916 | 男 | 0 | 21 | 14108 | - | ||
838 | 浙江 | 林弈仙 | ZheJiang | Lin Xian | 永嘉 | 1879 | 男 | 0 | 6 | 12390 | - | ||
839 | 浙江 | 董文渊 | ZheJiang | Dong WenYuan | 男 | 0 | 16 | 32374 | - | ||||
840 | 浙江 | 朱龙奎 | ZheJiang | Zhu LongKui | 男 | 0 | 104 | 19584 | 英雄榜 | ||||
841 | 浙江 | 盖明强 | ZheJiang | Gai MingQiang | 男 | 0 | 37 | 6971 | - | ||||
842 | 浙江 | 张正源 | ZheJiang | Zhang ZhengYuan | 男 | 0 | 11 | 7470 | - | ||||
843 | 浙江 | 王丽红 | ZheJiang | Wang LiHong | 女 | 0 | 5 | 6972 | - | ||||
844 | 浙江 | 潘仕强 | ZheJiang | Pan ShiQiang | 男 | 0 | 22 | 7157 | - | ||||
845 | 浙江 | 孙龙 | ZheJiang | Sun Long | 男 | 0 | 1 | 4776 | - | ||||
846 | 浙江 | 华东 | ZheJiang | Hua Dong | 男 | 0 | 96 | 15600 | 英雄榜 | ||||
847 | 浙江 | 梅兴宙 | √ | ZheJiang | Mei XingZhou | 男 | 0 | 38 | 14240 | 英雄榜 | |||
848 | 浙江 | 张培俊 | ZheJiang | Zhang PeiJun | 男 | 0 | 183 | 22114 | 英雄榜 | ||||
849 | 浙江 | 丁庆亮 | ZheJiang | Ding QingLiang | 男 | 0 | 18 | 9909 | 英雄榜 | ||||
850 | 浙江 | 张信昌 | ZheJiang | Zhang XinChang | 男 | 0 | 3 | 5174 | - | ||||
851 | 浙江 | 王志文 | ZheJiang | Wang ZhiWen | 男 | 0 | 1 | 5320 | - | ||||
852 | 浙江 | 鲁越东 | ZheJiang | Lu YueDong | 男 | 0 | 7 | 4793 | - | ||||
853 | 浙江 | 刘幼治 | ZheJiang | Liu YouZhi | 男 | 0 | 19 | 9297 | 英雄榜 | ||||
854 | 浙江 | 胡锦尧 | ZheJiang | Hu JinYao | 男 | 0 | 5 | 5775 | - | ||||
855 | 浙江 | 陈伟强 | ZheJiang | Chen WeiQiang | 男 | 0 | 2 | 5205 | - | ||||
856 | 浙江 | 陈惠祥 | ZheJiang | Chen HuiXiang | 男 | 0 | 3 | 6549 | 英雄榜 | ||||
857 | 浙江 | 陈惠群 | ZheJiang | Chen HuiQun | 男 | 0 | 1 | 5037 | - | ||||
858 | 浙江 | 陈惠强 | ZheJiang | Chen HuiQiang | 宁波 | 男 | 0 | 1 | 5538 | - | |||
859 | 浙江 | 厉晓秋 | ZheJiang | Li XiaoQiu | 女 | 大师 | 0 | 6 | 8711 | - | |||
860 | 浙江 | 丁同轩 | ZheJiang | Ding TongXuan | 男 | 0 | 1 | 6928 | 英雄榜 | ||||
861 | 浙江 | 曾义钦 | ZheJiang | Zeng YiQin | 男 | 0 | 4 | 5358 | - | ||||
862 | 浙江 | 马光亮 | √ | ZheJiang | Ma GuangLiang | 男 | 0 | 10 | 10895 | 英雄榜 | |||
863 | 浙江 | 蒋荣国 | ZheJiang | Jiang RongGuo | 男 | 0 | 3 | 9229 | 英雄榜 | ||||
864 | 浙江 | 吴文文 | ZheJiang | Wu WenWen | 女 | 0 | 4 | 6374 | - | ||||
865 | 浙江 | 陈婷婷 | ZheJiang | Chen TingTing | 女 | 大师 | 0 | 2 | 9494 | - | |||
866 | 浙江 | 刘安 | ZheJiang | Liu An | 男 | 0 | 5 | 8766 | 英雄榜 | ||||
867 | 浙江 | 李树洲 | ZheJiang | Li ShuZhou | 男 | 0 | 22 | 10733 | 英雄榜 | ||||
868 | 浙江 | 张辉 | ZheJiang | Zhang Hui | 男 | 0 | 48 | 12389 | 英雄榜 | ||||
869 | 浙江 | 唐建华 | ZheJiang | Tang JianHua | 男 | 0 | 15 | 8706 | 英雄榜 | ||||
870 | 浙江 | 王利红 | √ | ZheJiang | Wang LiHong | 女 | 0 | 43 | 22087 | - | |||
871 | 浙江 | 马天越 | √ | ZheJiang | Ma TianYue | 女 | 大师 | 0 | 15 | 25375 | 英雄榜 | ||
872 | 浙江 | 徐伟敏 | ZheJiang | Xu WeiMin | 浙江嵊州 | 1966 | 男 | 0 | 24 | 22012 | 英雄榜 | ||
873 | 浙江 | 蒋家宾 | ZheJiang | Jiang JiaBin | 男 | 0 | 5 | 8243 | - | ||||
874 | 浙江 | 邢毅 | √ | ZheJiang | Xing Yi | 吉林 | 男 | 大师 | 0 | 30 | 21355 | 英雄榜 | |
875 | 浙江 | 万春 | √ | ZheJiang | Wan Chun | 女 | 大 | 0 | 26 | 22652 | - | ||
876 | 浙江 | 王定 | √ | ZheJiang | Wang Ding | 浙江 | 女 | 大师 | 0 | 36 | 22779 | 英雄榜 | |
877 | 浙江 | 励娴 | √ | ZheJiang | Li Xian | 浙江 | 女 | 大师 | 0 | 98 | 23516 | 英雄榜 | |
878 | 浙江 | 胡小静 | √ | ZheJiang | Hu XiaoJing | 浙江 | 男 | 0 | 31 | 30048 | 英雄榜 | ||
879 | 浙江 | 陈建国 | √ | ZheJiang | Chen JianGuo | 浙江杭州 | 1962 | 男 | 0 | 53 | 25407 | 英雄榜 | |
880 | 浙江 | 俞云涛 | √ | ZheJiang | Yu YunTao | 男 | 0 | 136 | 32933 | 英雄榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |