排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 单位拼音英文 | 拼音英文 | 籍贯 | 出生 | 性别 | 称号 | 等级分 | 棋谱数 | 人气热度 | 英雄榜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1121 | 越南 | 陈文柠 | √ | Vietnam | Chen WenNing | 男 | 0 | 51 | 9879 | 英雄榜 | |||
1122 | 越南 | 范启源 | √ | Vietnam | Diep KhaiNguyen | 男 | 0 | 65 | 15167 | 英雄榜 | |||
1123 | 越南 | 梅青明 | √ | Vietnam | Mei QingMing | 男 | 0 | 10 | 7984 | - | |||
1124 | 马来西亚 | 陈莲彩 | Malaysia | Chen LianCai | 女 | 0 | 0 | 5828 | - | ||||
1125 | 马来西亚 | 陈锦安 | Malaysia | Chen JinAn | 男 | 0 | 2 | 6967 | - | ||||
1126 | 马来西亚 | 陈捷裕 | Malaysia | Chen JieYu | 男 | 0 | 7 | 6314 | - | ||||
1127 | 马来西亚 | 陈俊卫 | Malaysia | Chen JunWei | 男 | 0 | 4 | 7923 | - | ||||
1128 | 马来西亚 | 黎金福 | Malaysia | Li JinFu | 男 | 0 | 76 | 15859 | 英雄榜 | ||||
1129 | 马来西亚 | 何荣耀 | √ | Malaysia | He RongYao | 男 | 0 | 34 | 13779 | - | |||
1130 | 香港 | 罗燕清 | HongKong | Luo YanQing | 女 | 0 | 0 | 7289 | - | ||||
1131 | 香港 | 梁达民 | √ | HongKong | Liang DaMin | 男 | 0 | 97 | 20509 | 英雄榜 | |||
1132 | 香港 | 丁健全 | HongKong | Ding JianQuan | 男 | 0 | 0 | 9796 | - | ||||
1133 | 香港 | 李镜华 | HongKong | Li JingHua | 男 | 0 | 21 | 14590 | 英雄榜 | ||||
1134 | 香港 | 黄志强 | √ | HongKong | Wong Chi Keung | 1972-06-11 | 男 | 0 | 60 | 19554 | 英雄榜 | ||
1135 | 香港 | 杜永光 | HongKong | Du YongGuang | 男 | 0 | 0 | 6761 | - | ||||
1136 | 香港 | 陈灵辉 | HongKong | Chen LingHui | 男 | 0 | 0 | 6049 | - | ||||
1137 | 香港 | 陈德泰 | HongKong | Chen DeTai | 男 | 0 | 13 | 10159 | - | ||||
1138 | 香港 | 陈志文 | HongKong | Chen ZhiWen | 男 | 0 | 6 | 11304 | 英雄榜 | ||||
1139 | 香港 | 徐耀荣 | HongKong | Xu YaoRong | 男 | 0 | 1 | 8339 | - | ||||
1140 | 香港 | 杨俊华 | HongKong | Yang JunHua | 男 | 0 | 0 | 5694 | - | ||||
1141 | 黑龙江 | 王嘉良 | ShanDong | Wang JiaLiang | 山东 | 男 | 0 | 127 | 119358 | - | |||
1142 | 澳大利亚 | 常虹 | √ | Australia | Chang Hong | 上海 | 女 | 0 | 71 | 16925 | 英雄榜 | ||
1143 | 新加坡 | 张心欢 | √ | Singapore | Zhang XinHuan | 女 | 0 | 11 | 11342 | - | |||
1144 | 马来西亚 | 詹敏珠 | √ | East Malaysia | Zhan MinZhu | 女 | 0 | 47 | 9358 | - | |||
1145 | 泰国 | 谢盖洲 | Thailand | Xie GaiZhou | 男 | 0 | 5 | 8535 | - | ||||
1146 | 印度尼西亚 | 余仲明 | Indonesia | Yu ZhongMing | 男 | 0 | 21 | 10251 | - | ||||
1147 | 香港 | 翁德强 | √ | HongKong | Weng DeQiang | 男 | 0 | 52 | 15400 | 英雄榜 | |||
1148 | 越南 | 黎氏香 | Vietnam | Li ShiXiang | 女 | 0 | 0 | 7054 | - | ||||
1149 | 越南 | 张亚明 | Vietnam | Truong AMinh | 男 | 0 | 29 | 13488 | 英雄榜 | ||||
1150 | 越南 | 郑亚生 | √ | Vietnam | Trenh ASang | 1962-11-04 | 男 | 0 | 78 | 19849 | 英雄榜 | ||
1151 | 马来西亚 | 李家庆 | Malaysia | Li JiaQing | 男 | 0 | 22 | 15848 | 英雄榜 | ||||
1152 | 马来西亚 | 黄运兴 | √ | Malaysia | Wong WanHeng | 男 | 0 | 73 | 16876 | 英雄榜 | |||
1153 | 澳门 | 陈天问 | Macao | Chen TianWen | 男 | 0 | 18 | 9804 | - | ||||
1154 | 台湾 | 刘虹秀 | TaiBei | Liu HongXiu | 女 | 0 | 0 | 8065 | - | ||||
1155 | 台湾 | 林见志 | TaiBei | Lin JianZhi | 男 | 0 | 4 | 8661 | - | ||||
1156 | 台湾 | 马仲威 | √ | TaiBei | Ma ZhongWei | 男 | 0 | 62 | 19560 | 英雄榜 | |||
1157 | 台湾 | 吴贵临 | √ | TaiBei | Wu GuiLin | 台湾 | 1962 | 男 | 0 | 206 | 42315 | 英雄榜 | |
1158 | 广东 | 杨官璘 | √ | GuangDong | Yang GuanLin | 广东 | 男 | 0 | 136 | 87188 | - | ||
1159 | 四川 | 付春灵 | SiChuan | Fu ChunLing | 四川成都 | 1973 | 女 | 0 | 0 | 8579 | - | ||
1160 | 广东 | 章汉强 | √ | GuangDong | Zhang HanQiang | 广东汕头 | 男 | 0 | 2 | 38402 | - | ||
1161 | 香港 | 赵汝权 | √ | HongKong | Chiu YuKuen | 广东台山 | 1952-06-07 | 男 | 0 | 291 | 49671 | 英雄榜 | |
1162 | 火车头 | 商志华 | HuoCheTou | Shang ZhiHua | 女 | 0 | 51 | 11468 | - | ||||
1163 | 邮电体协 | 刘君丽 | YouDianTiXie | Liu JunLi | 女 | 0 | 18 | 11301 | 英雄榜 | ||||
1164 | 广西 | 冯光明 | GuangXi | Feng GuangMing | 男 | 0 | 40 | 10819 | - | ||||
1165 | 浙江 | 胡小静 | √ | ZheJiang | Hu XiaoJing | 浙江 | 男 | 0 | 31 | 29962 | 英雄榜 | ||
1166 | 吉林 | 杨柏林 | JiLin | Yang BaiLin | 吉林 | 男 | 0 | 37 | 11247 | - | |||
1167 | 北京 | 杨永明 | BeiJing | Yang YongMing | 男 | 0 | 18 | 8262 | - | ||||
1168 | 澳门 | 李锦欢 | √ | Macao | Li JinHuan | 澳门 | 男 | 0 | 304 | 44635 | 英雄榜 | ||
1169 | 山东 | 李强 | √ | ShanDong | Li Qiang | 山东 | 男 | 0 | 56 | 25536 | 英雄榜 | ||
1170 | 解放军 | 刘征 | JieFangJun | Liu Zheng | 男 | 0 | 12 | 9981 | 英雄榜 | ||||
1171 | 四川 | 张明忠 | √ | SiChuan | Zhang MingZhong | 陕西 | 男 | 0 | 40 | 15533 | 英雄榜 | ||
1172 | 江西 | 袁益平 | JiangXi | Yuan YiPing | 江西 | 男 | 0 | 11 | 10396 | - | |||
1173 | 广东 | 林进春 | √ | GuangDong | Lin JinChun | 广东惠来 | 男 | 0 | 155 | 47097 | 英雄榜 | ||
1174 | 浙江 | 陈建国 | √ | ZheJiang | Chen JianGuo | 浙江杭州 | 1962 | 男 | 0 | 53 | 25334 | 英雄榜 | |
1175 | 内蒙古 | 周德刚 | NeiMengGu | Zhou DeGang | 内蒙古 | 男 | 0 | 25 | 11254 | 英雄榜 | |||
1176 | 河北 | 王向明 | √ | HeBei | Wang XiangMing | 沧州 | 1971-01-25 | 男 | 0 | 40 | 26713 | 英雄榜 | |
1177 | 安徽 | 钟涛 | AnHui | Zhong Tao | 安徽 | 男 | 0 | 86 | 26952 | 英雄榜 | |||
1178 | 湖南 | 罗忠才 | HuNan | Luo ZhongCai | 湖南 | 男 | 0 | 69 | 20802 | 英雄榜 | |||
1179 | 北京 | 于川 | √ | BeiJing | Yu Chuan | 男 | 0 | 16 | 21088 | 英雄榜 | |||
1180 | 陕西 | 张民革 | ShanXi | Zhang MinGe | 陕西 | 男 | 0 | 23 | 24561 | 英雄榜 | |||
1181 | 山东 | 迟新德 | ShanDong | Chi XinDe | 青岛 | 男 | 0 | 46 | 12273 | 英雄榜 | |||
1182 | 四川 | 吴优 | SiChuan | Wu You | 四川 | 1984 | 男 | 0 | 2 | 10150 | - | ||
1183 | 吉林 | 栾枫 | JiLin | Luan Feng | 吉林 | 男 | 0 | 10 | 9398 | - | |||
1184 | 青海 | 张录 | QingHai | Zhang Lu | 青海 | 男 | 0 | 10 | 8774 | - | |||
1185 | 山东 | 侯昭忠 | √ | ShanDong | Hou ZhaoZhong | 山东 | 男 | 0 | 65 | 23601 | 英雄榜 | ||
1186 | 江苏 | 项阳红 | JiangSu | Xiang YangHong | 江苏 | 1971 | 男 | 0 | 44 | 22933 | 英雄榜 | ||
1187 | 天津 | 袁洪梁 | TianJin | Yuan HongLiang | 男 | 0 | 121 | 23937 | 英雄榜 | ||||
1188 | 陕西 | 任建 | ShanXi | Ren Jian | 陕西 | 男 | 0 | 35 | 21192 | 英雄榜 | |||
1189 | 福建 | 柯善林 | FuJian | Ke ShanLin | 江西 | 男 | 0 | 147 | 49743 | 英雄榜 | |||
1190 | 甘肃 | 焦明理 | GanSu | Jiao MingLi | 陕西 | 1972 | 男 | 0 | 111 | 27299 | 英雄榜 | ||
1191 | 北京 | 李鹏 | BeiJing | Li Peng | 北京 | 1972-11-07 | 男 | 0 | 37 | 20891 | 英雄榜 | ||
1192 | 陕西 | 王大明 | ShanXi | Wang DaMing | 西安 | 男 | 0 | 58 | 13296 | 英雄榜 | |||
1193 | 辽宁 | 张石 | √ | LiaoNing | Zhang Shi | 沈阳 | 男 | 0 | 16 | 21245 | 英雄榜 | ||
1194 | 浙江 | 俞云涛 | √ | ZheJiang | Yu YunTao | 男 | 0 | 136 | 32868 | 英雄榜 | |||
1195 | 福建 | 郑乃东 | FuJian | Zheng NaiDong | 男 | 0 | 170 | 51311 | 英雄榜 | ||||
1196 | 江苏 | 陆峥嵘 | √ | JiangSu | Lu ZhenRong | 江苏 | 男 | 0 | 109 | 57435 | 英雄榜 | ||
1197 | 湖南 | 谭才文 | HuNan | Tan CaiWen | 怀化 | 男 | 0 | 20 | 21695 | - | |||
1198 | 福建 | 郭福人 | √ | FuJian | Guo FuRen | 厦门 | 男 | 0 | 112 | 36232 | 英雄榜 | ||
1199 | 上海 | 王国敏 | √ | ShangHai | Wang GuoMin | 上海 | 男 | 0 | 171 | 47697 | 英雄榜 | ||
1200 | 北京 | 田长兴 | √ | BeiJing | Tian ChangXing | 石化 | 男 | 0 | 98 | 36095 | 英雄榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |