排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 单位拼音英文 | 拼音英文 | 籍贯 | 出生 | 性别 | 称号 | 等级分 | 棋谱数 | 人气热度 | 英雄榜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 湖北 | 蔡翔 | HuBei | CaiXiang | 男 | 0 | 3 | 3720 | - | ||||
162 | 湖北 | 谭汉星 | HuBei | TanHanXing | 男 | 0 | 23 | 7676 | 英雄榜 | ||||
163 | 湖北 | 赵超兵 | HuBei | ZhaoChaoBing | 男 | 0 | 2 | 3371 | - | ||||
164 | 湖北 | 程俊超 | HuBei | ChengJunChao | 男 | 0 | 0 | 3023 | - | ||||
165 | 湖北 | 张俊 | HuBei | ZhangJun | 男 | 0 | 106 | 14321 | 英雄榜 | ||||
166 | 湖北 | 常天珩 | HuBei | ChangTianHang | 男 | 0 | 1 | 5543 | 英雄榜 | ||||
167 | 湖北 | 刘欢 | Liu Huan | 男 | 0 | 0 | 2937 | - | |||||
168 | 湖北 | 张际平 | HuBei | ZhangJiPing | 男 | 0 | 29 | 9538 | 英雄榜 | ||||
169 | 湖北 | 郑志强 | HuBei | ZhengZhiQiang | 男 | 0 | 1 | 4534 | - | ||||
170 | 湖北 | 王剑 | √ | HuBei | Wang Jian | 男 | 0 | 15 | 10424 | 英雄榜 | |||
171 | 湖北 | 徐光 | √ | HuBei | Xu Guang | 男 | 0 | 18 | 11821 | 英雄榜 | |||
172 | 湖北 | 王华章 | √ | HuBei | Wang HuaZhang | 男 | 0 | 66 | 22402 | 英雄榜 | |||
173 | 湖北 | 姚文浩 | HuBei | Yao WenHao | 男 | 0 | 0 | 4140 | - | ||||
174 | 湖北 | 龚新成 | √ | HuBei | Gong XinChen | 男 | 0 | 2 | 8365 | 英雄榜 | |||
175 | 湖北 | 邓自卫 | √ | HuBei | Deng ZiWei | 男 | 0 | 5 | 8443 | 英雄榜 | |||
176 | 湖北 | 周陈山 | HuBei | Zhou ChenShan | 男 | 0 | 0 | 4163 | - | ||||
177 | 湖北 | 时聪 | HuBei | Shi Chong Zhen | 男 | 0 | 0 | 4207 | - | ||||
178 | 湖北 | 文汉忠 | √ | HuBei | Wen HanZhong | 男 | 0 | 23 | 12498 | 英雄榜 | |||
179 | 湖北 | 谢广中 | HuBei | Xie GuangZhong | 男 | 0 | 1 | 6315 | - | ||||
180 | 湖北 | 余天来 | HuBei | Yu TianLai | 男 | 0 | 1 | 6702 | 英雄榜 | ||||
181 | 湖北 | 彭淘 | HuBei | Peng Tao | 男 | 0 | 1 | 4795 | - | ||||
182 | 湖北 | 肖登武 | HuBei | Xiao DengWu | 荆州 | 男 | 0 | 4 | 5349 | - | |||
183 | 湖北 | 刘云忠 | HuBei | Liu YunZhong | 男 | 0 | 1 | 4246 | - | ||||
184 | 湖北 | 邹永虎 | HuBei | Zou YongHu | 潜江 | 男 | 0 | 4 | 6408 | 英雄榜 | |||
185 | 湖北 | 杨士芳 | HuBei | Yang ShiFang | 男 | 0 | 1 | 4176 | - | ||||
186 | 湖北 | 潭汉星 | HuBei | Tan HanXing | 武汉 | 男 | 0 | 2 | 4699 | - | |||
187 | 湖北 | 陈攀峰 | HuBei | Chen PanFeng | 男 | 0 | 5 | 7137 | 英雄榜 | ||||
188 | 湖北 | 潭虹 | HuBei | Tang Hong | 男 | 0 | 1 | 4339 | - | ||||
189 | 湖北 | 王隽龙 | HuBei | Wang JunLong | 男 | 0 | 24 | 14332 | 英雄榜 | ||||
190 | 湖北 | 湛弈扬 | HuBei | Zhan YiYang | 女 | 0 | 1 | 4296 | - | ||||
191 | 湖北 | 张耀德 | HuBei | Zhang YaoDe | 男 | 0 | 1 | 5187 | - | ||||
192 | 湖北 | 潘文亮 | HuBei | Pang Wenliang | 男 | 0 | 1 | 5211 | - | ||||
193 | 湖北 | 陈冬冬 | √ | Hubei | Chen DongDong | 男 | 0 | 21 | 12353 | 英雄榜 | |||
194 | 湖北 | 段永军 | Hubei | Duan YongJun | 男 | 0 | 0 | 4834 | - | ||||
195 | 湖北 | 王定军 | Hubei | Wang DingJun | 男 | 0 | 1 | 4899 | - | ||||
196 | 湖北 | 曾洪涛 | Hubei | Zeng HongTao | 男 | 0 | 25 | 13304 | 英雄榜 | ||||
197 | 湖北 | 黄杰忠 | Hubei | Huang JieZhong | 男 | 0 | 1 | 4860 | - | ||||
198 | 湖北 | 刘浩 | Hubei | Liu Hao | 男 | 0 | 2 | 7328 | 英雄榜 | ||||
199 | 湖北 | 汤小兵 | Hubei | Tang XiaoBin | 男 | 0 | 1 | 4462 | - | ||||
200 | 湖北 | 答朝东 | √ | Hubei | Da ChaoDong | 男 | 0 | 20 | 9322 | 英雄榜 | |||
201 | 湖北 | 韩小红 | Hubei | Han XiaoHong | 男 | 0 | 4 | 7066 | 英雄榜 | ||||
202 | 湖北 | 任新 | Hubei | Ren Xing | 男 | 0 | 1 | 6498 | 英雄榜 | ||||
203 | 湖北 | 黄辉 | Hubei | Huang Hui | 男 | 0 | 30 | 12219 | 英雄榜 | ||||
204 | 湖北 | 陈卫红 | Hubei | Chen WeiHong | 男 | 0 | 0 | 6551 | 英雄榜 | ||||
205 | 湖北 | 黄勇 | Hubei | Huang Yong | 男 | 0 | 2 | 9880 | 英雄榜 | ||||
206 | 湖北 | 王海林 | Hubei | Wang HaiLin | 男 | 0 | 0 | 3617 | - | ||||
207 | 湖北 | 王夫令 | Hubei | Wang FuLing | 男 | 0 | 30 | 10663 | 英雄榜 | ||||
208 | 湖北 | 杨建平 | Hubei | Yang JianPing | 男 | 0 | 129 | 30378 | 英雄榜 | ||||
209 | 湖北 | 马明 | HuBei | Ma Ming | 男 | 0 | 1 | 4895 | - | ||||
210 | 湖北 | 彭俊逸 | HuBei | Peng JunYi | 男 | 0 | 19 | 10824 | 英雄榜 | ||||
211 | 湖北 | 颜克刚 | HuBei | Yan KeGang | 宜昌 | 男 | 0 | 0 | 4878 | - | |||
212 | 湖北 | 张润 | HuBei | Zhang Run | 男 | 0 | 1 | 5025 | - | ||||
213 | 湖北 | 贺进 | √ | HuBei | He Jin | 湖北 | 男 | 0 | 19 | 17869 | 英雄榜 | ||
214 | 湖北 | 汤轲 | HuBei | Tang Ke | 男 | 0 | 4 | 7859 | 英雄榜 | ||||
215 | 湖北 | 王斌 | √ | HuBei | Wang Bin | 1969-05 | 男 | 0 | 57 | 24092 | 英雄榜 | ||
216 | 湖北 | 胡远茂 | HuBei | Hu YuanMao | 男 | 0 | 26 | 10156 | - | ||||
217 | 湖北 | 陈金盛 | HuBei | Chen JinSheng | 武汉 | 男 | 0 | 5 | 6038 | - | |||
218 | 湖北 | 尹辉 | √ | HuBei | Yin Hui | 男 | 0 | 17 | 10131 | 英雄榜 | |||
219 | 湖北 | 韦向阳 | HuBei | Wei XiangYang | 男 | 0 | 5 | 7003 | 英雄榜 | ||||
220 | 湖北 | 吴淞亭 | HuBei | Wu Ting | 男 | 0 | 2 | 4777 | - | ||||
221 | 湖北 | 罗天扬 | HuBei | Luo TianYang | 红安 | 1887 | 男 | 0 | 3 | 9555 | - | ||
222 | 湖北 | 雷海山 | HuBei | Lei HaiShan | 湖北武汉 | 男 | 0 | 2 | 8594 | - | |||
223 | 湖北 | 洪云 | HuBei | Hong Yun | 女 | 0 | 2 | 5580 | - | ||||
224 | 湖北 | 张军 | HuBei | Zhang Jun | 男 | 0 | 23 | 13386 | 英雄榜 | ||||
225 | 湖北 | 柳静 | HuBei | Liu Jing | 女 | 0 | 15 | 6469 | - | ||||
226 | 湖北 | 孙国平 | HuBei | Sun GuoPing | 男 | 0 | 7 | 6564 | - | ||||
227 | 湖北 | 何爱文 | HuBei | He AiWen | 男 | 0 | 30 | 10925 | 英雄榜 | ||||
228 | 湖北 | 顾望祥 | HuBei | Gu WangXiang | 男 | 0 | 1 | 4817 | - | ||||
229 | 湖北 | 李波 | HuBei | Li Bo | 男 | 0 | 19 | 8491 | 英雄榜 | ||||
230 | 湖北 | 马文涛 | HuBei | Ma WenTao | 男 | 0 | 4 | 5298 | - | ||||
231 | 湖北 | 龚燕生 | HuBei | Gong YanSheng | 男 | 0 | 1 | 5490 | - | ||||
232 | 湖北 | 陈汉华 | √ | HuBei | Chen HanHua | 男 | 0 | 300 | 69001 | 英雄榜 | |||
233 | 湖北 | 艾光智 | HuBei | Ai GuangZhi | 男 | 0 | 13 | 14033 | 英雄榜 | ||||
234 | 湖北 | 李义庭 | HuBei | Li YiTing | 1937 | 男 | 0 | 46 | 41852 | - | |||
235 | 湖北 | 陈淑兰 | √ | HuBei | Chen ShuLan | 湖北武汉 | 1965-02-08 | 女 | 特大 | 0 | 18 | 29808 | - |
236 | 湖北 | 熊艳 | HuBei | Xiong Yan | 湖北 | 女 | 大师 | 0 | 20 | 13064 | - | ||
237 | 湖北 | 何静 | SiChuan | He Jing | 重庆 | 女 | 大 | 0 | 109 | 39750 | - | ||
238 | 湖北 | 李望祥 | √ | HuBei | Li WangXiang | 湖北武汉 | 1964 | 男 | 大师 | 0 | 178 | 39321 | 英雄榜 |
239 | 湖北 | 程进超 | √ | HuBei | Cheng JinChao | 湖北 | 男 | 大 | 0 | 318 | 54635 | 英雄榜 | |
240 | 湖北 | 熊学元 | √ | HuBei | Xiong XueYuan | 湖北 | 男 | 大师 | 0 | 129 | 43772 | 英雄榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |