序号 | 起始期 | 计入期 | 赛事名称 | 结束日期 | 新晋 | 姓名 | 注册 | 称号 | 等级分 | K值 | 平均分 | 分差 | 预得分率 | 预期局分 | 实得局分 | 局分差 | 局数 | 变动值 | 流局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-1 | 2017-2 | 2017全国象棋团体赛女子组 | 20170414 | √ | 杨伊 | 大师 | 2200 | 25 | 2278 | -78 | 0.39 | 1.56 | 2.5 | 0.94 | 4 | 23.50 | 3 | |
2 | 2012-2 | 2013-1 | 2012年全国象棋个人赛女子组 | 20121021 | 杨伊 | 江苏 | 大师 | 2292 | 15 | 2307 | -15 | 0.48 | 2.88 | 2 | -0.88 | 6 | -13.20 | 5 | |
3 | 2012-2 | 2013-1 | 2012第5届杨官璘杯女子专业组 | 20120921 | 杨伊 | 江苏 | 大师 | 2292 | 15 | 2354 | -62 | 0.41 | 3.28 | 3.5 | 0.22 | 8 | 3.30 | 1 | |
4 | 2012-1 | 2012-2 | 2012年女子象棋团体赛 | 20120403 | 杨伊 | 江苏 | 大师 | 2294 | 15 | 2335 | -41 | 0.44 | 2.64 | 2.5 | -0.14 | 6 | -2.10 | 1 | |
合计 | 24 | 11.50 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |