序号 | 年份 | 姓名 | 单位 | 等级分 | 本期排名 | 称号 | K值 | K2 | 局数 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-2 | 陈富杰 | 山东 | 2369 | 133 | 大 | 10 | - | 2437 | -68.0 | 84 | -49 | ||
2 | 2023-1 | 陈富杰 | 山东 | 2437 | 84 | 大 | 10 | - | 2435 | 2.0 | 83 | -1 | ||
3 | 2022-2 | 陈富杰 | 山东 | 2435 | 83 | 大 | 10 | - | 2435 | 0.0 | 83 | 0 | ||
4 | 2022-1 | 陈富杰 | 山东 | 2435 | 83 | 大 | 10 | - | 2422 | 13.0 | 126 | 43 | ||
5 | 2021-2 | 陈富杰 | 山东 | 2422 | 126 | 大 | 10 | - | 2418 | 4.0 | 127 | 1 | ||
6 | 2021-1 | 陈富杰 | 山东 | 2418 | 127 | 大 | 10 | - | 2438 | -20.0 | 93 | -34 | ||
7 | 2020-2 | 陈富杰 | 山东 | 2438 | 93 | 大 | 10 | - | 2438 | 0.0 | 93 | 0 | ||
8 | 2020-1 | 陈富杰 | 山东 | 2438 | 93 | 大 | 10 | - | 2459 | -21.0 | 68 | -25 | ||
9 | 2019-2 | 陈富杰 | 山东 | 2459 | 68 | 大 | 10 | 6 | 2463 | -4.0 | 67 | -1 | ||
10 | 2019-1 | 陈富杰 | 山东 | 2463 | 67 | 大 | 10 | 27 | 2476 | -13.0 | 61 | -6 | ||
11 | 2018-2 | 陈富杰 | 山东 | 2476 | 61 | 大 | 10 | - | 2486 | -10.0 | 48 | -13 | ||
12 | 2018-1 | 陈富杰 | 山东 | 2486 | 48 | 大 | 10 | 22 | 2480 | 6.0 | 57 | 9 | ||
13 | 2017-2 | 陈富杰 | 山东 | 2480 | 57 | 大 | 10 | 6 | 2492 | -12.0 | 46 | -11 | ||
14 | 2017-1 | 陈富杰 | 山东 | 2492 | 46 | 大 | 10 | 26 | 2480 | 12.0 | 58 | 12 | ||
15 | 2016-2 | 陈富杰 | 山东 | 2480 | 58 | 大 | 10 | - | 2480 | 0.0 | 57 | -1 | ||
16 | 2016-1 | 陈富杰 | 广西 | 2480 | 57 | 大 | 10 | 6 | 2470 | 10.0 | 67 | 10 | ||
17 | 2015-2 | 陈富杰 | 广西 | 2470 | 67 | 大 | 10 | 6 | 2466 | 4.0 | 68 | 1 | ||
18 | 2015-1 | 陈富杰 | 山东 | 2466 | 68 | 大 | 10 | 25 | 2483 | -17.0 | 51 | -17 | ||
19 | 2014-2 | 陈富杰 | 山东 | 2483 | 51 | 大 | 10 | - | 2483 | 0.0 | 54 | 3 | ||
20 | 2014-1 | 陈富杰 | 山东 | 2483 | 54 | 大 | 10 | 25 | 2465 | 18.0 | 72 | 18 | ||
21 | 2013-2 | 陈富杰 | 山东 | 2465 | 72 | 大 | 10 | - | 2465 | 0.0 | 72 | 0 | ||
22 | 2013-1 | 陈富杰 | 山东 | 2465 | 72 | 大 | 10 | 9 | 2476 | -11.0 | 54 | -18 | ||
23 | 2012-2 | 陈富杰 | 山东 | 2476 | 54 | 大 | 10 | 4 | 2478 | -2.0 | 53 | -1 | ||
24 | 2012-1 | 陈富杰 | 山东 | 2478 | 53 | 大 | 10 | 4 | 2486 | -8.0 | 49 | -4 | ||
25 | 2011-2 | 陈富杰 | 广东 | 2486 | 49 | 大 | 10 | - | 2486 | 0.0 | 54 | 5 | ||
26 | 2011-1 | 陈富杰 | 山东 | 2486 | 54 | 大 | 10 | - | 2485 | 1.0 | 50 | -4 | ||
27 | 2010-2 | 陈富杰 | 山东 | 2485 | 50 | 大 | 10 | - | 2485 | 0.0 | 47 | -3 | ||
28 | 2010-1 | 陈富杰 | 广东 | 2485 | 47 | 大 | 10 | - | 2504 | -19.0 | 36 | -11 | ||
29 | 2009-2 | 陈富杰 | 广东 | 2504 | 36 | 大 | 10 | - | 2504 | 0.0 | 34 | -2 | ||
30 | 2009-1 | 陈富杰 | 广东 | 2504 | 34 | 大 | 10 | - | 2496 | 8.0 | 39 | 5 | ||
31 | 2008-2 | 陈富杰 | 广东 | 2496 | 39 | 大 | 10 | - | 2504 | -8.0 | 35 | -4 | ||
32 | 2008-1 | 陈富杰 | 广东 | 2504 | 35 | 大 | 10 | - | 2517 | -13.0 | 24 | -11 | ||
33 | 2007-2 | 陈富杰 | 广东 | 2517 | 24 | 大 | 10 | - | 2517 | 0.0 | 24 | 0 | ||
34 | 2007-1 | 陈富杰 | 广东 | 2517 | 24 | 大 | 10 | - | 2518 | -1.0 | 25 | 1 | ||
35 | 2006-2 | 陈富杰 | 广东 | 2518 | 25 | 大 | 10 | - | 2518 | 0.0 | 27 | 2 | ||
36 | 2006-1 | 陈富杰 | 广东 | 2518 | 27 | 大 | 10 | - | 2521 | -3.0 | 21 | -6 | ||
37 | 2005-1 | 陈富杰 | 广东 | 2521 | 21 | 大 | 10 | - | 2517 | 4.0 | 18 | -3 | ||
38 | 2004-2 | 陈富杰 | 广东 | 2517 | 18 | 大 | 10 | - | 2538 | -21.0 | 11 | -7 | ||
39 | 2004-1 | 陈富杰 | 广东 | 2538 | 11 | 大 | 10 | - | 2523 | 15.0 | 18 | 7 | ||
40 | 2003-2 | 陈富杰 | 广东 | 2523 | 18 | 大 | 10 | - | 2528 | -5.0 | 17 | -1 | ||
41 | 2003-1 | 陈富杰 | 广东 | 2528 | 17 | 大 | 10 | - | 2505 | 23.0 | 23 | 6 | ||
42 | 2002-2 | 陈富杰 | 广东 | 2505 | 23 | 大 | 0 | - | 2495 | 10.0 | 27 | 4 | ||
43 | 2002-1 | 陈富杰 | 广东 | 2495 | 27 | 大 | 0 | - | 2455 | 40.0 | 48 | 21 | ||
44 | 2001-2 | 陈富杰 | 广东 | 2455 | 48 | 大 | 15 | - | 2451 | 4.0 | 53 | 5 | ||
45 | 2001-1 | 陈富杰 | 广东 | 2451 | 53 | 大 | 15 | - | 2426 | 25.0 | 72 | 19 | ||
46 | 2000-2 | 陈富杰 | 广东 | 2426 | 72 | 大 | 15 | - | 2423 | 3.0 | 76 | 4 | ||
47 | 2000-1 | 陈富杰 | 广东 | 2423 | 76 | 大 | 15 | - | 2428 | -5.0 | 74 | -2 | ||
48 | 1999-2 | 陈富杰 | 广东 | 2428 | 74 | 大 | 0 | - | 0 | 0.0 | 0 | 74 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |