序号 | 年份 | 姓名 | 单位 | 等级分 | 本期排名 | 称号 | K值 | K2 | 局数 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-2 | 才溢 | 杭州 | 2465 | 78 | 大 | 10 | - | 2465 | 0.0 | 78 | 0 | ||
2 | 2021-1 | 才溢 | 杭州 | 2465 | 78 | 大 | 10 | - | 2465 | 0.0 | 70 | -8 | ||
3 | 2020-2 | 才溢 | 杭州 | 2465 | 70 | 大 | 10 | - | 2465 | 0.0 | 70 | 0 | ||
4 | 2020-1 | 才溢 | 杭州 | 2465 | 70 | 大 | 10 | - | 2502 | -37.0 | 42 | -28 | ||
5 | 2019-2 | 才溢 | 杭州 | 2502 | 42 | 大 | 10 | - | 2503 | -1.0 | 41 | -1 | ||
6 | 2019-1 | 才溢 | 杭州 | 2503 | 41 | 大 | 10 | 32 | 2456 | 47.0 | 80 | 39 | ||
7 | 2018-2 | 才溢 | 杭州 | 2456 | 80 | 大 | 10 | - | 2454 | 2.0 | 80 | 0 | ||
8 | 2018-1 | 才溢 | 火车头 | 2454 | 80 | 大 | 10 | 16 | 2465 | -11.0 | 71 | -9 | ||
9 | 2017-2 | 才溢 | 火车头 | 2465 | 71 | 大 | 10 | 7 | 2462 | 3.0 | 73 | 2 | ||
10 | 2017-1 | 才溢 | 火车头 | 2462 | 73 | 大 | 10 | - | 2462 | 0.0 | 73 | 0 | ||
11 | 2016-2 | 才溢 | 火车头 | 2462 | 73 | 大 | 10 | - | 2462 | 0.0 | 74 | 1 | ||
12 | 2016-1 | 才溢 | 火车头 | 2462 | 74 | 大 | 10 | 18 | 2485 | -23.0 | 53 | -21 | ||
13 | 2015-2 | 才溢 | 火车头 | 2485 | 53 | 大 | 10 | 4 | 2488 | -3.0 | 48 | -5 | ||
14 | 2015-1 | 才溢 | 山东 | 2488 | 48 | 大 | 10 | 40 | 2522 | -34.0 | 28 | -20 | ||
15 | 2014-2 | 才溢 | 山东 | 2522 | 28 | 大 | 10 | - | 2522 | 0.0 | 28 | 0 | ||
16 | 2014-1 | 才溢 | 山东 | 2522 | 28 | 大 | 10 | 27 | 2535 | -13.0 | 22 | -6 | ||
17 | 2013-2 | 才溢 | 山东 | 2535 | 22 | 大 | 10 | - | 2535 | 0.0 | 22 | 0 | ||
18 | 2013-1 | 才溢 | 山东 | 2535 | 22 | 大 | 10 | 26 | 2515 | 20.0 | 32 | 10 | ||
19 | 2012-2 | 才溢 | 山东 | 2515 | 32 | 大 | 10 | - | 2515 | 0.0 | 32 | 0 | ||
20 | 2012-1 | 才溢 | 山东 | 2515 | 32 | 大 | 10 | - | 2537 | -22.0 | 20 | -12 | ||
21 | 2011-2 | 才溢 | 山东 | 2537 | 20 | 大 | 10 | - | 2537 | 0.0 | 19 | -1 | ||
22 | 2011-1 | 才溢 | 沈阳 | 2537 | 19 | 大 | 10 | - | 2529 | 8.0 | 21 | 2 | ||
23 | 2010-2 | 才溢 | 火车头 | 2529 | 21 | 大 | 10 | - | 2529 | 0.0 | 21 | 0 | ||
24 | 2010-1 | 才溢 | 四川 | 2529 | 21 | 大 | 10 | - | 2515 | 14.0 | 27 | 6 | ||
25 | 2009-2 | 才溢 | 四川 | 2515 | 27 | 大 | 10 | - | 2515 | 0.0 | 27 | 0 | ||
26 | 2009-1 | 才溢 | 火车头 | 2515 | 27 | 大 | 10 | - | 2463 | 52.0 | 61 | 34 | ||
27 | 2008-2 | 才溢 | 火车头 | 2463 | 61 | 大 | 15 | - | 2463 | 0.0 | 59 | -2 | ||
28 | 2008-1 | 才溢 | 火车头 | 2463 | 59 | 15 | - | 2448 | 15.0 | 69 | 10 | |||
29 | 2007-2 | 才溢 | 火车头 | 2448 | 69 | 15 | - | 2448 | 0.0 | 69 | 0 | |||
30 | 2007-1 | 才溢 | 火车头 | 2448 | 69 | 15 | - | 2443 | 5.0 | 73 | 4 | |||
31 | 2006-2 | 才溢 | 火车头 | 2443 | 73 | 15 | - | 2385 | 58.0 | 108 | 35 | |||
32 | 2006-1 | 才溢 | 火车头 | 2385 | 108 | 15 | - | 2418 | -33.0 | 86 | -22 | |||
33 | 2005-1 | 才溢 | 火车头 | 2418 | 86 | 15 | - | 2400 | 18.0 | 99 | 13 | |||
34 | 2004-2 | 才溢 | 火车头 | 2400 | 99 | 15 | - | 2383 | 17.0 | 99 | 0 | |||
35 | 2004-1 | 才溢 | 北京 | 2383 | 99 | 15 | - | 2383 | 0.0 | 101 | 2 | |||
36 | 2003-2 | 才溢 | 北京 | 2383 | 101 | 15 | - | 2383 | 0.0 | 100 | -1 | |||
37 | 2003-1 | 才溢 | 北京 | 2383 | 100 | 15 | - | 2372 | 11.0 | 111 | 11 | |||
38 | 2002-2 | 才溢 | 北京 | 2372 | 111 | 0 | - | 2358 | 14.0 | 123 | 12 | |||
39 | 2002-1 | 才溢 | 北京 | 2358 | 123 | 0 | - | 2337 | 21.0 | 146 | 23 | |||
40 | 2001-2 | 才溢 | 北京 | 2337 | 146 | 15 | - | 2326 | 11.0 | 153 | 7 | |||
41 | 2001-1 | 才溢 | 北京 | 2326 | 153 | 15 | - | 2311 | 15.0 | 167 | 14 | |||
42 | 2000-2 | 才溢 | 北京 | 2311 | 167 | 25 | 1 | - | 2311 | 0.0 | 170 | 3 | ||
43 | 2000-1 | 才溢 | 北京 | 2311 | 170 | 25 | 1 | - | 0 | 0.0 | 0 | 170 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |