排名 | 编号 | 姓名 | 单位 | 总分 | 对手分 | 累进分 | 胜数 | 胜率 | 出场 | 胜 | 平 | 负 | 称号 | 等级分 | 备注 | 编排 | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 李哲欣 | 金砂青少年体育俱乐部 | 9 | 52 | 45 | 9 | 100 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 编排 | |||
2 | 73 | 李哿涵 | 金砂青少年体育俱乐部 | 7.5 | 51.5 | 39 | 7 | 83.33 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 编排 | PK | ||
3 | 75 | 李仕源 | 金砂小学 | 7 | 57.5 | 38.5 | 6 | 77.78 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 编排 | |||
4 | 53 | 陆 地 | 外马三小 | 7 | 50.5 | 36 | 7 | 77.78 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 编排 | PK | ||
5 | 69 | 洪泽川 | 澄海 | 7 | 47 | 33 | 7 | 77.78 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 编排 | |||
6 | 36 | 郑皓祥 | 汕头棋艺学苑 | 6.5 | 53 | 36.5 | 6 | 72.22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 编排 | |||
7 | 7 | 马昊翔 | 金砂小学 | 6.5 | 50 | 37.5 | 6 | 72.22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 编排 | |||
8 | 47 | 辛顺浩 | 下蓬中心小学 | 6.5 | 43.5 | 29 | 6 | 72.22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 编排 | PK | ||
9 | 13 | 郑立扬 | 金涛小学 | 6 | 49.5 | 33.5 | 5 | 66.67 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 编排 | |||
10 | 18 | 许思灿 | 东厦小学 | 6 | 47.5 | 37 | 6 | 66.67 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 编排 | |||
11 | 28 | 郑嘉麟 | 长厦小学 | 6 | 46.5 | 33 | 6 | 66.67 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 编排 | |||
12 | 78 | 陈召宇 | 澄海 | 6 | 46 | 27 | 6 | 66.67 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 编排 | |||
13 | 30 | 吴正楷 | 濠江区棋类协会 | 6 | 45.5 | 29 | 6 | 66.67 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 编排 | |||
14 | 26 | 林润生 | 汕头棋艺学苑 | 6 | 43 | 28 | 6 | 66.67 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 编排 | |||
15 | 61 | 黄家楠 | 长厦小学 | 6 | 43 | 27 | 6 | 66.67 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 编排 | |||
16 | 14 | 郭泓宏 | 潮阳区三人行棋类培训中心 | 6 | 42.5 | 26 | 6 | 66.67 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 编排 | |||
17 | 65 | 杨李致 | 飞中附小 | 6 | 38.5 | 25 | 6 | 66.67 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 编排 | |||
18 | 19 | 张德胜 | 东厦小学 | 6 | 37 | 26 | 6 | 66.67 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 编排 | |||
19 | 52 | 陈显斐 | 金砂青少年体育俱乐部 | 5.5 | 50 | 32 | 5 | 61.11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 编排 | |||
20 | 62 | 李戴锋 | 金砂青少年体育俱乐部 | 5.5 | 49.5 | 30 | 5 | 61.11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 编排 | PK | ||
21 | 44 | 辛迪嘉 | 下蓬中心小学 | 5.5 | 49 | 29.5 | 5 | 61.11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 编排 | |||
22 | 21 | 张炽钿 | 东厦小学 | 5.5 | 39.5 | 25.5 | 5 | 61.11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 编排 | |||
23 | 66 | 吴鉴峰 | 东厦小学 | 5 | 50.5 | 30 | 5 | 55.56 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 编排 | |||
24 | 49 | 许哲榕 | 东厦小学 | 5 | 48 | 29 | 5 | 55.56 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 编排 | |||
25 | 9 | 陈嘉霖 | 东厦小学 | 5 | 48 | 28 | 5 | 55.56 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 编排 | |||
26 | 67 | 杨铠烨 | 长厦小学 | 5 | 47.5 | 30 | 5 | 55.56 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 编排 | |||
27 | 6 | 郑堉翔 | 桂花小学 | 5 | 46.5 | 29 | 5 | 55.56 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 编排 | |||
28 | 37 | 吴钰灏 | 东厦小学 | 5 | 46 | 32 | 5 | 55.56 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 编排 | |||
29 | 33 | 陈浚轩 | 五福小学 | 5 | 46 | 31 | 5 | 55.56 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 编排 | |||
30 | 25 | 郑钦梓 | 东厦小学 | 5 | 43 | 23 | 5 | 55.56 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 编排 | |||
31 | 42 | 林煜坤 | 朝阳幼儿园 | 5 | 42.5 | 21 | 5 | 55.56 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 编排 | |||
32 | 35 | 邱泽旸 | 桂花小学 | 5 | 40 | 25 | 5 | 55.56 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 编排 | |||
33 | 57 | 高云上 | 东厦小学 | 5 | 39.5 | 26 | 5 | 55.56 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 编排 | |||
34 | 4 | 陈冠锴 | 长厦小学 | 5 | 36.5 | 21 | 5 | 55.56 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 编排 | |||
35 | 11 | 林煜衡 | 外马三小 | 5 | 36 | 23 | 5 | 55.56 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 编排 | |||
36 | 1 | 李 立 | 金砂小学 | 5 | 35.5 | 29 | 5 | 55.56 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 编排 | |||
37 | 77 | 陈梓杨 | 龙湖小学 | 5 | 34.5 | 24 | 5 | 55.56 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 编排 | |||
38 | 64 | 林 煌 | 汕头棋艺学苑 | 5 | 34 | 21 | 5 | 55.56 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 编排 | |||
39 | 20 | 刘昂其 | 五福小学 | 4 | 46.5 | 25 | 4 | 44.44 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 编排 | |||
40 | 51 | 沈珂宇 | 汕头棋艺学苑 | 4 | 46 | 25 | 4 | 44.44 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 编排 | |||
41 | 12 | 张润林 | 金龙小学 | 4 | 46 | 22 | 4 | 44.44 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 编排 | |||
42 | 63 | 李俊达 | 金砂青少年体育俱乐部 | 4 | 45.5 | 20 | 4 | 44.44 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 编排 | |||
43 | 5 | 郭子溢 | 机关幼儿园 | 4 | 41 | 20 | 4 | 44.44 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 编排 | PK | ||
44 | 71 | 谢宇新 | 长厦小学 | 4 | 39.5 | 24 | 4 | 44.44 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 编排 | |||
45 | 24 | 陈毓轩 | 新乡小学 | 4 | 38 | 20 | 4 | 44.44 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 编排 | |||
46 | 16 | 连 林 | 百合小学 | 4 | 38 | 18 | 4 | 44.44 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 编排 | |||
47 | 15 | 金子杰 | 金龙小学 | 4 | 36.5 | 19 | 4 | 44.44 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 编排 | |||
48 | 54 | 蔡景炫 | 金砂小学 | 4 | 36 | 18 | 4 | 44.44 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 编排 | |||
49 | 34 | 陈益航 | 澄海 | 4 | 36 | 17 | 4 | 44.44 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 编排 | |||
50 | 3 | 谢哲霖 | 五福小学 | 4 | 35 | 20 | 4 | 44.44 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 编排 | |||
51 | 38 | 林楷茗 | 金砂小学 | 4 | 35 | 19 | 4 | 44.44 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 编排 | |||
52 | 56 | 郑智宇 | 金砂小学 | 4 | 33.5 | 16 | 4 | 44.44 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 编排 | |||
53 | 23 | 蔡梓鸿 | 五福小学 | 4 | 32 | 16 | 4 | 44.44 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 编排 | |||
53 | 27 | 赵炫桐 | 外马二小 | 4 | 32 | 16 | 4 | 44.44 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 编排 | |||
55 | 76 | 江玉麟 | 桂花小学 | 4 | 31 | 17 | 4 | 44.44 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 编排 | |||
56 | 22 | 刘亿羿 | 长厦小学 | 3 | 40.5 | 14 | 3 | 33.33 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 编排 | |||
57 | 68 | 曾 淦 | 外马三小 | 3 | 37 | 21 | 3 | 33.33 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 编排 | |||
58 | 31 | 姚 肯 | 长厦小学 | 3 | 36.5 | 22 | 3 | 33.33 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 编排 | |||
59 | 50 | 李金鹏 | 桂花小学 | 3 | 36 | 16 | 3 | 33.33 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 编排 | |||
60 | 29 | 颜子扬 | 长厦小学 | 3 | 36 | 14 | 3 | 33.33 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 编排 | |||
61 | 43 | 彭宣谕 | 朝阳幼儿园 | 3 | 31.5 | 15 | 3 | 33.33 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 编排 | |||
61 | 46 | 郭明睿 | 中心幼儿园 | 3 | 31.5 | 15 | 3 | 33.33 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 编排 | |||
63 | 60 | 杨睦轩 | 金珠小学 | 3 | 31 | 20 | 3 | 33.33 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 编排 | |||
64 | 10 | 黄奕鑫 | 东厦小学 | 3 | 29 | 12 | 3 | 33.33 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 编排 | |||
65 | 72 | 朱志宇 | 桂花小学 | 3 | 23 | 12 | 3 | 33.33 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 编排 | |||
66 | 39 | 许安堃 | 东厦小学 | 2 | 35 | 14 | 2 | 22.22 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 编排 | |||
67 | 17 | 陈彦廷 | 金砂小学 | 2 | 27 | 8 | 2 | 22.22 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 编排 | |||
68 | 45 | 张晨睿 | 飞中附小 | 2 | 24 | 8 | 2 | 22.22 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 编排 | |||
69 | 58 | 卢宇轩 | 金龙小学 | 1 | 29 | 8 | 1 | 14.29 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 编排 | |||
70 | 55 | 林 烨 | 金砂小学 | 1 | 26 | 6 | 1 | 12.5 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 编排 | |||
71 | 32 | 李治平 | 金龙小学 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 编排 | |||
72 | 8 | 连展林 | 东厦小学 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 编排 | |||
72 | 48 | 李 彦 | 机关幼儿园 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 编排 | |||
74 | 74 | 成吉思 | 东厦小学 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 编排 | |||
75 | 70 | 许嘉洛 | 金珠小学 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 编排 | |||
76 | 2 | 润 楠 | 桂花小学 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 编排 | |||
77 | 40 | 杨天楷 | 东厦小学 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 编排 | |||
77 | 59 | 林宗越 | 金龙小学 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 编排 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |