中体象棋网
资讯 赛事 棋谱 棋手 开局 图集 论坛
您的位置:首页 -> 象棋赛事 -> 2012重庆贺岁杯象棋个人赛 棋手排名 赛事搜索:重庆
2012重庆贺岁杯象棋个人赛:信息 规程 排名 英文 对阵 统计 棋谱
比赛组织:重庆棋友会所 周邦恒
提示:点击列表头姓名、单位等字样可按该列重排序。
排名编号姓名单位总分累进分胜数犯规后手数对手分胜率出场称号等级分英雄榜榜分K值变动备注编排PK
133孙浩宇四川1710860514177.2711650大师24741824951529.7编排PK|英雄榜
215黎德志广东1710460515177.27116502482725171015.2编排PK|英雄榜
321杨 辉四川1610370515472.731172204824601528.8编排PK|英雄榜
41郑惟桐四川1610360513972.7311641大师25731256710-0.1编排PK|英雄榜
523李鸿嘉广东159650614668.1811551大师2512122506101.8编排PK|英雄榜
68张若愚重庆149750515363.6411542012224151527.6编排PK|英雄榜
731吴代明重庆149640513863.6411461082243215-2.85编排PK|英雄榜
811路 耿重庆149260615063.641162301512401154.2编排PK|英雄榜
917张福生重庆149260515463.641162306424431511.85编排PK|英雄榜
1027陈 颖重庆149060513263.6411623096242315-2.85编排PK|英雄榜
1129陈 理重庆148050512963.641154201142418156.3编排PK|英雄榜
129姚洪新河南147870512963.641170409251210-0.5编排PK|英雄榜
1319杨应东重庆147670611963.64117040535234715-12.3编排PK|英雄榜
1413王华章湖北147260510463.641162301512401159.9编排PK|英雄榜
153曾 军四川138560612559.0911614027247915-24编排PK|英雄榜
1614贾 林重庆137750611559.09115330002020编排PK|英雄榜
1741张仁强重庆137260510859.0911614000200.2编排PK|英雄榜
1847左少龙重庆127650611254.5511524017442303156编排PK|英雄榜
1935周永忠重庆126860610554.55116050520234915-1.95编排PK|英雄榜
2010李成之四川126750610254.551152402752373151.65编排PK|英雄榜
2122吕建陆陕西126460611954.55116050361236215-9编排PK|英雄榜
2216陈德林四川125660511254.551160500020-15.8编排PK|英雄榜
2318徐勤华山东12565069554.551152401744230315-7.95编排PK|英雄榜
2430祁幼林重庆118140613350114340002034编排PK|英雄榜
2540文兴定重庆1171505125501151500020-18编排PK|英雄榜
267张朝中重庆115950610250115150855233020-31编排PK|英雄榜
2751郑步清重庆115350690501151501137231915-4.35编排PK|英雄榜
2848赵国华重庆107050513545.4511506000208.6编排PK|英雄榜
2925张 勇重庆106640611945.45114250132240915-6.3编排PK|英雄榜
306许文章重庆106540611245.4511425000207.4编排PK|英雄榜
3150周 龙重庆106450510545.451150600020-31.2编排PK|英雄榜
3246罗帮鹏重庆10624059245.451142501273231520-34编排PK|英雄榜
3343简 东重庆870405120401040600020-24.4编排PK|英雄榜
3452曾墨诗重庆86530510240103250002010.8编排PK|英雄榜
3512陈 轩重庆854405110401040600020-11.6编排PK|英雄榜
365周 旭广东851305104401032500020-22.6编排PK|英雄榜
3749梁 潇重庆8493059436.361132600020-6.8编排PK|英雄榜
3844陈姝璇重庆8463069236.361132600020-26.8编排PK|英雄榜
3926李超林四川7623049938.89931508032333156编排PK|英雄榜
4037陈文俊重庆7393047038.89931500020-37.2编排PK|英雄榜
4120邓普普重庆7313069631.821131700020-23编排PK|英雄榜
4236米庆德重庆6532049433.3392250151240115-16.8编排PK|英雄榜
4345曾 理重庆6492058633.33922500020-3.2编排PK|英雄榜
4439彭定洪重庆6462046542.86722300020-3.8编排PK|英雄榜
4538冉志伟重庆5482048135.7172140689233815-10.5编排PK|英雄榜
464侯必强重庆5352046731.25821500020-14.4编排PK|英雄榜
4724刘居兰重庆5262067822.731121800020-1.8编排PK|英雄榜
4842叶 飞重庆42820458258206000201编排PK|英雄榜
4928汪力红重庆3270025530503200020-14.2编排PK|英雄榜
5034朱俊德重庆3241046021.43711500020-11.2编排PK|英雄榜
5132江国安重庆2201037214.29710600020-33.2编排PK|英雄榜
522熊谦池重庆00003450500501534231220-12编排PK|英雄榜
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网
百度统计