排名 | 编号 | 姓名 | 单位 | 总分 | 对手分 | 胜数 | 胜率 | 出场 | 胜 | 平 | 负 | 称号 | 等级分 | 英雄榜 | 榜分 | K值 | 变动 | 备注 | 编排 | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 邓桂林 | 广西 | 11 | 58 | 5 | 78.57 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 183 | 2390 | 20 | 32.2 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
2 | 9 | 陈湖海 | 广西 | 11 | 57 | 5 | 78.57 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 135 | 2409 | 15 | 22.95 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
3 | 4 | 梁辅聪 | 广西 | 9 | 54 | 4 | 64.29 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 657 | 2339 | 20 | 16.6 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
4 | 5 | 秦 荣 | 广西 | 9 | 52 | 2 | 64.29 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 123 | 2415 | 15 | 0.9 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
5 | 8 | 韦海东 | 广西 | 8 | 61 | 4 | 57.14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1563 | 2309 | 20 | 22.4 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
6 | 1 | 王永强 | 广西 | 7 | 45 | 3 | 50 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1694 | 2304 | 20 | -10.8 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
7 | 11 | 陈应贤 | 广西 | 7 | 44 | 3 | 50 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 761 | 2336 | 20 | -19 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
8 | 3 | 冯明光 | 广西 | 7 | 43 | 2 | 50 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 778 | 2335 | 20 | -15.8 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
9 | 2 | 梁焜佳 | 广西 | 7 | 41 | 3 | 50 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 253 | 2377 | 20 | -23.4 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
10 | 7 | 陈建昌 | 广西 | 6 | 45 | 2 | 42.86 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 144 | 2404 | 15 | -25.5 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
11 | 6 | 林延秋 | 广西 | 2 | 43 | 1 | 14.29 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | -51.4 | 编排 | PK|英雄榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |