中体象棋网
资讯 赛事 棋谱 棋手 开局 图集 论坛
您的位置:首页 -> 象棋赛事 -> 2014年北京市象棋等级赛 棋手排名
2014年北京市象棋等级赛:信息 规程 排名 英文 对阵 统计
比赛组织:北京市棋牌运动管理中心、北京棋院、北京市棋牌运动协会
提示:点击列表头姓名、单位等字样可按该列重排序。
排名编号姓名单位总分对手分胜数犯规后手数胜率出场称号等级分英雄榜榜分K值变动备注编排PK
131么 毅北京1710480494.4498100103023281534.65编排PK|英雄榜
281王 昊北京1510660483.3396302450512540101.8编排PK|英雄榜
311郭 宇北京1510470483.339711042423811519.2编排PK|英雄榜
416刘 龙北京1410450477.789540082251310-2.5编排PK|英雄榜
584于 卅北京149070477.789702000208.4编排PK|英雄榜
6114马 维北京1310560572.22961209112333204.6编排PK|英雄榜
7111杨劲松北京1310550572.2295310159923142015.4编排PK|英雄榜
820王新力解放军1310550472.2295310911233320-2编排PK|英雄榜
971刘 杰陕西1310260472.2296120105423272031编排PK|英雄榜
1077李晓刚山西139650572.22953101867231020-2编排PK|英雄榜
1153薛博豪北京139150472.2295310002022编排PK|英雄榜
1261张洪明北京138260572.22961207062345207编排PK|英雄榜
1396舒雨腊北京1210550566.679522000205编排PK|英雄榜
1483高 来北京1210350566.679522015992314206编排PK|英雄榜
1528张嘉硕北京129940466.679441000204.2编排PK|英雄榜
16107张 灿北京129840466.6794410706234520-12.2编排PK|英雄榜
1769王兆祥北京129550566.6795220002029.8编排PK|英雄榜
18101王新华北京129450466.67952209992329200.4编排PK|英雄榜
1974边金城北京129360566.679603000203.2编排PK|英雄榜
2040赵国强北京128460566.6796030002020.4编排PK|英雄榜
21113钱 亮北京128460566.67960300020-10.4编排PK|英雄榜
2273孙广辉北京127550466.6795220002017编排PK|英雄榜
2356石任团北京119750461.119513000200编排PK|英雄榜
2491于有志北京119640561.1194320125323211514.85编排PK|英雄榜
2551孙 越北京119540561.11943201599231420-8.4编排PK|英雄榜
2654王景平北京118940561.1194320002013编排PK|英雄榜
275张相文北京118750461.119513000202编排PK|英雄榜
2830张镇麟北京118740561.1194320002020.8编排PK|英雄榜
2936王新禹天津118350461.11951302748230115-5.85编排PK|英雄榜
3012郑 凯北京118340461.119432000208.4编排PK|英雄榜
3187刘苍松北京118050461.11951300020-0.4编排PK|英雄榜
3279席 钢北京118040461.1194320178723112011.2编排PK|英雄榜
3349郭瑞頔北京117440461.11943200020-5.8编排PK|英雄榜
34108耿 靖北京116940461.119432000200.2编排PK|英雄榜
3529谢文国北京109530455.56934200020-2.4编排PK|英雄榜
3621于照蒙北京109250455.56950400020-8.6编排PK|英雄榜
3741张 鹏北京109230455.56934201599231420-9编排PK|英雄榜
3833郑 野北京109140455.5694230801233920-7编排PK|英雄榜
3926张 力山西109050455.569504000203编排PK|英雄榜
4064汪志勇北京109050455.56950402120230720-9.4编排PK|英雄榜
4119徐 治北京109040555.569423000204编排PK|英雄榜
4247杨 旭内蒙古108950555.56950400020-9.4编排PK|英雄榜
4345张仲涛北京108840455.5694230883233420-19.8编排PK|英雄榜
4452邓东风北京108750455.56950400020-2编排PK|英雄榜
4588贾竹泉北京108530555.56934202204230620-8.4编排PK|英雄榜
466韩 杰北京108450555.56950402204230620-9.4编排PK|英雄榜
47104贾志忠北京108240455.569423000204编排PK|英雄榜
4838郭向明北京108050455.569504000204编排PK|英雄榜
4959秦京麟北京107540555.569423000203编排PK|英雄榜
50105左 治北京107530555.569342000203.6编排PK|英雄榜
51106杨 文北京107340462.58422019392309200编排PK|英雄榜
5267关术存北京107040455.5694230002010.2编排PK|英雄榜
5313王 勇山西106850455.569504000203编排PK|英雄榜
544康 健北京98840450941400020-11.4编排PK|英雄榜
558赵维珩北京988304509333000201.8编排PK|英雄榜
56117关 林北京98640450941400020-13编排PK|英雄榜
5792张海军江苏98540450941400020-5.8编排PK|英雄榜
5895林星驰北京98240550941400020-13.8编排PK|英雄榜
5972刘生存北京98240450941400020-13编排PK|英雄榜
6063郭 睿北京98130550933300020-12.6编排PK|英雄榜
612唐祖伟北京97940550941400020-12.6编排PK|英雄榜
62102马晨明北京97940550941400020-6编排PK|英雄榜
637李建平重庆978405509414000207.2编排PK|英雄榜
6435范连军北京977405509414000208.2编排PK|英雄榜
653刘永富北京97540550941400020-12.8编排PK|英雄榜
6644唐 奥北京97540450941402024230820-9.2编排PK|英雄榜
6789肖隆腾北京97340450941400020-6.8编排PK|英雄榜
6876刘凤龙北京97240450941402525230320-10编排PK|英雄榜
69112朱航宇北京972404509414000201.8编排PK|英雄榜
7099马翔宇北京96840450941400020-12.6编排PK|英雄榜
711李 贺北京810540444.449405025252303204编排PK|英雄榜
7285武子翼北京89340544.44940500020-1.8编排PK|英雄榜
7315金学合北京89130544.44932400020-11.2编排PK|英雄榜
7490平 涛北京88430544.44932402024230815-14.55编排PK|英雄榜
7527尹海全北京88340544.44940500020-3编排PK|英雄榜
7658李万宇北京88330544.44932400020-22编排PK|英雄榜
7739徐孝前北京88030544.449324000204.6编排PK|英雄榜
7818王志义北京87320544.44924300020-3编排PK|英雄榜
7970杜丙尧北京87040544.44940500020-9.8编排PK|英雄榜
8066张晓刚黑龙江86720444.44924300020-9编排PK|英雄榜
8125许瑞福北京86520444.44924300020-9.8编排PK|英雄榜
82109张建东北京86520444.449243000205.2编排PK|英雄榜
8398吕胜山北京86220544.44924300020-3编排PK|英雄榜
84103叶永丹北京85540544.449405014322317200编排PK|英雄榜
8546陈志刚北京78930538.89931500020-11.2编排PK|英雄榜
8686魏嘉翔北京78220538.89923400020-12编排PK|英雄榜
8755曹学凯北京77930538.899315000201.2编排PK|英雄榜
8875杨松松北京77930538.899315024082304205.4编排PK|英雄榜
8923杨力苏北京77910538.899153000201.2编排PK|英雄榜
9048谢雯雅北京77830438.89931500020-19.6编排PK|英雄榜
9197王力洪北京77630438.89931500020-6编排PK|英雄榜
92122尹乃文北京77420538.89923400020-11.6编排PK|英雄榜
9360赵 龙北京77020438.89923400020-6编排PK|英雄榜
9422李珩周北京76920538.89923400020-6编排PK|英雄榜
9517高 涵北京76830438.89931500020-4.8编排PK|英雄榜
9678周子然北京76630538.89931500020-19.6编排PK|英雄榜
97110王 奕重庆76020538.89923400020-4.8编排PK|英雄榜
9893王于鹏北京75130438.89931500020-5编排PK|英雄榜
99100汤 亮北京68620533.33922500020-20.4编排PK|英雄榜
10050黄佰清北京68530533.33930600020-8.4编排PK|英雄榜
10132文长印北京67630433.33930600020-28.8编排PK|英雄榜
10265张建军内蒙古67320533.33922500020-15.8编排PK|英雄榜
10342梁振国北京67120533.33922500020-22.2编排PK|英雄榜
10414郑超泽北京66020533.33922500020-9编排PK|英雄榜
1059徐向阳北京65530433.33930602408230420-19.2编排PK|英雄榜
106116许瑞刚北京65420433.33922500020-7.8编排PK|英雄榜
107120宗严旭北京65320433.33922500020-7.8编排PK|英雄榜
108115胡英浩北京57420527.78921600020-19编排PK|英雄榜
10937许建华北京56320427.78921600020-12编排PK|英雄榜
11068刘鸣旭北京46610522.22912600020-21.8编排PK|英雄榜
11134邵思豪北京46520522.22920700020-34.2编排PK|英雄榜
112119李 帅陕西46420522.22920700020-21.8编排PK|英雄榜
11382王雪璞北京46220522.22920700020-16编排PK|英雄榜
11494金胜跃北京45420433.33620401081232615-9编排PK|英雄榜
115121张宝舟北京45220422.22920700020-24.8编排PK|英雄榜
116118张军强北京44310333.33612300020-6编排PK|英雄榜
11762周 伟四川3490032560330729234315-7.5编排PK|英雄榜
11810薛万红北京25210316.67610500020-18.2编排PK|英雄榜
11924王天一北京24300316.676024特大26750020-12编排PK|英雄榜
12043黄 强北京0410030500500020-28.4编排PK|英雄榜
12157梁 梁北京0290020500500020-15编排PK|英雄榜
12280王永富内蒙古0270010400400020-18.6编排PK|英雄榜
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网
百度统计