排名 | 编号 | 姓名 | 单位 | 总分 | 对手分 | 累进分 | 胜数 | 后胜 | 后手数 | 胜率 | 出场 | 胜 | 平 | 负 | 称号 | 等级分 | 备注 | 编排 | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 林诗彦 | 金砂俱乐部 | 14 | 54 | 56 | 7 | 4 | 4 | 100 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 编排 | |||
2 | 6 | 马贵子 | 金砂俱乐部 | 10 | 62 | 38 | 5 | 3 | 4 | 71.43 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 编排 | |||
3 | 7 | 方 菲 | 金砂俱乐部 | 10 | 56 | 46 | 5 | 3 | 4 | 71.43 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 编排 | |||
4 | 17 | 肖晴匀 | 金砂俱乐部 | 10 | 52 | 40 | 5 | 3 | 3 | 71.43 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 编排 | |||
5 | 12 | 李林洋 | 金砂俱乐部 | 10 | 46 | 36 | 5 | 3 | 3 | 71.43 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 编排 | |||
6 | 9 | 林思恩 | 金砂俱乐部 | 8 | 64 | 42 | 4 | 2 | 3 | 57.14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 编排 | |||
7 | 3 | 李幸怡 | 金砂俱乐部 | 8 | 62 | 34 | 4 | 1 | 3 | 57.14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 编排 | |||
8 | 1 | 杨昕旸 | 东厦小学 | 8 | 48 | 28 | 4 | 2 | 4 | 57.14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 编排 | |||
9 | 11 | 吴欣彤 | 金砂俱乐部 | 8 | 46 | 32 | 4 | 2 | 3 | 57.14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 编排 | PK | ||
10 | 15 | 陈怡岚 | 下蓬中心小学 | 8 | 44 | 30 | 4 | 3 | 3 | 57.14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 编排 | |||
11 | 18 | 林艺臻 | 金珠棋苑 | 6 | 58 | 32 | 3 | 2 | 4 | 42.86 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 编排 | |||
12 | 16 | 王 琦 | 金龙小学 | 6 | 44 | 24 | 3 | 2 | 3 | 42.86 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 编排 | |||
13 | 8 | 马嘉蓝 | 东厦小学 | 6 | 36 | 18 | 3 | 1 | 3 | 42.86 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 编排 | |||
14 | 10 | 黄湘媛 | 浮西小学 | 6 | 36 | 12 | 3 | 2 | 4 | 42.86 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 编排 | |||
15 | 2 | 马涵梓 | 东厦小学 | 4 | 52 | 16 | 2 | 0 | 3 | 28.57 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 编排 | |||
16 | 20 | 洪誉祯 | 金龙小学 | 4 | 50 | 24 | 2 | 0 | 3 | 28.57 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 编排 | |||
17 | 14 | 黄樱妮 | 金砂俱乐部 | 4 | 50 | 22 | 2 | 1 | 4 | 28.57 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 编排 | |||
18 | 4 | 吴逸琳 | 东厦小学 | 4 | 42 | 6 | 2 | 1 | 4 | 28.57 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 编排 | |||
19 | 13 | 蔡思彤 | 浮西小学 | 4 | 38 | 14 | 2 | 1 | 4 | 28.57 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 编排 | |||
20 | 19 | 周予涵 | 外马二小 | 2 | 40 | 10 | 1 | 1 | 4 | 14.29 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 编排 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |