排名 | 编号 | 姓名 | 单位 | 总分 | 小分 | 胜数 | 直胜 | 犯规 | 后胜 | 后手数 | 胜率 | 出场 | 胜 | 平 | 负 | 称号 | 等级分 | 备注 | 编排 | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 唐 丹 | 北京 | 10 | 30.5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 71.43 | 7 | 3 | 4 | 0 | 特大 | 2524 | 编排 | PK | |
2 | 4 | 王琳娜 | 黑龙江 | 9 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64.29 | 7 | 2 | 5 | 0 | 特大 | 2482 | 编排 | PK | |
3 | 1 | 尤颖钦 | 河北 | 9 | 28.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 64.29 | 7 | 2 | 5 | 0 | 特大 | 2348 | 编排 | PK | |
4 | 5 | 赵冠芳 | 云南 | 7 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 7 | 0 | 7 | 0 | 特大 | 2415 | 编排 | PK | |
5 | 2 | 伍 霞 | 江苏 | 6 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.86 | 7 | 0 | 6 | 1 | 特大 | 2296 | 编排 | PK | |
6 | 7 | 张国凤 | 江苏 | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 35.71 | 7 | 0 | 5 | 2 | 特大 | 2371 | 编排 | PK | |
6 | 8 | 胡 明 | 河北 | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 35.71 | 7 | 0 | 5 | 2 | 特大 | 2379 | 编排 | PK | |
8 | 3 | 金海英 | 浙江 | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 35.71 | 7 | 0 | 5 | 2 | 特大 | 2358 | 编排 | PK |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |