轮次 | 局数 | 先胜 | 先胜率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后胜 | 后胜率(%) | 弃权 | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 5 | 33.3 | 3 | 20.0 | 7 | 46.7 | 0 | 0 |
2 | 15 | 7 | 46.7 | 6 | 40.0 | 2 | 13.3 | 0 | 0 |
3 | 15 | 7 | 46.7 | 2 | 13.3 | 6 | 40.0 | 0 | 0 |
4 | 15 | 7 | 46.7 | 1 | 6.7 | 7 | 46.7 | 0 | 0 |
5 | 15 | 8 | 53.3 | 2 | 13.3 | 5 | 33.3 | 0 | 0 |
6 | 15 | 4 | 26.7 | 8 | 53.3 | 3 | 20.0 | 0 | 0 |
7 | 15 | 4 | 26.7 | 5 | 33.3 | 6 | 40.0 | 0 | 0 |
合计 | 105 | 42 | 40.0 | 27 | 25.7 | 36 | 34.3 | 0 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |