轮次 | 局数 | 先胜 | 先胜率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后胜 | 后胜率(%) | 弃权 | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 13 | 50.0 | 3 | 11.5 | 9 | 34.6 | 0 | 0 |
2 | 26 | 11 | 42.3 | 10 | 38.5 | 5 | 19.2 | 0 | 0 |
3 | 26 | 7 | 26.9 | 13 | 50.0 | 6 | 23.1 | 0 | 0 |
4 | 26 | 11 | 42.3 | 7 | 26.9 | 8 | 30.8 | 0 | 0 |
5 | 26 | 9 | 34.6 | 9 | 34.6 | 8 | 30.8 | 0 | 0 |
6 | 26 | 10 | 38.5 | 9 | 34.6 | 7 | 26.9 | 0 | 0 |
7 | 26 | 10 | 38.5 | 7 | 26.9 | 9 | 34.6 | 0 | 0 |
8 | 26 | 9 | 34.6 | 11 | 42.3 | 6 | 23.1 | 0 | 0 |
9 | 26 | 7 | 26.9 | 12 | 46.2 | 6 | 23.1 | 1 | 0 |
10 | 26 | 12 | 46.2 | 7 | 26.9 | 7 | 26.9 | 0 | 0 |
11 | 26 | 9 | 34.6 | 10 | 38.5 | 6 | 23.1 | 0 | 0 |
合计 | 286 | 108 | 37.8 | 98 | 34.3 | 77 | 26.9 | 1 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |