序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-05-24 | 8 | 1 | 金波 先和 赵攀伟 | 115 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 1638 | 2021全国象棋男子甲级联赛 | 2021-05-24 14:21:54 |
2 | 2016-07-10 | 8 | 1 | 黄竹风 先胜 宋昊明 | 57 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 3066 | 2016全国象棋男子甲级联赛 | 2016-07-10 23:29:06 |
3 | 2016-06-11 | 5 | 5 | 滕飞 先和 刘宗泽 | 83 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 1591 | 2016第六届同峰杯象棋赛 | 2016-06-11 12:25:54 |
4 | 2016-05-06 | 1 | 36 | 陆立君 先负 刘宗泽 | 48 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 2235 | 2016四川邛崃市首届文君杯初赛 | 2016-05-06 11:28:01 |
5 | 2014-12-06 | 10 | 3 | 张彬 先负 刘宗泽 | 114 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 2385 | 2014浙江天长万年浦江杯公开赛 | 2015-01-11 00:57:23 |
6 | 2014-06-01 | 5 | 2 | 李炳贤 先胜 王华章 | 83 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 1990 | 2014义乌16届凌鹰华瑞杯季度赛 | 2014-06-03 19:20:42 |
7 | 2013-08-25 | 7 | 38 | 陈佳佳 先胜 杨新 | 59 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 1757 | 2013江苏东台市第二届群文杯 | 2013-08-26 01:21:06 |
8 | 2012-03-10 | 1 | 6 | 腾飞 先负 蔡佑广 | 150 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 2851 | 2012上海同峰杯象棋对抗赛 | 2012-03-10 11:03:41 |
9 | 2010-12-21 | 3 | 0 | 陈清新 先胜 孙逸阳 | 166 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 3602 | 2010越南国家象棋队访江苏 | 2010-12-25 10:21:24 |
10 | 2010-05-08 | 7 | 16 | 张强 先胜 张国凤 | 79 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 3554 | 伊泰杯全国精英赛 | 2010-05-17 15:27:21 |
11 | 2002-11-02 | 9 | 0 | 郭莉萍 先胜 冯晓曦 | 103 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 14748 | 2002年女子象棋个人赛 | 2009-08-05 09:44:03 |
12 | 2007-09-24 | 2 | 0 | 李智屏 先胜 杨用 | 99 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 2872 | 07獒王杯大奖赛 | 2007-09-25 01:38:53 |
13 | 2006-12-12 | 6 | 0 | 谢岿 先负 张申宏 | 80 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 3621 | 2006大师赛男子组 | 2006-12-14 15:52:49 |
14 | 2006-04-29 | 6 | 0 | 蒋凤山 先和 赵鑫鑫 | 60 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 4773 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-06-30 13:31:14 |
15 | 2006-05-31 | 4 | 0 | 霍羡勇 先胜 叶正高 | 70 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 3454 | 06长城电子区县赛 | 2006-06-01 20:31:35 |
16 | 8 | 0 | 孟辰 先胜 薛文强 | 86 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 3694 | 2005年男乙个人 | 2005-12-02 14:41:32 | |
17 | 7 | 0 | 黎德志 先胜 刘宗泽 | 76 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 3403 | 2005年男乙个人 | 2005-12-02 14:41:26 | |
18 | 2005-04-09 | 3 | 0 | 蒋凤山 先和 赵鑫鑫 | 190 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 3889 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
19 | 2000 | 0 | 0 | 徐天红 先和 吕钦 | 64 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 2569 | 第11届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
20 | 2000 | 0 | 0 | 许银川 先和 吕钦 | 128 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 2857 | 第11届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
21 | 0 | 0 | 张申宏 先负 蒋凤山 | 64 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 2771 | 02年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
22 | 0 | 0 | 谢岿 先负 景学义 | 120 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 2558 | 02年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
23 | 0 | 0 | 吕钦 先和 葛维蒲 | 123 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 2461 | 02年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
24 | 0 | 0 | 靳玉砚 先胜 蒋凤山 | 111 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 3039 | 02年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
25 | 0 | 0 | 金波 先胜 孙树成 | 87 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 2842 | 01年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26 | 0 | 0 | 金波 先负 孙勇征 | 106 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 2804 | 01年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
27 | 0 | 0 | 郑一泓 先胜 李艾东 | 121 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 2913 | 00年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
28 | 0 | 0 | 万春林 先和 黄仕清 | 84 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 2560 | 00年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
29 | 0 | 0 | 徐天红 先和 柳大华 | 88 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 2283 | 00年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
30 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 柳大华 | 61 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 8786 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
31 | 0 | 0 | 张青忠 先胜 王双喜 | 87 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 2573 | 97年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
32 | 0 | 0 | 张石 先胜 李家华 | 81 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 3048 | 2000年男乙个人 | 2005-11-05 13:53:01 | |
33 | 2004-11-02 | 1 | 0 | 王琳娜 先和 杨伊 | 93 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 3479 | 2004年女子象棋个人赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
34 | 11 | 0 | 李雪松 先和 卜凤波 | 50 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 2767 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
35 | 8 | 0 | 张强 先胜 张申宏 | 99 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 3205 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
36 | 4 | 0 | 蒋全胜 先负 徐健秒 | 90 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 2601 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
37 | 2 | 0 | 葛维蒲 先负 徐健秒 | 84 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 2595 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
38 | 1 | 0 | 徐健秒 先负 金波 | 56 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 2745 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
39 | 4 | 0 | 赵国荣 先和 徐健秒 | 70 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 2629 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
40 | 4 | 0 | 陶汉明 先负 胡荣华 | 72 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 4095 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |