序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201407 | 201408 | 20140728 | 2311.3 | 2014年湖南省“郴阳杯”象棋大赛 | 11 | 胡运昌 | 广东 | 20 | 2300 | -3.60 | 3 | 9 | 61.1 |
2 | 201402 | 201403 | 20140215 | 2351.5 | 2014年广东顺德龙江第三届东信石材竹园居杯象棋公开赛 | 103 | 胡运昌 | 个人 | 20 | 2300 | -25.40 | 8 | 13 | 46.2 |
3 | 201208 | 201209 | 20120814 | 2350.6 | 2012年第05届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组预赛 | 115 | 胡运昌 | 湖南 | 20 | 2319 | -29.80 | 6 | 10 | 50.0 |
4 | 201205 | 201207 | 20120603 | 2358.1 | 2012年重庆长寿首届健康杯象棋公开赛成年组 | 76 | 胡运昌 | 湖南 | 20 | 2300 | 19.40 | 8 | 13 | 50.0 |
5 | 201201 | 201202 | 20120103 | 2377.5 | 2011年湖南郴州棋院象棋年度总决赛 | 30 | 胡运昌 | 湖南 | 20 | 2300 | -9.20 | 3 | 9 | 44.4 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |