序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201412 | 201501 | 20141207 | 2345.5 | 2014年重庆象棋个人排名赛 | 14 | 张雷 | 重庆 | 15 | 2338 | 0.45 | 4 | 9 | 61.1 |
2 | 201401 | 201402 | 20140112 | 2353.3 | 2014年重庆合川第五届“隆兴煤业杯”象棋公开赛 | 48 | 张雷 | 铜梁 | 15 | 2333 | 4.80 | 4 | 11 | 50.0 |
3 | 201311 | 201312 | 20131125 | 2322.4 | 2013年苏浙皖三省第五届城市象棋比赛 | 149 | 张雷 | 宿州队 | 15 | 2334 | -0.60 | 1 | 11 | 40.9 |
4 | 201205 | 201206 | 20120506 | 2331.7 | 2012年重庆永川首届“乾鑫杯”象棋公开赛 | 40 | 张雷 | 重庆铜梁 | 20 | 2342 | -8.00 | 4 | 9 | 50.0 |
5 | 201203 | 201204 | 20120325 | 2415.8 | 2012年重庆第四届“茨竹杯”象棋公开赛决赛 | 9 | 张雷 | 重庆 | 20 | 2306 | -3.00 | 1 | 2 | 0.0 |
6 | 201203 | 201204 | 20120324 | 2322.9 | 2012年重庆第四届“茨竹杯”象棋公开赛预赛C组 | 5 | 张雷 | 重庆 | 20 | 2306 | 39.40 | 6 | 7 | 71.4 |
7 | 201202 | 201203 | 20120213 | 2324.8 | 2012年重庆第二届全民健身运动会象棋赛男子组 | 47 | 张雷 | 铜梁县 | 20 | 2312 | -6.00 | 3 | 9 | 38.9 |
8 | 201112 | 201201 | 20111123 | 2264.3 | 2011年中国四川南充汇昌杯象棋公开赛预赛B组 | 14 | 张雷 | 重庆 | 25 | 2200 | 18.25 | 7 | 7 | 50.0 |
9 | 201112 | 201201 | 20111006 | 2231.2 | 2011年首届“川渝象棋群杯”象棋赛 | 26 | 张雷 | 铜梁 | 25 | 2200 | -6.50 | 9 | 9 | 44.4 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |