序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201411 | 201412 | 20141123 | 2320.2 | 2014年重庆黔江第三届“冉氏杯”象棋赛 | 86 | 赵丹 | 重庆长寿 | 20 | 2300 | -11.60 | 1 | 9 | 38.9 |
2 | 201411 | 201412 | 20141102 | 2340.1 | 2014年重庆第四届川渝QQ群象棋赛 | 59 | 赵丹 | 重庆 | 20 | 2300 | -16.60 | 4 | 9 | 33.3 |
3 | 201404 | 201406 | 20140502 | 2331.8 | 2014年重庆忠县首届“体彩杯”象棋公开赛 | 162 | 赵丹 | 重庆18 | 20 | 2300 | -21.60 | 1 | 13 | 30.8 |
4 | 201309 | 201310 | 20130924 | 2330.2 | 2013年重庆黔江体彩杯象棋公开赛预赛 | 119 | 赵丹 | 重庆长寿 | 20 | 2300 | -26.60 | 2 | 10 | 20.0 |
5 | 201112 | 201201 | 20111218 | 2247.8 | 2011年广东东莞凤岗镇象棋公开赛第四季度 | 124 | 赵丹 | 未知单位 | 25 | 2200 | -74.75 | 11 | 11 | 27.3 |
6 | 201112 | 201201 | 20111023 | 2238.3 | 2011年广东东莞凤岗镇象棋公开赛第三季度 | 106 | 赵丹 | 广东 | 25 | 2200 | -74.00 | 11 | 11 | 27.3 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |