序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201412 | 201501 | 20141228 | 2360.3 | 2014年重庆永川第二届“乾鑫杯”象棋公开赛初赛 | 42 | 袁湶 | 重庆 | 20 | 2351 | -9.40 | 6 | 11 | 54.6 |
2 | 201411 | 201412 | 20141102 | 2340.1 | 2014年重庆第四届川渝QQ群象棋赛 | 10 | 袁湶 | 重庆 | 20 | 2325 | 25.60 | 7 | 9 | 66.7 |
3 | 201407 | 201408 | 20140713 | 2365.7 | 2014年重庆第二届金龙鱼·学府杯象棋公开赛初赛 | 69 | 袁湶 | 重庆 | 20 | 2300 | 24.80 | 8 | 13 | 53.9 |
4 | 201207 | 201208 | 20120716 | 2348.5 | 2012年重庆第二届沙外杯象棋赛成年组 | 80 | 袁湶 | 重庆 | 20 | 2300 | -18.80 | 7 | 13 | 50.0 |
5 | 201202 | 201203 | 20120213 | 2324.8 | 2012年重庆第二届全民健身运动会象棋赛男子组 | 57 | 袁湶 | 潼南县 | 20 | 2300 | -2.80 | 2 | 9 | 33.3 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |