序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201410 | 201411 | 20141006 | 2345.2 | 2014年四川眉山第六届苏东坡杯象棋公开赛 | 124 | 刘俊 | 四川绵阳 | 15 | 2402 | -13.80 | 4 | 13 | 42.3 |
2 | 201407 | 201408 | 20140725 | 2333.6 | 2014年四川省成都市大邑县韩场镇“万亩葡萄园杯”象棋赛 | 6 | 刘俊 | 彭州 | 15 | 2390 | 12.30 | 5 | 9 | 72.2 |
3 | 201405 | 201406 | 20140507 | 2360.8 | 2014年四川成都“惠丰杯”街子古镇象棋公开赛 | 20 | 刘俊 | 四川 | 15 | 2363 | 27.15 | 9 | 11 | 63.6 |
4 | 201309 | 201310 | 20130915 | 2316.1 | 2013年银河杯四川省第六届象棋棋王赛男子组 | 67 | 刘俊 | 绵阳 | 15 | 2379 | -15.75 | 2 | 13 | 50.0 |
5 | 201305 | 201307 | 20130601 | 2362.8 | 2013年四川眉山首届鸿通金色春天房产杯象棋公开赛 | 84 | 刘俊 | 四川彭州 | 15 | 2395 | -25.20 | 9 | 13 | 42.3 |
6 | 201305 | 201306 | 20130527 | 2367.6 | 2013年四川眉山丹棱县首届柯美特建材杯象棋公开赛 | 31 | 刘俊 | 四川彭州 | 15 | 2395 | -3.00 | 9 | 11 | 54.6 |
7 | 201305 | 201306 | 20130504 | 2373.2 | 2013年重庆棋友会所“庆五一”象棋个人赛 | 15 | 刘俊 | 四川 | 15 | 2395 | 11.55 | 9 | 11 | 63.6 |
8 | 201301 | 201302 | 20130122 | 2404.1 | 2013年首届名人棋校杯川渝象棋名手邀请赛 | 8 | 刘俊 | 四川成都 | 15 | 2371 | 24.45 | 13 | 13 | 57.7 |
9 | 201210 | 201211 | 20121004 | 2347.3 | 2012年重庆棋友会所“庆国庆”象棋公开赛 | 44 | 刘俊 | 四川 | 15 | 2378 | -6.60 | 4 | 11 | 50.0 |
10 | 201209 | 201210 | 20120916 | 2339.7 | 2012创兴地产杯四川省第五届棋王赛 | 2 | 刘俊 | 四川 | 20 | 2354 | 23.60 | 7 | 5 | 0.0 |
11 | 201208 | 201209 | 20120827 | 2349.5 | 2012年江苏省东台市首届群文杯象棋公开赛 | 104 | 刘俊 | 淮安 | 20 | 2362 | -23.40 | 5 | 11 | 36.4 |
12 | 201208 | 201209 | 20120805 | 2337.7 | 2012年四川省眉山市第四届苏东坡杯象棋公开赛 | 15 | 刘俊 | 四川彭州 | 20 | 2362 | 15.60 | 6 | 11 | 63.6 |
13 | 201205 | 201206 | 20120506 | 2331.7 | 2012年重庆永川首届“乾鑫杯”象棋公开赛 | 9 | 刘俊 | 四川 | 20 | 2324 | 37.60 | 6 | 9 | 66.7 |
14 | 201203 | 201204 | 20120325 | 2415.8 | 2012年重庆第四届“茨竹杯”象棋公开赛决赛 | 17 | 刘俊 | 四川 | 20 | 2300 | -4.20 | 1 | 1 | 0.0 |
15 | 201203 | 201204 | 20120324 | 2322.9 | 2012年重庆第四届“茨竹杯”象棋公开赛预赛C组 | 4 | 刘俊 | 四川 | 20 | 2300 | 28.20 | 5 | 7 | 71.4 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |