序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201410 | 201411 | 20141005 | 2309.6 | 2014年江苏省扬州“高邮周山镇杯”业余象棋公开赛 | 16 | 余国儒 | 常州1 | 20 | 2300 | 12.40 | 5 | 11 | 63.6 |
2 | 201408 | 201409 | 20140824 | 2352.4 | 2014年第三届江苏省全民健身日象棋名手赛 | 28 | 余国儒 | 常州市 | 20 | 2308 | -12.20 | 3 | 7 | 50.0 |
3 | 201306 | 201307 | 20130609 | 2329.1 | 2013年圣海天鹅湖杯江苏省第六届象棋棋王赛 | 28 | 余国儒 | 常州 | 20 | 2317 | -9.20 | 3 | 7 | 50.0 |
4 | 201304 | 201305 | 20130421 | 2315.4 | 2013年江浙皖太湖世家杯象棋邀请赛 | 17 | 余国儒 | 武进一队 | 20 | 2300 | 17.00 | 3 | 7 | 50.0 |
5 | 201208 | 201209 | 20120827 | 2349.5 | 2012年江苏省东台市首届群文杯象棋公开赛 | 62 | 余国儒 | 常州 | 20 | 2300 | -0.20 | 6 | 11 | 50.0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |