|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 38 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 11 | 38 | 43.4 | 98120 |
2 | C01 | 炮类其它 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5080 |
3 | C02 | 仕角炮局 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 64.3 | 18758 |
4 | C03 | 过宫炮局 | 16 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 16 | 37.5 | 46447 |
5 | C04 | 顺炮局 | 19 | 65.8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 62.5 | 6 | 2 | 3 | 11 | 68.2 | 55394 |
6 | C05 | 列炮局 | 8 | 75.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 21038 |
7 | D01 | 中炮其它局 | 56 | 51.8 | 10 | 10 | 14 | 34 | 50.0 | 7 | 5 | 10 | 22 | 54.5 | 156357 |
8 | D02 | 中炮对单提马 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10262 |
9 | D03 | 中炮对左三步虎 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 9532 |
10 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 8 | 43.8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21172 |
11 | D06 | 五六炮对反宫马 | 4 | 37.5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10581 |
12 | D07 | 五七炮对反宫马 | 5 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14962 |
13 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 32 | 45.3 | 4 | 6 | 11 | 21 | 45.2 | 3 | 4 | 4 | 11 | 45.5 | 80821 |
14 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 10 | 65.0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 65.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30342 |
15 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 8740 |
16 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 18 | 41.7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 35.7 | 3 | 4 | 4 | 11 | 45.5 | 52018 |
17 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2189 |
18 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 7 | 35.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 41.7 | 29066 |
19 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 14 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 14 | 53.6 | 42049 |
20 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 8 | 31.3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 10.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 20603 |
21 | D17 | 五六炮对屏风马 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 13842 |
22 | D18 | 五七炮对屏风马 | 37 | 50.0 | 7 | 7 | 7 | 21 | 50.0 | 7 | 7 | 2 | 16 | 50.0 | 99911 |
23 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 18 | 55.6 | 4 | 1 | 6 | 11 | 63.6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 42.9 | 40614 |
24 | D20 | 五八炮对屏风马 | 11 | 45.5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 41.7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50.0 | 45216 |
25 | N02 | 起马局 | 35 | 45.7 | 2 | 7 | 7 | 16 | 34.4 | 5 | 3 | 11 | 19 | 55.3 | 76654 |
26 | P02 | 仙人指路 | 150 | 61.0 | 47 | 14 | 33 | 94 | 67.6 | 18 | 18 | 20 | 56 | 50.0 | 367840 |
合计 | 519 | 52.9% | 94 | 66 | 102 | 262 | 55.3% | 83 | 81 | 93 | 257 | 50.4% | 1377608 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |