|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 321 | 49.7 | 57 | 48 | 106 | 211 | 52.1 | 22 | 33 | 55 | 110 | 45.0 | 2769915 |
2 | C01 | 炮类其它 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 15195 |
3 | C02 | 仕角炮局 | 15 | 46.7 | 1 | 3 | 7 | 11 | 40.9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 74217 |
4 | C03 | 过宫炮局 | 28 | 37.5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 10 | 7 | 22 | 38.6 | 195301 |
5 | C04 | 顺炮局 | 36 | 62.5 | 10 | 4 | 6 | 20 | 65.0 | 6 | 3 | 7 | 16 | 59.4 | 230755 |
6 | C05 | 列炮局 | 28 | 58.9 | 7 | 0 | 8 | 15 | 73.3 | 4 | 6 | 3 | 13 | 42.3 | 153144 |
7 | D01 | 中炮其它局 | 33 | 54.5 | 3 | 2 | 7 | 12 | 54.2 | 7 | 5 | 9 | 21 | 54.8 | 227299 |
8 | D02 | 中炮对单提马 | 13 | 53.8 | 1 | 1 | 7 | 9 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 73592 |
9 | D03 | 中炮对左三步虎 | 20 | 45.0 | 2 | 7 | 3 | 12 | 29.2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 68.8 | 117472 |
10 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 29 | 44.8 | 3 | 3 | 6 | 12 | 50.0 | 5 | 8 | 4 | 17 | 41.2 | 147648 |
11 | D05 | 五八炮对反宫马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 8174 |
12 | D06 | 五六炮对反宫马 | 15 | 50.0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 41.7 | 97239 |
13 | D07 | 五七炮对反宫马 | 17 | 44.1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 45.0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 42.9 | 85585 |
14 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 60 | 44.2 | 7 | 7 | 12 | 26 | 50.0 | 9 | 16 | 9 | 34 | 39.7 | 421997 |
15 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 33 | 43.9 | 3 | 4 | 6 | 13 | 46.2 | 5 | 8 | 7 | 20 | 42.5 | 203922 |
16 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 12 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 37.5 | 89659 |
17 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 13 | 65.4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 90.0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 77628 |
18 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 41 | 42.7 | 3 | 5 | 7 | 15 | 43.3 | 1 | 5 | 20 | 26 | 42.3 | 306415 |
19 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 10 | 55.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 64.3 | 62111 |
20 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 13 | 61.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 6 | 11 | 54.5 | 113664 |
21 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 154 | 53.2 | 34 | 26 | 43 | 103 | 53.9 | 15 | 13 | 23 | 51 | 52.0 | 1271770 |
22 | D17 | 五六炮对屏风马 | 15 | 60.0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 75.0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 50.0 | 88134 |
23 | D18 | 五七炮对屏风马 | 139 | 48.6 | 18 | 12 | 34 | 64 | 54.7 | 16 | 26 | 33 | 75 | 43.3 | 844110 |
24 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 32 | 60.9 | 6 | 2 | 5 | 13 | 65.4 | 8 | 5 | 6 | 19 | 57.9 | 178811 |
25 | D20 | 五八炮对屏风马 | 18 | 44.4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 8 | 13 | 46.2 | 104371 |
26 | N02 | 起马局 | 64 | 51.6 | 6 | 3 | 13 | 22 | 56.8 | 11 | 12 | 19 | 42 | 48.8 | 396200 |
27 | P02 | 仙人指路 | 416 | 49.9 | 66 | 39 | 82 | 187 | 57.2 | 52 | 80 | 97 | 229 | 43.9 | 2834378 |
合计 | 1577 | 50.0% | 244 | 180 | 371 | 795 | 54.0% | 191 | 254 | 337 | 782 | 46.0% | 11188706 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |