|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飞相其它 | 31 | 67.7 | 9 | 1 | 9 | 19 | 71.1 | 5 | 2 | 5 | 12 | 62.5 | 151164 |
2 | B01005 | 飞相对进马 | 26 | 61.5 | 10 | 5 | 10 | 25 | 60.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 147620 |
3 | B01006 | 飞相对士角炮 | 39 | 53.8 | 9 | 6 | 19 | 34 | 54.4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0 | 188747 |
4 | B01007 | 飞相对左中炮 | 33 | 65.2 | 11 | 4 | 9 | 24 | 64.6 | 4 | 1 | 4 | 9 | 66.7 | 163514 |
5 | B01008 | 飞相对右中炮 | 3 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16829 |
6 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 57 | 64.9 | 20 | 6 | 27 | 53 | 63.2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 282854 |
7 | B01010 | 飞相对右过宫炮 | 10 | 60.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 64.3 | 63663 |
8 | B01011 | 飞相对进7卒 | 24 | 52.1 | 4 | 1 | 10 | 15 | 60.0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 38.9 | 114248 |
9 | B01012 | 飞相对进3卒 | 8 | 75.0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65243 |
10 | C01004 | 兵底炮局 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 9751 |
11 | C02001 | 仕角炮其它 | 11 | 68.2 | 6 | 3 | 1 | 10 | 65.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 65658 |
12 | C02002 | 仕角炮对进左马 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 22316 |
13 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 9 | 66.7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 64.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 42481 |
14 | C02004 | 仕角炮对进7卒 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7835 |
15 | C03001 | 过宫炮局其它 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6542 |
16 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 3 | 83.3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12675 |
17 | C03003 | 过宫炮对横车 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5387 |
18 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 12 | 70.8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 75.0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 66.7 | 77760 |
19 | C04001 | 顺炮其它局 | 9 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 58765 |
20 | C04002 | 顺炮横车 | 7 | 64.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 66.7 | 36759 |
21 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 22 | 56.8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100.0 | 5 | 8 | 3 | 16 | 40.6 | 210428 |
22 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 35 | 64.3 | 8 | 1 | 3 | 12 | 79.2 | 9 | 6 | 8 | 23 | 56.5 | 197839 |
23 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 6 | 75.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 30916 |
24 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 12 | 50.0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 50.0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 50.0 | 56033 |
25 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 15 | 63.3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 50.0 | 80553 |
26 | D01001 | 中炮其它局 | 47 | 66.0 | 6 | 2 | 8 | 16 | 62.5 | 16 | 5 | 10 | 31 | 67.7 | 253962 |
27 | D02002 | 中炮对单提马 | 8 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 75.0 | 43470 |
28 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 21 | 71.4 | 9 | 2 | 5 | 16 | 71.9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 101517 |
29 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 33 | 78.8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 17 | 0 | 13 | 30 | 78.3 | 202742 |
30 | D05005 | 五八炮对反宫马 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 25769 |
31 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 30 | 53.3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 6 | 6 | 14 | 26 | 50.0 | 195298 |
32 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 20 | 40.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 4 | 10 | 4 | 18 | 33.3 | 106773 |
33 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 26 | 63.5 | 7 | 2 | 3 | 12 | 70.8 | 6 | 4 | 4 | 14 | 57.1 | 186161 |
34 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 25 | 58.0 | 7 | 5 | 6 | 18 | 55.6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 64.3 | 136225 |
35 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 11 | 45.5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 74408 |
36 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 7 | 35.7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 33728 |
37 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 29 | 39.7 | 2 | 2 | 6 | 10 | 50.0 | 1 | 7 | 11 | 19 | 34.2 | 136628 |
38 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 50.0 | 26683 |
39 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 61845 |
40 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 55 | 51.8 | 7 | 4 | 12 | 23 | 56.5 | 10 | 11 | 11 | 32 | 48.4 | 367160 |
41 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 13 | 73.1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 71.4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 75.0 | 81848 |
42 | D18016 | 五七炮对屏风马进7卒 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9903 |
43 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 56 | 50.0 | 10 | 11 | 14 | 35 | 48.6 | 5 | 4 | 12 | 21 | 52.4 | 313355 |
44 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 41 | 52.4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 12 | 9 | 15 | 36 | 54.2 | 218745 |
45 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 26 | 67.3 | 9 | 1 | 11 | 21 | 69.0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 128249 |
46 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 6 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 32863 |
47 | N02000 | 边马局 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7713 |
48 | N02001 | 起马局其它 | 5 | 70.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 19396 |
49 | N02002 | 起马对进7卒 | 17 | 52.9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 45.8 | 93591 |
50 | P02001 | 仙人指路其它 | 27 | 53.7 | 5 | 1 | 6 | 12 | 66.7 | 3 | 5 | 7 | 15 | 43.3 | 138193 |
51 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 24975 |
52 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 18 | 75.0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 83.3 | 7 | 2 | 3 | 12 | 70.8 | 108278 |
53 | P02004 | 仙人指路对卒底炮其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2939 |
54 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 9 | 55.6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 50.0 | 34268 |
55 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 90 | 56.7 | 15 | 7 | 16 | 38 | 60.5 | 19 | 15 | 18 | 52 | 53.8 | 549600 |
56 | P02007 | 对兵局 | 45 | 60.0 | 5 | 2 | 14 | 21 | 57.1 | 10 | 4 | 10 | 24 | 62.5 | 245475 |
合计 | 1072 | 59.4% | 224 | 85 | 226 | 535 | 63.0% | 197 | 135 | 205 | 537 | 55.8% | 6077340 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |