|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 70 | 68 | 98 | 236 | 50.4 | 903195 |
2 | C01 | 炮类其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6604 |
3 | C02 | 仕角炮局 | 4 | 1 | 1 | 6 | 75.0 | 21609 |
4 | C03 | 过宫炮局 | 6 | 0 | 1 | 7 | 92.9 | 32741 |
5 | C04 | 顺炮局 | 8 | 2 | 5 | 15 | 70.0 | 75022 |
6 | C05 | 列炮局 | 3 | 1 | 3 | 7 | 64.3 | 26450 |
7 | D01 | 中炮其它局 | 6 | 5 | 6 | 17 | 52.9 | 76403 |
8 | D02 | 中炮对单提马 | 3 | 2 | 2 | 7 | 57.1 | 30136 |
9 | D03 | 中炮对左三步虎 | 7 | 2 | 2 | 11 | 72.7 | 55148 |
10 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 19800 |
11 | D05 | 五八炮对反宫马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 9876 |
12 | D06 | 五六炮对反宫马 | 3 | 0 | 4 | 7 | 71.4 | 32741 |
13 | D07 | 五七炮对反宫马 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 14707 |
14 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 3 | 4 | 8 | 37.5 | 28369 |
15 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 5 | 1 | 5 | 11 | 68.2 | 48225 |
16 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 26801 |
17 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 1 | 2 | 11 | 14 | 46.4 | 58051 |
18 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 12153 |
19 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5192 |
20 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 1 | 8 | 9 | 18 | 30.6 | 86242 |
21 | D17 | 五六炮对屏风马 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 10209 |
22 | D18 | 五七炮对屏风马 | 15 | 14 | 33 | 62 | 50.8 | 286472 |
23 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 3 | 3 | 1 | 7 | 50.0 | 27435 |
24 | D20 | 五八炮对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4049 |
25 | N02 | 起马局 | 6 | 7 | 6 | 19 | 47.4 | 84232 |
26 | P02 | 仙人指路 | 43 | 24 | 39 | 106 | 59.0 | 388579 |
合计 | 195 | 149 | 239 | 583 | 53.9% | 2370441 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |