|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 2 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 22238 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 11986 |
3 | C03 | 过宫炮局 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 8545 |
4 | C04 | 顺炮局 | 5 | 3 | 8 | 16 | 56.3 | 55256 |
5 | C05 | 列炮局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 7714 |
6 | D01 | 中炮其它局 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 25544 |
7 | D02 | 中炮对单提马 | 1 | 2 | 5 | 8 | 43.8 | 33436 |
8 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 4 | 2 | 5 | 11 | 59.1 | 35732 |
9 | D06 | 五六炮对反宫马 | 2 | 6 | 7 | 15 | 36.7 | 50159 |
10 | D07 | 五七炮对反宫马 | 4 | 4 | 2 | 10 | 50.0 | 47271 |
11 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2853 |
12 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4003 |
13 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5383 |
14 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 10696 |
15 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 19303 |
16 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3461 |
17 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 2 | 3 | 6 | 11 | 45.5 | 50132 |
18 | D18 | 五七炮对屏风马 | 1 | 4 | 3 | 8 | 31.3 | 27608 |
19 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6699 |
20 | D20 | 五八炮对屏风马 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 7211 |
21 | N02 | 起马局 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 24178 |
22 | P02 | 仙人指路 | 4 | 11 | 13 | 28 | 37.5 | 115486 |
合计 | 33 | 44 | 66 | 143 | 46.2% | 574894 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |