|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3172 |
2 | C04 | 顺炮局 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 11076 |
3 | C05 | 列炮局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3133 |
4 | D01 | 中炮其它局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3134 |
5 | D07 | 五七炮对反宫马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3139 |
6 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2678 |
7 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3546 |
8 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4393 |
9 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3335 |
10 | D17 | 五六炮对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2893 |
11 | D18 | 五七炮对屏风马 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 8126 |
12 | P02 | 仙人指路 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 10348 |
合计 | 9 | 7 | 3 | 19 | 55.3% | 58973 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |